Doigravanje za završnicu KUP-a
PRVI SUSRETI
30.04. SRIJEDA | Petrinja 2 - Boom | 0 : 3 | 3 : 12 | 12 : 25 |
30.04. SRIJEDA | Branitelji Sunje - Bacardi | 1 : 2 | 7 : 8 | 20 : 18 |
02.05. PETAK | Maja – Team Petrinja | 0 : 3 | 4 : 11 | 15 : 23 |
02.05. PETAK | Petrinja 3 - Pegaz | 2 : 1 | 8 : 7 | 20 : 19 |
08.05. ČETVRTAK | Boom – Petrinja 2 | | | |
08.05. ČETVRTAK | Bacardi – Branitelji Sunje | | | |
08.05. ČETVRTAK | Team Petrinja - Maja | | | |
08.05. ČETVRTAK | Pegaz – Petrinja 3 | | | |
PRVO KOLO ZAVRŠNICE KUP-a TURNIRSKE LISTE
(A1) Šport – (B4/A5) Bacardi/Branitelji Sunje
(B2) Bulls – (A3/B6) Team Petrinja/Maja
(B1) Jagerbar B. – (A4/B5) Pegaz/Petrinja 3
(A2) Šport 2 – (B3/A6) Boom/Petrinja 2
Na završnicu KUP-a plasirat će se 8 ekipa. Igrat će se turnirska lista desna-lijeva strana. Završnica KUP-a održat će se u Budaševu 17.05.2025. s početkom u 10,00 sati.
STATISTIKA IGRAČA
IGRAČ | W | L | BODOVI |
1. Nino Ljubičić | 12 | 0 | 112.00 |
2. Rene Freiberger | 12 | 2 | 97.71 |
3. Senad Omerčić | 16 | 4 | 96.00 |
4. Tomislav Rupčić | 11 | 2 | 95.62 |
5. Antonio Domitrović | 10 | 2 | 93.33 |
6. Tomislav Sekulić | 13 | 4 | 89.47 |
6. Ivica Jakelić | 13 | 4 | 89.47 |
6. Robert Boksić | 13 | 4 | 89.47 |
9. Antonio Topić | 13 | 5 | 85.22 |
9. Siniša Rakas | 13 | 5 | 85.22 |
11. Marin Jerković | 11 | 4 | 84.33 |
12. Matej Mikočević | 10 | 4 | 81.43 |
13. Josip Raković | 8 | 3 | 80.73 |
13. Filip Dobrić | 8 | 3 | 80.73 |
13. Tomislav Šulter | 8 | 3 | 80.73 |
16. Damir Čačić | 12 | 6 | 78.67 |
17. Tomica Mikulec | 7 | 3 | 77.00 |
17. Zoran Jakobi | 7 | 3 | 77.00 |
19. Damir Bunjevac | 13 | 8 | 74.90 |
20. Darko Dževerlija | 8 | 4 | 74.67 |
21. Pero Vidović | 9 | 5 | 73.29 |
21. Slobodan Banjeglava | 9 | 5 | 73.29 |
23. Ivica Ercegović | 10 | 6 | 72.50 |
24. Karlo Lepšić | 8 | 5 | 69.54 |
25. Danijel Šestanović | 10 | 7 | 68.82 |
26. Nenad Jurić | 7 | 5 | 65.33 |
27. Zoran Latinčić | 8 | 6 | 65.14 |
27. Juro Kopačević | 8 | 6 | 65.14 |
29. Marko Klarić | 11 | 10 | 63.38 |
30. Boris Butorac | 8 | 7 | 61.33 |
31. Robert Vinković | 9 | 9 | 59.00 |
32. Zlatko Vuković | 8 | 8 | 58.00 |
33. Zvonimir Herceg | 7 | 7 | 57.00 |
34. Ivan Topić | 9 | 10 | 56.37 |
35. Matija Mendjam | 9 | 11 | 54.00 |
36. Mario Govorčinović | 7 | 8 | 53.67 |
37. Antonio Dolenac | 6 | 7 | 52.15 |
38. Zlatko Mažar | 9 | 12 | 51.86 |
39. Denis Ivančić | 5 | 6 | 50.45 |
40. Siniša Čop | 6 | 8 | 48.86 |
41. Ivica Šešina | 8 | 12 | 48.00 |
42. Leon Mohr | 7 | 11 | 45.89 |
43. Pero Šupuković | 5 | 8 | 43.46 |
44. Slobodan Brnadić | 4 | 7 | 40.36 |
45. Kristijan Božurić | 5 | 10 | 38.33 |
46. Danijel Kolarec | 5 | 12 | 34.41 |
47. Kristijan Ercegović | 3 | 8 | 30.27 |
48. Dalibor Grgić | 4 | 13 | 27.53 |
49. Davor Zajec | 2 | 9 | 20.18 |
50. Jadranko Mažar | 2 | 10 | 18.67 |
i.k. Igor Lovreković | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Stanislav Polovina | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Mišo Stanković | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Ivica Haller | 2 | 0 | 102.00 |
i.k. Kristian Gašparović | 2 | 0 | 102.00 |
i.k. Tomislav Kratković | 1 | 0 | 101.00 |
i.k. Fran Vuljak | 1 | 0 | 101.00 |
i.k. Josip Šadura | 8 | 1 | 96.89 |
i.k. Ivica Cavrić | 6 | 1 | 91.71 |
i.k. Mario Ćuk | 7 | 2 | 84.78 |
i.k. Sanjin Veljačić | 4 | 1 | 84.00 |
i.k. Mario Kudlek | 3 | 1 | 78.00 |
i.k. Matija Prpić | 3 | 1 | 78.00 |
i.k. Robert Cetin | 5 | 2 | 76.43 |
i.k. Nenad Rajković | 3 | 2 | 63.00 |
i.k. Marko Vujanović | 4 | 3 | 61.14 |
i.k. Boris Borić | 5 | 4 | 60.56 |
i.k. Robert Klasić | 5 | 4 | 60.56 |
i.k. Marko Didović | 5 | 5 | 55.00 |
i.k. Ivan Klarić | 3 | 3 | 53.00 |
i.k. Dario Selihar | 3 | 3 | 53.00 |
i.k. Rolando Babić | 4 | 5 | 48.44 |
i.k. Marko Jajčinović | 3 | 5 | 40.50 |
i.k. Filip Jurina | 2 | 4 | 35.33 |
i.k. Robert Vidaković | 1 | 2 | 34.33 |
i.k. Damir Vidović | 1 | 2 | 34.33 |
i.k. Mario Lovreković | 3 | 7 | 33.00 |
i.k. Tomislav Rujevčić | 2 | 8 | 22.00 |
i.k. Goran Kunstl | 1 | 5 | 17.67 |
i.k. Matko Sekulić | 1 | 6 | 15.29 |
i.k. Darko Komar | 1 | 9 | 11.00 |
i.k. Zlatko Žirković | 1 | 9 | 11.00 |
i.k. Ante Mioč | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Zvonko Klarić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Duško Jerleković | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Davor Vratarić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Matija Ivančić | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Dorian Mendjam | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Roberto Drljača | 0 | 3 | 0.00 |
i.k. Mario Kušan | 0 | 4 | 0.00 |
ISPALI IZ NATJECANJA | | | |
i.k. Davorka Palaić | 5 | 5 | 55.00 |
i.k. Stella Pršić | 4 | 12 | 29.00 |
i.k. Daria Ćorić | 4 | 14 | 26.22 |
i.k. Nikolina Goršeta Kušan | 3 | 11 | 24.43 |
i.k. Tea Jerković | 3 | 12 | 23.00 |
i.k. Lorena Jakelić | 3 | 15 | 19.67 |
i.k. Dajana Capar | 1 | 7 | 13.50 |
i.k. Mirela Dolenac | 1 | 16 | 6.88 |
i.k. Diana Jakelić | 0 | 3 | 0.00 |
i.k. Ivona Ercegović | 0 | 7 | 0.00 |
i.k. Marija Vratarić | 0 | 18 | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Doigravanje za završnicu KUP-a
PRVI SUSRETI
30.04. SRIJEDA Petrinja 2 - Boom
30.04. SRIJEDA Branitelji Sunje - Bacardi
02.05. PETAK Maja – Team Petrinja
02.05. PETAK Petrinja 3 - Pegaz
UZVRATNI SUSRETI
08.05. ČETVRTAK Boom – Petrinja 2
08.05. ČETVRTAK Bacardi – Branitelji Sunje
08.05. ČETVRTAK Team Petrinja - Maja
08.05. ČETVRTAK Pegaz – Petrinja 3
PRVO KOLO ZAVRŠNICE KUP-a TURNIRSKE LISTE
(A1) Šport – (B4/A5) Bacardi/Branitelji Sunje
(B2) Bulls – (A3/B6) Team Petrinja/Maja
(B1) Jagerbar B. – (A4/B5) Pegaz/Petrinja 3
(A2) Šport 2 – (B3/A6) Boom/Petrinja 2
Na završnicu KUP-a plasirat će se 8 ekipa. Igrat će se turnirska lista desna-lijeva strana. Završnica KUP-a održat će se u Budaševu 17.05.2025. s početkom u 10,00 sati.
KUP – ZPK SMŽ 2025.
A | BODOVI | ODIG | POB | IZG | MEČEVI | SUSRETI | SETOVI |
1. Šport | 18 | 6 | 6 | 0 | 17 : 1 | 64 : 26 | 137 : 75 |
2. Šport 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 : 5 | 57 : 33 | 130 : 80 |
3. Team Petrinja | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 : 7 | 55 : 35 | 119 : 82 |
4. Pegaz | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 : 10 | 44 : 46 | 108 : 107 |
5. Branitelji Sunje | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 : 9 | 46 : 44 | 107 : 103 |
6. Petrinja 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 : 13 | 38 : 52 | 89 : 116 |
7. Buls Girls | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 : 18 | 11 : 79 | 39 : 166 |
*Šport 2 je ispred ekipe Team Petrinja zbog pobjede u međusobnom susretu.
*Pegaz je ispred ekipe Branitelja Sunje zbog pobjede u međusobnom susretu.
B | BODOVI | ODIG | POB | IZG | MEČEVI | SUSRETI | SETOVI |
1. Jagerbar B. | 18 | 6 | 6 | 0 | 17 : 1 | 65 : 25 | 144 : 73 |
2. Bulls | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 : 8 | 51 : 39 | 122 : 105 |
3. Boom | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 : 7 | 56 : 34 | 130 : 90 |
4. Bacardi | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 : 9 | 41 : 49 | 103 : 118 |
5. Petrinja 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 : 11 | 45 : 45 | 107 : 113 |
6. Maja | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 : 11 | 38 : 52 | 100 : 119 |
7. Petrinjke | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 : 16 | 19 : 71 | 63 : 151 |
Međusobni omjer ekipa Bulls, Boom, Bacardi
2. Bulls | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | 17 : 13 | 42 : 36 |
3. Boom | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | 14 : 16 | 37 : 39 |
4. Bacardi | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | 14 : 16 | 37 : 41 |
1. KOLOBulls Girls, Maja (slobodno kolo)
12.03. SRI | Šport 2 - Pegaz | 3 : 0 | 10 : 5 | 22 : 15 |
13.03. ČET | Team P. - Branitelji S. | 3 : 0 | 12 : 3 | 25 : 8 |
14.03. PET | Šport – Petrinja 2 | 3 : 0 | 11 : 4 | 23 : 11 |
12.03. SRI | Bacardi - Bulls | 2 : 1 | 8 : 7 | 21 : 19 |
12.03. SRI | Petrinjke – Petrinja 3 | 0 : 3 | 1 : 14 | 8 : 28 |
14.03. PET | Jagerbar B. - Boom | 2 : 1 | 8 : 7 | 17 : 16 |
2. KOLOBranitelji Sunje, Boom (slobodno kolo)
19.03. SRI | Bulls Girls – Team P. | 0 : 3 | 1 : 14 | 4 : 29 |
19.03. SRI | Petrinja 2 – Šport 2 | 0 : 3 | 3 : 12 | 7 : 25 |
21.03. PET | Pegaz - Šport | 0 : 3 | 5 : 10 | 13 : 21 |
20.03. ČET | Petrinja 3 - Bacardi | 1 : 2 | 8 : 7 | 17 : 18 |
20.03. ČET | Bulls - Petrinjke | 2 : 1 | 9 : 6 | 21 : 15 |
21.03. PET | Maja – Jagerbar B. | 0 : 3 | 4 : 11 | 13 : 24 |
3. KOLOŠport, Bacardi (slobodno kolo)
26.03. SRI | Branitelji S. - Petrinja 2 | 3 : 0 | 9 : 6 | 19 : 13 |
26.03. SRI | Šport 2 – Bulls Girls | 3 : 0 | 15 : 0 | 30 : 4 |
27.03. ČET | Team P. - Pegaz | 2 : 1 | 10 : 5 | 21 : 12 |
26.03. SRI | Petrinjke - Maja | 0 : 3 | 5 : 10 | 12 : 22 |
27.03. ČET | Boom - Bulls | 1 : 2 | 5 : 10 | 15 : 23 |
28.03. PET | Jagerbar B. - Petrinja 3 | 3 : 0 | 9 :6 | 22 : 16 |
4. KOLO Pegaz, Petrinja 3 (slobodno kolo)
02.04. SRI | Petrinja 2 – Team P. | 1 : 2 | 7 : 8 | 16 : 18 |
02.04. SRI | Bulls Girls – Branitelji S. | 0 : 3 | 2 :13 | 6 : 28 |
03.04. ČET | Šport – Šport 2 | 2 : 1 | 10 : 5 | 23 : 16 |
02.04. SRI | Bacardi - Petrinjke | 2 : 1 | 10 : 5 | 22 : 15 |
03.04. ČET | Bulls – Jagerbar B. | 0 : 3 | 5 : 10 | 14 : 24 |
03.04. ČET | Maja - Boom | 1 : 2 | 6 : 9 | 16 : 23 |
5. KOLO Šport 2, Petrinjke (slobodno kolo)
09.04. SRI | Branitelji S. - Pegaz | 1 : 2 | 8 : 7 | 21 : 19 |
09.04. SRI | Petrinja 2 – Bulls Girls | 3 : 0 | 13 : 2 | 28 : 8 |
10.04. ČET | Team P. - Šport | 0 : 3 | 5 : 10 | 13 : 21 |
10.04. ČET | Boom – Petrinja 3 | 2 : 1 | 12 :3 | 25 : 12 |
10.04. ČET | Bulls - Maja | 2 : 1 | 11 : 4 | 23 : 14 |
11.04. PET | Jagerbar B. - Bacardi | 3 : 0 | 13 : 2 | 28 : 7 |
6. KOLO Petrinja 2, Bulls (slobodno kolo)
16.04. SRI | Šport 2 – Team P. | 2 : 1 | 9 : 6 | 21 : 13 |
18.04. PET | Šport - Branitelji S. | 3 : 0 | 11 : 4 | 24 : 13 |
18.04. PET | Pegaz – Bulls Girls | 3 : 0 | 12 : 3 | 26 : 8 |
16.04. SRI | Bacardi - Boom | 1 : 2 | 6 : 9 | 16 : 22 |
16.04. SRI | Petrinjke – Jagerbar B. | 0 : 3 | 1 : 14 | 7 : 29 |
17.04. ČET | Petrinja 3 - Maja | 2 : 1 | 8 : 7 | 18 : 18 |
7. KOLO Team Petrinja, Jagerbar Budaševo (slobodno kolo)
23.04. SRI | Bulls Girls - Šport | 0 : 3 | 3 : 12 | 9 : 25 |
23.04. SRI | Branitelji S. - Šport 2 | 2 : 1 | 9 : 6 | 18 : 16 |
25.04. PET | Pegaz – Petrinja 2 | 2 : 1 | 10 : 5 | 23 : 14 |
24.04. ČET | Boom - Petrinjke | 3 : 0 | 14 : 1 | 29 : 6 |
24.04. ČET | Petrinja 3 - Bulls | 0 : 3 | 6 : 9 | 16 : 22 |
25.04. PET | Maja - Bacardi | 1 : 2 | 7 : 8 | 17 : 19 |
STATISTIKA IGRAČA
IGRAČ | W | L | BODOVI |
1. Rene Freiberger | 12 | 2 | 97.71 |
2. Senad Omerčić | 14 | 3 | 96.35 |
3. Tomislav Sekulić | 13 | 3 | 94.25 |
4. Antonio Domitrović | 10 | 2 | 93.33 |
5. Ivica Jakelić | 13 | 4 | 89.47 |
5. Robert Boksić | 13 | 4 | 89.47 |
7. Tomislav Rupčić | 8 | 2 | 88.00 |
8. Siniša Rakas | 13 | 5 | 85.22 |
9. Marin Jerković | 11 | 4 | 84.33 |
10. Matej Mikočević | 10 | 4 | 81.43 |
11. Tomislav Šulter | 8 | 3 | 80.73 |
12. Damir Čačić | 12 | 6 | 78.67 |
13. Tomica Mikulec | 7 | 3 | 77.00 |
13. Zoran Jakobi | 7 | 3 | 77.00 |
15. Antonio Topić | 10 | 5 | 76.67 |
16. Darko Dževerlija | 8 | 4 | 74.67 |
17. Pero Vidović | 9 | 5 | 73.29 |
17. Slobodan Banjeglava | 9 | 5 | 73.29 |
19. Damir Bunjevac | 11 | 7 | 72.11 |
20. Karlo Lepšić | 8 | 5 | 69.54 |
21. Nenad Jurić | 7 | 5 | 65.33 |
22. Danijel Šestanović | 8 | 6 | 65.14 |
22. Zoran Latinčić | 8 | 6 | 65.14 |
24. Mario Govorčinović | 7 | 6 | 60.85 |
24. Ivica Ercegović | 7 | 6 | 60.85 |
24. Juro Kopačević | 7 | 6 | 60.85 |
27. Robert Vinković | 9 | 9 | 59.00 |
27. Marko Klarić | 9 | 9 | 59.00 |
29. Boris Butorac | 6 | 6 | 56.00 |
29. Siniša Čop | 6 | 6 | 56.00 |
31. Antonio Dolenac | 5 | 5 | 55.00 |
31. Marko Didović | 5 | 5 | 55.00 |
33. Zlatko Mažar | 8 | 10 | 52.44 |
34. Ivica Šešina | 8 | 10 | 52.44 |
35. Ivan Topić | 7 | 9 | 50.75 |
36. Zvonimir Herceg | 5 | 6 | 50.45 |
37. Zlatko Vuković | 6 | 8 | 48.86 |
38. Matija Mendjam | 7 | 10 | 48.18 |
39. Pero Šupuković | 5 | 7 | 46.67 |
40. Danijel Kolarec | 5 | 9 | 40.71 |
41. Leon Mohr | 5 | 10 | 38.33 |
42. Mario Lovreković | 3 | 7 | 33.00 |
43. Kristijan Božurić | 3 | 9 | 28.00 |
44. Dalibor Grgić | 3 | 11 | 24.43 |
45. Tomislav Rujevčić | 2 | 8 | 22.00 |
i.k. Nino Ljubičić | 9 | 0 | 109.00 |
i.k. Igor Lovreković | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Stanislav Polovina | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Mišo Stanković | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Ivica Haller | 2 | 0 | 102.00 |
i.k. Kristian Gašparović | 2 | 0 | 102.00 |
i.k. Tomislav Kratković | 1 | 0 | 101.00 |
i.k. Fran Vuljak | 1 | 0 | 101.00 |
i.k. Josip Šadura | 8 | 1 | 96.89 |
i.k. Ivica Cavrić | 5 | 1 | 88.33 |
i.k. Mario Ćuk | 7 | 2 | 84.78 |
i.k. Sanjin Veljačić | 4 | 1 | 84.00 |
i.k. Filip Dobrić | 6 | 2 | 81.00 |
i.k. Josip Raković | 6 | 2 | 81.00 |
i.k. Mario Kudlek | 3 | 1 | 78.00 |
i.k. Matija Prpić | 3 | 1 | 78.00 |
i.k. Robert Cetin | 5 | 2 | 76.43 |
i.k. Nenad Rajković | 3 | 2 | 63.00 |
i.k. Marko Vujanović | 4 | 3 | 61.14 |
i.k. Boris Borić | 5 | 4 | 60.56 |
i.k. Robert Klasić | 5 | 4 | 60.56 |
i.k. Rolando Babić | 4 | 4 | 54.00 |
i.k. Ivan Klarić | 3 | 3 | 53.00 |
i.k. Dario Selihar | 3 | 3 | 53.00 |
i.k. Filip Jurina | 2 | 2 | 52.00 |
i.k. Kristijan Ercegović | 3 | 5 | 40.50 |
i.k. Slobodan Brnadić | 3 | 5 | 40.50 |
i.k. Marko Jajčinović | 3 | 5 | 40.50 |
i.k. Denis Ivančić | 3 | 6 | 36.33 |
i.k. Robert Vidaković | 1 | 2 | 34.33 |
i.k. Damir Vidović | 1 | 2 | 34.33 |
i.k. Davor Zajec | 2 | 6 | 27.00 |
i.k. Darko Komar | 1 | 6 | 15.29 |
i.k. Matko Sekulić | 1 | 6 | 15.29 |
i.k. Jadranko Mažar | 1 | 8 | 12.11 |
i.k. Zlatko Žirković | 1 | 8 | 12.11 |
i.k. Ante Mioč | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Zvonko Klarić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Duško Jerleković | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Davor Vratarić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Matija Ivančić | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Roberto Drljača | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Dorian Mendjam | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Goran Kunstl | 0 | 4 | 0.00 |
i.k. Mario Kušan | 0 | 4 | 0.00 |
ISPALI IZ NATJECANJA | | | |
i.k. Davorka Palaić | 5 | 5 | 55.00 |
i.k. Stella Pršić | 4 | 12 | 29.00 |
i.k. Daria Ćorić | 4 | 14 | 26.22 |
i.k. Nikolina Goršeta Kušan | 3 | 11 | 24.43 |
i.k. Tea Jerković | 3 | 12 | 23.00 |
i.k. Lorena Jakelić | 3 | 15 | 19.67 |
i.k. Dajana Capar | 1 | 7 | 13.50 |
i.k. Mirela Dolenac | 1 | 16 | 6.88 |
i.k. Diana Jakelić | 0 | 3 | 0.00 |
i.k. Ivona Ercegović | 0 | 7 | 0.00 |
i.k. Marija Vratarić | 0 | 18 | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
KUP – ZPK SMŽ 2025.
A | BODOVI | ODIG | POB | IZG | MEČEVI | SUSRETI | SETOVI |
1. Šport | 15 | 5 | 5 | 0 | 14 : 1 | 52 : 23 | 112 : 66 |
2. Šport 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 : 3 | 51 : 24 | 114 : 62 |
3. Team Petrinja | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 : 7 | 55 : 35 | 119 : 82 |
4. Branitelji Sunje | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 : 8 | 37 : 38 | 89 : 87 |
5. Pegaz | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 : 9 | 34 : 41 | 85 : 93 |
6. Petrinja 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 : 11 | 33 : 42 | 75 : 93 |
7. Buls Girls | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 : 15 | 8 : 67 | 30 : 141 |
B | BODOVI | ODIG | POB | IZG | MEČEVI | SUSRETI | SETOVI |
1. Jagerbar B. | 18 | 6 | 6 | 0 | 17 : 1 | 65 : 25 | 144 : 73 |
2. Boom | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 : 7 | 42 : 33 | 101 : 84 |
3. Bulls | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 : 8 | 42 : 33 | 100 : 89 |
4. Bacardi | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 : 8 | 33 : 42 | 84 : 101 |
5. Petrinja 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 : 8 | 39 : 36 | 91 : 91 |
6. Maja | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 : 9 | 31 : 44 | 83 : 100 |
7. Petrinjke | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 : 13 | 18 : 57 | 57 : 122 |
1. KOLOBulls Girls, Maja (slobodno kolo)
12.03. SRI | Šport 2 - Pegaz | 3 : 0 | 10 : 5 | 22 : 15 |
13.03. ČET | Team P. - Branitelji S. | 3 : 0 | 12 : 3 | 25 : 8 |
14.03. PET | Šport – Petrinja 2 | 3 : 0 | 11 : 4 | 23 : 11 |
12.03. SRI | Bacardi - Bulls | 2 : 1 | 8 . 7 | 21 : 19 |
12.03. SRI | Petrinjke – Petrinja 3 | 0 : 3 | 1 : 14 | 8 : 28 |
14.03. PET | Jagerbar B. - Boom | 2 : 1 | 8 : 7 | 17 : 16 |
2. KOLOBranitelji Sunje, Boom (slobodno kolo)
19.03. SRI | Bulls Girls – Team P. | 0 : 3 | 1 : 14 | 4 : 29 |
19.03. SRI | Petrinja 2 – Šport 2 | 0 : 3 | 3 : 12 | 7 : 25 |
21.03. PET | Pegaz - Šport | 0 : 3 | 5 : 10 | 13 : 21 |
20.03. ČET | Petrinja 3 - Bacardi | 1 : 2 | 8 : 7 | 17 : 18 |
20.03. ČET | Bulls - Petrinjke | 2 : 1 | 9 : 6 | 21 : 15 |
21.03. PET | Maja – Jagerbar B. | 0 : 3 | 4 : 11 | 13 : 24 |
3. KOLOŠport, Bacardi (slobodno kolo)
26.03. SRI | Branitelji S. - Petrinja 2 | 3 : 0 | 9 : 6 | 19 : 13 |
26.03. SRI | Šport 2 – Bulls Girls | 3 : 0 | 15 : 0 | 30 : 4 |
27.03. ČET | Team P. - Pegaz | 2 : 1 | 10 : 5 | 21 : 12 |
26.03. SRI | Petrinjke - Maja | 0 : 3 | 5 : 10 | 12 : 22 |
27.03. ČET | Boom - Bulls | 1 : 2 | 5 : 10 | 15 : 23 |
28.03. PET | Jagerbar B. - Petrinja 3 | 3 : 0 | 9 :6 | 22 : 16 |
4. KOLO Pegaz, Petrinja 3 (slobodno kolo)
02.04. SRI | Petrinja 2 – Team P. | 1 : 2 | 7 : 8 | 16 : 18 |
02.04. SRI | Bulls Girls – Branitelji S. | 0 : 3 | 2 :13 | 6 : 28 |
03.04. ČET | Šport – Šport 2 | 2 : 1 | 10 : 5 | 23 : 16 |
02.04. SRI | Bacardi - Petrinjke | 2 : 1 | 10 : 5 | 22 : 15 |
03.04. ČET | Bulls – Jagerbar B. | 0 : 3 | 5 : 10 | 14 : 24 |
03.04. ČET | Maja - Boom | 1 : 2 | 6 : 9 | 16 : 23 |
5. KOLO Šport 2, Petrinjke (slobodno kolo)
09.04. SRI | Branitelji S. - Pegaz | 1 : 2 | 8 : 7 | 21 : 19 |
09.04. SRI | Petrinja 2 – Bulls Girls | 3 : 0 | 13 : 2 | 28 : 8 |
10.04. ČET | Team P. - Šport | 0 : 3 | 5 : 10 | 13 : 21 |
10.04. ČET | Boom – Petrinja 3 | 2 : 1 | 12 :3 | 25 : 12 |
10.04. ČET | Bulls - Maja | 2 : 1 | 11 : 4 | 23 : 14 |
11.04. PET | Jagerbar B. - Bacardi | 3 : 0 | 13 : 2 | 28 : 7 |
6. KOLO Petrinja 2, Bulls (slobodno kolo)
16.04. SRI | Šport 2 – Team P. | 2 : 1 | 9 : 6 | 21 : 13 |
18.04. PET | Šport - Branitelji S. | 3 : 0 | 11 : 4 | 24 : 13 |
18.04. PET | Pegaz – Bulls Girls | 3 : 0 | 12 : 3 | 26 : 8 |
16.04. SRI | Bacardi - Boom | 1 : 2 | 6 : 9 | 16 : 22 |
16.04. SRI | Petrinjke – Jagerbar B. | 0 : 3 | 1 : 14 | 7 : 29 |
17.04. ČET | Petrinja 3 - Maja | 2 : 1 | 8 : 7 | 18 : 18 |
7. KOLO Team Petrinja, Jagerbar Budaševo (slobodno kolo)
23.04. SRI | Bulls Girls - Šport | | | |
23.04. SRI | Branitelji S. - Šport 2 | | | |
25.04. PET | Pegaz – Petrinja 2 | | | |
24.04. ČET | Boom - Petrinjke | | | |
24.04. ČET | Petrinja 3 - Bulls | | | |
25.04. PET | Maja - Bacardi | | | |
STATISTIKA IGRAČA
IGRAČ | W | L | BODOVI |
1. Rene Freiberger | 12 | 2 | 97.71 |
2. Josip Šadura | 8 | 1 | 96.89 |
3. Senad Omerčić | 14 | 3 | 96.35 |
4. Tomislav Sekulić | 11 | 2 | 95.62 |
5. Marin Jerković | 10 | 2 | 93.33 |
5. Antonio Domitrović | 10 | 2 | 93.33 |
7. Robert Boksić | 11 | 3 | 89.57 |
8. Tomislav Rupčić | 8 | 2 | 88.00 |
9. Darko Dževerlija | 7 | 2 | 84.78 |
10. Matej Mikočević | 9 | 3 | 84.00 |
11. Ivica Jakelić | 10 | 4 | 81.43 |
12. Mario Ćuk | 6 | 2 | 81.00 |
12. Filip Dobrić | 6 | 2 | 81.00 |
12. Josip Raković | 6 | 2 | 81.00 |
15. Tomislav Šulter | 8 | 3 | 80.73 |
16. Zoran Jakobi | 7 | 3 | 77.00 |
17. Damir Čačić | 10 | 5 | 76.67 |
17. Siniša Rakas | 10 | 5 | 76.67 |
19. Antonio Topić | 8 | 4 | 74.67 |
20. Pero Vidović | 9 | 5 | 73.29 |
21. Zoran Latinčić | 7 | 4 | 70.64 |
22. Karlo Lepšić | 8 | 5 | 69.54 |
23. Marko Klarić | 9 | 6 | 69.00 |
24. Tomica Mikulec | 5 | 3 | 67.50 |
25. Mario Govorčinović | 7 | 5 | 65.33 |
26. Damir Bunjevac | 8 | 7 | 61.13 |
26. Robert Vinković | 8 | 7 | 61.33 |
28. Ivica Ercegović | 7 | 6 | 60.85 |
29. Robert Klasić | 5 | 4 | 60.56 |
30. Slobodan Banjeglava | 6 | 5 | 60.56 |
31. Danijel Šestanović | 6 | 6 | 56.00 |
31. Siniša Čop | 6 | 6 | 56.00 |
31. Juro Kopačević | 6 | 6 | 56.00 |
34. Nenad Jurić | 5 | 5 | 55.00 |
35. Boris Borić | 4 | 4 | 54.00 |
36. Ivica Šešina | 7 | 8 | 53.67 |
37. Matija Mendjam | 6 | 8 | 48.86 |
37. Zlatko Vuković | 6 | 8 | 48.86 |
39. Boris Butorac | 4 | 5 | 48.44 |
39. Pero Šupuković | 4 | 5 | 48.44 |
41. Zlatko Mažar | 6 | 9 | 46.00 |
