ZPK SMŽ - SEZONA 2025./2026.
Na sastanku Izvršnog odbora ZPK SMŽ u sastavu Senad Omerčić (predsjednik), Rene Freiberger (dopredsjednik), Ivica Jakelić (tajnik), Darko Komar (član), Ivica Haller (član) jednoglasno su donesene slijedeće odluke:
Prijave ekipa zaprimaju se do 01.10.2025. godine.
- Nova sezona započet će 1. kolom ligaškog natjecanja 08., 09. i 10. listopada.
- Liječničke preglede natjecatelja potrebno je dostaviti do početka natjecanja. Natjecatelji kojima još vrijedi liječnički pregled mogu se natjecati do isteka istog.
- Za prijavu ekipa županijskom savezu poslati slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavnicu za ekipna natjecanja:
– mora biti kompletno popunjena, tako da budu čitljivi svi podaci (ne upisivati stavku liga, to ćemo upisati nakon određivanja organizacije nove sezone).
2. Zahtjev za registraciju natjecatelja (samo novi natjecatelji):
– Zahtjev mora biti kompletno popunjen (sva polja osim broja članske iskaznice za novoregistrirane natjecatelje, jer će oni dobiti broj upisom u bazu igrača);
– uz Zahtjev se obavezno treba priložiti preslika obje strane osobne iskaznice.
3. Ispisnica iz kluba: - za natjecatelje koji mijenjaju klub.
4. Pristupnica klubu: - za novoregistrirane natjecatelje i natjecatelje koji mijenjaju klub.
Svi dokumenti nalaze se na web stranici HPS-a (www.hps-dart.hr), na linku DOKUMENTI, pod linkom SLUŽBENI OBRASCI. Obavezno sve dokumente potisati i pečatirati.
Potrebno je izvršiti slijedeću uplatu:
Registracija natjecatelja: 50,00€ po igraču.
PODACI ZA UPLATU:
PLATITELJ: upišite svoje podatke
PRIMATELJ: ZPK SMŽ, Ljudevita Posavskog 22, 44253 Mošćenica
IZNOS:
IBAN PRIMATELJA: HR6124840081102900600
MODEL: HR00
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: broj mobitela uplatitelja (npr. 098-1234-567)
OPIS PLAĆANJA: “Registracija natjecatelja 2025./2026.
Svu dokumentaciju poslati na elektroničku poštu: sennad666@gmail.com ili na WhatsApp 0976191111.
Sustav i organizacija nove sezone odredit će se u petak 03.10.2025. u 19,00 sati.
Lokacija sastanka bit će objavljena naknadno.
U Dužici, 06.09.2025. Predsjednik Zpk SMŽ Senad Omerčić
Napomene pred početak sezone 2025./2026.
Poštovani klubovi, ekipe, igrači!
1.) Internet stranica će se nalaziti pod stranicom HPS-a (https://hps-dart.hr/ps-sisacko-moslavacka). Otvorite stranicu od HPS-a, kliknete na „SAVEZI” i onda na našu županiju.
2.) Svi kapetani ili netko iz ekipe vodit će online samostalno utakmicu na stranici HPS-a. Sve ekipe će dobiti lozinku i upute za prijavu i vođenje.
3.) Odgode i promjene termina utakmica mogući su samo uz prethodni dogovor kapetana ekipa i uz suglasnost županijskog saveza. Ako se dogovorite za promjenu termina morate mi to obavezno javiti.
4.) Sve lige igraju disciplinu 501DO.
5.) Ukoliko nakon pojedinačnih susreta bude 8:8 igraju se parovi. Parovi se odigravaju na jednoj stazi. Znači, kao da igrate pojedinačno.
6.) Maksimalan broj bacanja po setu za disciplinu 501 DO je 15 krugova po 3 strelice. Pobjednik je onaj natjecatelj koji ima manji broj. Ako su natjecatelji ostali na istom broju, pobjednik seta će se odrediti po principu „tko bliže centru“.
7.) Ostala pravila pročitajte na stranici HPS-a (DOKUMENTI-PRAVILCI-Natjecateljski pravilnik).
8.) Sve ekipe, igrači dostaviti liječničke preglede dostaviti do 01.10.2025. Tko ne dostavi navedeno neće moći odigrati 1. kolo. Liječničke preglede možete dostaviti na e-mail: sennad666@gmail.com ili na WhatsApp: 0976191111.
Liječnički pregledi vrijede igračima:
Dino Veljačić (11.10.2025.);
Kristijan Gašparović, Dario Selihar (17.10.2025.);
Robert Cetin, Antonio Domitrović, Zoran Jakobi, Karlo Lepšić, Matija Prpić, Mišo Stanković, Josip Šadura, Pero Vidović (24.10.2025);
Rene Freiberger, Siniša Čop, Ivica Ercegović, Ivan Klarić, Senad Omerčić, Stanislav Polovina, Tomislav Rujevčić (02.11.2025.)
Darko Dževerlija, Vjekoslav Golik, Siniša Rakas, Robert Vidaković (05.11.2025.).
Pojednostavljene upute za online vođenje utakmice:
1.) Otvorite stranicu Hrvatskog pikado saveza.
2.) Otvorite Myconnect i upišite vaš e-mail i lozinku.
3.) Otvorite MOJE UTAKMICE i kliknete na Setup.
4.) Označite prijenos uživo i odaberite kapetana domaće i gostujuće ekipe.
5.) Poredajte igrače domaćina i gosta željenim redoslijedom kao i na papirnatom zapisniku (4 igrača +2 zamjene).
6.) Kliknite na Spremi promjene, a zatim na Generiraj susrete.
7.) Otvorite BRACKET i kliknite na 1. susret i upišite rezultat (2:0,2:1,0:2,1:2). Tako nastavite do zadnjeg 16. susreta.
8.) Za zamjene otvorite ZAPISNIK i zamjenite igrača kojeg želite od kruga koji želite.
9.) Kada završi utakmica kliknite na ZAPISNIK i Spremi promjene.
Pojedinačno prvenstvo RH, KUP RH – borac iz Gospodske ulice
Makarska je bila domaćin 30. Pojedinačnog prvenstva Hrvatske u elektronskom pikadu.
U petak su se prvo održale kvalifikacije u kojima su nastupila dva naša natjecatelja iz PK Pegaz Antonio Topić i Ivan Topić. Antoinio je kvalifikacije završio na 7. mjestu, a Ivan na 17. mjestu. Pojedinačno prvenstvo su izborila četriri igrača iz kvalifikacija.
Nakon kvalifikacija održalo se natjecanje u parovima u kojima je nastupilo 95 parova. Na 33. mjestu su završili parovi Zoran Jakobi – Pero Vidović te Matija Prpić - Nino Ljubičić. Na 25. mjestu je završio par Antonio Domitrović – Marin Jerković, a na 17. mjestu Rene Freiberger – Senad Omerčić.
U subotu smo svi za početak bodrili naše juniore Ninu Ljubičića i Martina Jerkovića koji je ujedno bio i najmlađi natjecatelj na prvenstvu sa samo osam godina. Martin je izgubio svoje mečeve 4:2 i 4:0, ali veseli vidjeti budućnost na djelu. Drugi naš junior Nino je uspio proći skupinu, ali je zaustavljen u četvrtini finala te je na kraju zauzeo odlično 5. mjesto.
Nakon juniora došli su na red naši seniori. Pojedinačnu završnicu u 3. ligi izborio je Marin Jerković, a u 2. ligi Rene Freiberger, Senad Omerčić i Antonio Domitrović. Marin i Senad su završili svoje natjecanje u skupinama dok su naša druga dva igrača Rene i Antonio probili u osminu finala.
Oba igrača su pobjedama 6:4 izborila četvrtinu finala. U četvrtini finala Antonio je pobjedio 6:3, a Rene je gusto izgubio 6:5. Slijedilo je polufinale u kojemu je u dramatičnom meču Antonio pobjedio 7:6. Ako je polufinale bilo dramatično što bi onda rekli i za samo finale. U vrlo neizvjesnom meču Antonio je pobjedio 8:7 te je ostvario naslov prvaka Hrvatske u 2. ligi.
Ono što je velika pobjeda na ovom prvenstvo je zajedništvo koje je bilo prisutno između svih naših igrača, međusobno bodrenje i navijanje, druženje i na kraju zaslužena pjesma.
Naravno, najveća pobjeda je naš Tona koji nas je sve učinio beskrajno sretnima i ponosnima.
Vrijedi spomenuti i da je prvak Hrvatske u elitnoj 1. ligi također iz naše županije. To je Ivica Cavrić koji nastupa za klub Posejdon iz Splita.
U nedjelju je na Završnici KUP-a Hrvatske nastupila naša ekipa Jagerbar Budaševo. U vrlo jakoj skupini malo je nedostajalo našim Jegerovcima da prođu skupinu. Velike čestitke za ekipu iz Budaševa koja nas je razveselila 3. mjestom na ekipnom prvenstvu Hrvatske, a sada i na pojedinačnom prvenstvo gdje je predstavnik ekipe Jagerbara postao prvak države u 2. ligi.
Dodjela priznanja i nagrada ekipama i igračima
Dodjela nagrada i priznanja ekipama i igračima bit će 17.05.2025. u Budaševu (oko 13,00 sati), u sklopu Završnice KUP-a Zajednice pikado klubova Sisačko-moslavačke županije. Molim predstavnike ekipa i igrače koji neće biti prisutni na završnici kupa da dođu po svoja priznanja i nagrade.
Adresa: DVD Budaševo, Trg Marijana Šokčevića 3, 44202 Budaševo
EKIPNO PRVENSTVO – 2. liga (elektronski pikado)
1. Jagerbar Budaševo
2. Šport
3. Team Petrinja
EKIPNO PRVENSTVO – 3. liga (elektronski pikado)
1. Šport 2
2. Petrinja 2
3. Boom
EKIPNO PRVENSTVO – klasični pikado (pehari su dodjeljeni)
1. Jagerbar Budaševo
2. Šport
3. Boom 2
MASTERS LISTA – 2. liga (elektronski pikado)
1. Rene Freiberger
2. Ilija Čakarić
3. Pero Vidović
MASTERS LISTA – 3. liga (elektronski pikado)
1. Marin Jerković
2. Dino Veljačić
3. Nenad Rajković
POJEDINAČNO PRVENSTVO – 2. liga (elektronski pikado)
1. Antonio Domitrović
2. Pero Vidović
3. Rene Freiberger
POJEDINAČNO PRVENSTVO – 3. liga (elektronski pikado)
1. Marin Jerković
2. Tomislav Sekulić
3. Dino Veljačić
POJEDINAČNO PRVENSTVO – klasični pikado
1. Antonio Topić
2, Filip Dobrić
3. Rene Freiberger
NAJKORISNIJI IGRAČ - ekipno prvenstvo 2. lige (elektronski pikado)
Rene Freiberger
NAJKORISNIJI IGRAČ – ekipno prvenstvo 3. lige (elektronski pikado)
Marin Jerković
NAJKORISNIJI IGRAČ – ekipno prvenstvo u klasičnom pikadu
Mišo Stanković
Doigravanje za završnicu KUP-a
PRVI SUSRETI
30.04. SRIJEDA | Petrinja 2 - Boom | 0 : 3 | 3 : 12 | 12 : 25 |
30.04. SRIJEDA | Branitelji Sunje - Bacardi | 1 : 2 | 7 : 8 | 20 : 18 |
02.05. PETAK | Maja – Team Petrinja | 0 : 3 | 4 : 11 | 15 : 23 |
02.05. PETAK | Petrinja 3 - Pegaz | 2 : 1 | 8 : 7 | 20 : 19 |
UZVRATNI SUSRETI
08.05. ČETVRTAK | Boom – Petrinja 2 | 3 : 0 | 15 : 0 | 30 : 0 |
08.05. ČETVRTAK | Bacardi – Branitelji Sunje | 1 : 2 | 7 : 8 | 16 : 20 |
08.05. ČETVRTAK | Team Petrinja - Maja | 3 : 0 | 11 : 4 | 25 : 15 |
08.05. ČETVRTAK | Pegaz – Petrinja 3 | 2 : 1 | 8 : 7 | 20 : 18 |
PRVO KOLO ZAVRŠNICE KUP-a TURNIRSKE LISTE
(A1) Šport – (B4/A5) Branitelji Sunje
(B2) Bulls – (A3/B6) Team Petrinja
(B1) Jagerbar B. – (A4/B5) Pegaz
(A2) Šport 2 – (B3/A6) Boom
Završnica KUP-a održat će se u Budaševu, Trg Marijana Šokčevića 3 (DVD Budaševo).
Datum: 17.05.2025. s početkom u 10,00 sati.
STATISTIKA IGRAČA
IGRAČ | W | L | BODOVI |
1. Nino Ljubičić | 15 | 0 | 115.00 |
2. Senad Omerčić | 17 | 4 | 97.95 |
3. Rene Freiberger | 12 | 2 | 97.71 |
3. Tomislav Rupčić | 12 | 2 | 97.71 |
5. Antonio Domitrović | 10 | 2 | 93.33 |
6. Antonio Topić | 16 | 5 | 92.19 |
7. Tomislav Sekulić | 13 | 4 | 89.47 |
7. Ivica Jakelić | 13 | 4 | 89.47 |
7. Robert Boksić | 13 | 4 | 89.47 |
10. Siniša Rakas | 13 | 5 | 85.22 |
11. Marin Jerković | 11 | 4 | 84.33 |
12. Ivica Ercegović | 13 | 6 | 81.42 |
13. Josip Raković | 8 | 3 | 80.73 |
13. Tomislav Šulter | 8 | 3 | 80.73 |
15. Damir Čačić | 12 | 6 | 78.67 |
16. Tomica Mikulec | 7 | 3 | 77.00 |
16. Zoran Jakobi | 7 | 3 | 77.00 |
18. Danijel Šestanović | 12 | 7 | 75.16 |
19. Darko Dževerlija | 8 | 4 | 74.67 |
20. Pero Vidović | 9 | 5 | 73.29 |
20. Slobodan Banjeglava | 9 | 5 | 73.29 |
22. Mario Ćuk | 7 | 4 | 70.64 |
23. Karlo Lepšić | 8 | 5 | 69.54 |
24.. Zoran Latinčić | 8 | 6 | 65.14 |
25. Nenad Jurić | 8 | 7 | 61.33 |
26. Ivan Topić | 11 | 11 | 61.00 |
27. Robert Vinković | 9 | 9 | 59.00 |
28. Zlatko Vuković | 8 | 8 | 58.00 |
29.. Zvonimir Herceg | 7 | 7 | 57.00 |
30. Mario Govorčinović | 7 | 8 | 53.67 |
31. Denis Ivančić | 5 | 6 | 50.45 |
32. Siniša Čop | 6 | 10 | 43.50 |
32. Pero Šupuković | 6 | 10 | 43.50 |
34. Dalibor Grgić | 4 | 14 | 26.22 |
35. Tomislav Rujevčić | 2 | 10 | 18.67 |
36. Darko Komar | 1 | 12 | 8.69 |
i.k. Igor Lovreković | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Stanislav Polovina | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Mišo Stanković | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Ivica Haller | 2 | 0 | 102.00 |
i.k. Kristian Gašparović | 2 | 0 | 102.00 |
i.k. Tomislav Kratković | 1 | 0 | 101.00 |
i.k. Josip Šadura | 8 | 1 | 96.89 |
i.k. Ivica Cavrić | 6 | 1 | 91.71 |
i.k. Sanjin Veljačić | 4 | 1 | 84.00 |
i.k. Mario Kudlek | 3 | 1 | 78.00 |
i.k. Matija Prpić | 3 | 1 | 78.00 |
i.k. Robert Cetin | 5 | 2 | 76.43 |
i.k. Ivan Klarić | 6 | 3 | 72.67 |
i.k. Boris Borić | 5 | 4 | 60.56 |
i.k. Dario Selihar | 3 | 3 | 53.00 |
i.k. Marko Jajčinović | 3 | 5 | 40.50 |
i.k. Filip Jurina | 2 | 4 | 35.33 |
i.k. Robert Vidaković | 1 | 2 | 34.33 |
i.k. Matko Sekulić | 1 | 6 | 15.29 |
i.k. Zlatko Žirković | 1 | 9 | 11.00 |
i.k. Berislav Gajski | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Zvonko Klarić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Duško Jerleković | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Davor Vratarić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Matija Ivančić | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Roberto Drljača | 0 | 3 | 0.00 |
ISPALI IZ NATJECANJA | | | |
i.k. Matej Mikočević | 12 | 5 | 82.59 |
i.k. Filip Dobrić | 8 | 3 | 80.73 |
i.k. Damir Bunjevac | 14 | 10 | 72.33 |
i.k. Matija Mendjam | 12 | 11 | 64.17 |
i.k. Marko Klarić | 11 | 10 | 63.38 |
i.k. Nenad Rajković | 3 | 2 | 63.00 |
i.k. Juro Kopačević | 9 | 8 | 61.94 |
i.k. Marko Vujanović | 4 | 3 | 61.14 |
i.k. Robert Klasić | 6 | 6 | 56.00 |
i.k. Davorka Palaić | 5 | 5 | 55.00 |
i.k. Marko Didović | 5 | 5 | 55.00 |
i.k. Boris Butorac | 8 | 10 | 52.44 |
i.k. Fran Vuljak | 2 | 2 | 52.00 |
i.k. Zlatko Mažar | 10 | 14 | 51.67 |
i.k. Antonio Dolenac | 7 | 9 | 50.75 |
i.k. Ivica Šešina | 8 | 12 | 48.00 |
i.k. Rolando Babić | 5 | 7 | 46.67 |
i.k. Leon Mohr | 7 | 11 | 45.89 |
i.k. Davor Zajec | 5 | 9 | 40.71 |
i.k. Slobodan Brnadić | 4 | 7 | 40.36 |
i.k. Kristijan Božurić | 5 | 10 | 38.33 |
i.k. Danijel Kolarec | 5 | 12 | 34.41 |
i.k. Damir Vidović | 1 | 2 | 34.33 |
i.k. Mario Lovreković | 3 | 7 | 33.00 |
i.k. Kristijan Ercegović | 3 | 8 | 30.27 |
i.k. Stella Pršić | 4 | 12 | 29.00 |
i.k. Daria Ćorić | 4 | 14 | 26.22 |
i.k. Nikolina Goršeta Kušan | 3 | 11 | 24.43 |
i.k. Tea Jerković | 3 | 12 | 23.00 |
i.k. Jadranko Mažar | 3 | 12 | 23.00 |
i.k. Lorena Jakelić | 3 | 15 | 19.67 |
i.k. Goran Kunstl | 1 | 5 | 17.67 |
i.k. Dajana Capar | 1 | 7 | 13.50 |
i.k. Mirela Dolenac | 1 | 16 | 6.88 |
i.k. Ante Mioč | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Dorian Mendjam | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Diana Jakelić | 0 | 3 | 0.00 |
i.k. Mario Kušan | 0 | 4 | 0.00 |
i.k. Ivona Ercegović | 0 | 7 | 0.00 |
i.k. Marija Vratarić | 0 | 18 | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Doigravanje za završnicu KUP-a
PRVI SUSRETI
30.04. SRIJEDA | Petrinja 2 - Boom | 0 : 3 | 3 : 12 | 12 : 25 |
30.04. SRIJEDA | Branitelji Sunje - Bacardi | 1 : 2 | 7 : 8 | 20 : 18 |
02.05. PETAK | Maja – Team Petrinja | 0 : 3 | 4 : 11 | 15 : 23 |
02.05. PETAK | Petrinja 3 - Pegaz | 2 : 1 | 8 : 7 | 20 : 19 |
08.05. ČETVRTAK | Boom – Petrinja 2 | | | |
08.05. ČETVRTAK | Bacardi – Branitelji Sunje | | | |
08.05. ČETVRTAK | Team Petrinja - Maja | | | |
08.05. ČETVRTAK | Pegaz – Petrinja 3 | | | |
PRVO KOLO ZAVRŠNICE KUP-a TURNIRSKE LISTE
(A1) Šport – (B4/A5) Bacardi/Branitelji Sunje
(B2) Bulls – (A3/B6) Team Petrinja/Maja
(B1) Jagerbar B. – (A4/B5) Pegaz/Petrinja 3
(A2) Šport 2 – (B3/A6) Boom/Petrinja 2
Na završnicu KUP-a plasirat će se 8 ekipa. Igrat će se turnirska lista desna-lijeva strana. Završnica KUP-a održat će se u Budaševu 17.05.2025. s početkom u 10,00 sati.
STATISTIKA IGRAČA
IGRAČ | W | L | BODOVI |
1. Nino Ljubičić | 12 | 0 | 112.00 |
2. Rene Freiberger | 12 | 2 | 97.71 |
3. Senad Omerčić | 16 | 4 | 96.00 |
4. Tomislav Rupčić | 11 | 2 | 95.62 |
5. Antonio Domitrović | 10 | 2 | 93.33 |
6. Tomislav Sekulić | 13 | 4 | 89.47 |
6. Ivica Jakelić | 13 | 4 | 89.47 |
6. Robert Boksić | 13 | 4 | 89.47 |
9. Antonio Topić | 13 | 5 | 85.22 |
9. Siniša Rakas | 13 | 5 | 85.22 |
11. Marin Jerković | 11 | 4 | 84.33 |
12. Matej Mikočević | 10 | 4 | 81.43 |
13. Josip Raković | 8 | 3 | 80.73 |
13. Filip Dobrić | 8 | 3 | 80.73 |
13. Tomislav Šulter | 8 | 3 | 80.73 |
16. Damir Čačić | 12 | 6 | 78.67 |
17. Tomica Mikulec | 7 | 3 | 77.00 |
17. Zoran Jakobi | 7 | 3 | 77.00 |
19. Damir Bunjevac | 13 | 8 | 74.90 |
20. Darko Dževerlija | 8 | 4 | 74.67 |
21. Pero Vidović | 9 | 5 | 73.29 |
21. Slobodan Banjeglava | 9 | 5 | 73.29 |
23. Ivica Ercegović | 10 | 6 | 72.50 |
24. Karlo Lepšić | 8 | 5 | 69.54 |
25. Danijel Šestanović | 10 | 7 | 68.82 |
26. Nenad Jurić | 7 | 5 | 65.33 |
27. Zoran Latinčić | 8 | 6 | 65.14 |
27. Juro Kopačević | 8 | 6 | 65.14 |
29. Marko Klarić | 11 | 10 | 63.38 |
30. Boris Butorac | 8 | 7 | 61.33 |
31. Robert Vinković | 9 | 9 | 59.00 |
32. Zlatko Vuković | 8 | 8 | 58.00 |
33. Zvonimir Herceg | 7 | 7 | 57.00 |
34. Ivan Topić | 9 | 10 | 56.37 |
35. Matija Mendjam | 9 | 11 | 54.00 |
36. Mario Govorčinović | 7 | 8 | 53.67 |
37. Antonio Dolenac | 6 | 7 | 52.15 |
38. Zlatko Mažar | 9 | 12 | 51.86 |
39. Denis Ivančić | 5 | 6 | 50.45 |
40. Siniša Čop | 6 | 8 | 48.86 |
41. Ivica Šešina | 8 | 12 | 48.00 |
42. Leon Mohr | 7 | 11 | 45.89 |
43. Pero Šupuković | 5 | 8 | 43.46 |
44. Slobodan Brnadić | 4 | 7 | 40.36 |
45. Kristijan Božurić | 5 | 10 | 38.33 |
46. Danijel Kolarec | 5 | 12 | 34.41 |
47. Kristijan Ercegović | 3 | 8 | 30.27 |
48. Dalibor Grgić | 4 | 13 | 27.53 |
49. Davor Zajec | 2 | 9 | 20.18 |
50. Jadranko Mažar | 2 | 10 | 18.67 |
i.k. Igor Lovreković | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Stanislav Polovina | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Mišo Stanković | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Ivica Haller | 2 | 0 | 102.00 |
i.k. Kristian Gašparović | 2 | 0 | 102.00 |
i.k. Tomislav Kratković | 1 | 0 | 101.00 |
i.k. Fran Vuljak | 1 | 0 | 101.00 |
i.k. Josip Šadura | 8 | 1 | 96.89 |
i.k. Ivica Cavrić | 6 | 1 | 91.71 |
i.k. Mario Ćuk | 7 | 2 | 84.78 |
i.k. Sanjin Veljačić | 4 | 1 | 84.00 |
i.k. Mario Kudlek | 3 | 1 | 78.00 |
i.k. Matija Prpić | 3 | 1 | 78.00 |
i.k. Robert Cetin | 5 | 2 | 76.43 |
i.k. Nenad Rajković | 3 | 2 | 63.00 |
i.k. Marko Vujanović | 4 | 3 | 61.14 |
i.k. Boris Borić | 5 | 4 | 60.56 |
i.k. Robert Klasić | 5 | 4 | 60.56 |
i.k. Marko Didović | 5 | 5 | 55.00 |
i.k. Ivan Klarić | 3 | 3 | 53.00 |
i.k. Dario Selihar | 3 | 3 | 53.00 |
i.k. Rolando Babić | 4 | 5 | 48.44 |
i.k. Marko Jajčinović | 3 | 5 | 40.50 |
i.k. Filip Jurina | 2 | 4 | 35.33 |
i.k. Robert Vidaković | 1 | 2 | 34.33 |
i.k. Damir Vidović | 1 | 2 | 34.33 |
i.k. Mario Lovreković | 3 | 7 | 33.00 |
i.k. Tomislav Rujevčić | 2 | 8 | 22.00 |
i.k. Goran Kunstl | 1 | 5 | 17.67 |
i.k. Matko Sekulić | 1 | 6 | 15.29 |
i.k. Darko Komar | 1 | 9 | 11.00 |
i.k. Zlatko Žirković | 1 | 9 | 11.00 |
i.k. Ante Mioč | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Zvonko Klarić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Duško Jerleković | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Davor Vratarić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Matija Ivančić | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Dorian Mendjam | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Roberto Drljača | 0 | 3 | 0.00 |
i.k. Mario Kušan | 0 | 4 | 0.00 |
ISPALI IZ NATJECANJA | | | |
i.k. Davorka Palaić | 5 | 5 | 55.00 |
i.k. Stella Pršić | 4 | 12 | 29.00 |
i.k. Daria Ćorić | 4 | 14 | 26.22 |
i.k. Nikolina Goršeta Kušan | 3 | 11 | 24.43 |
i.k. Tea Jerković | 3 | 12 | 23.00 |
i.k. Lorena Jakelić | 3 | 15 | 19.67 |
i.k. Dajana Capar | 1 | 7 | 13.50 |
i.k. Mirela Dolenac | 1 | 16 | 6.88 |
i.k. Diana Jakelić | 0 | 3 | 0.00 |
i.k. Ivona Ercegović | 0 | 7 | 0.00 |
i.k. Marija Vratarić | 0 | 18 | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Doigravanje za završnicu KUP-a
PRVI SUSRETI
30.04. SRIJEDA Petrinja 2 - Boom
30.04. SRIJEDA Branitelji Sunje - Bacardi
02.05. PETAK Maja – Team Petrinja
02.05. PETAK Petrinja 3 - Pegaz
UZVRATNI SUSRETI
08.05. ČETVRTAK Boom – Petrinja 2
08.05. ČETVRTAK Bacardi – Branitelji Sunje
08.05. ČETVRTAK Team Petrinja - Maja
08.05. ČETVRTAK Pegaz – Petrinja 3
PRVO KOLO ZAVRŠNICE KUP-a TURNIRSKE LISTE
(A1) Šport – (B4/A5) Bacardi/Branitelji Sunje
(B2) Bulls – (A3/B6) Team Petrinja/Maja
(B1) Jagerbar B. – (A4/B5) Pegaz/Petrinja 3
(A2) Šport 2 – (B3/A6) Boom/Petrinja 2
Na završnicu KUP-a plasirat će se 8 ekipa. Igrat će se turnirska lista desna-lijeva strana. Završnica KUP-a održat će se u Budaševu 17.05.2025. s početkom u 10,00 sati.
KUP – ZPK SMŽ 2025.
A | BODOVI | ODIG | POB | IZG | MEČEVI | SUSRETI | SETOVI |
1. Šport | 18 | 6 | 6 | 0 | 17 : 1 | 64 : 26 | 137 : 75 |
2. Šport 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 : 5 | 57 : 33 | 130 : 80 |
3. Team Petrinja | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 : 7 | 55 : 35 | 119 : 82 |
4. Pegaz | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 : 10 | 44 : 46 | 108 : 107 |
5. Branitelji Sunje | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 : 9 | 46 : 44 | 107 : 103 |
6. Petrinja 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 : 13 | 38 : 52 | 89 : 116 |
7. Buls Girls | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 : 18 | 11 : 79 | 39 : 166 |
*Šport 2 je ispred ekipe Team Petrinja zbog pobjede u međusobnom susretu.
*Pegaz je ispred ekipe Branitelja Sunje zbog pobjede u međusobnom susretu.
B | BODOVI | ODIG | POB | IZG | MEČEVI | SUSRETI | SETOVI |
1. Jagerbar B. | 18 | 6 | 6 | 0 | 17 : 1 | 65 : 25 | 144 : 73 |
2. Bulls | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 : 8 | 51 : 39 | 122 : 105 |
3. Boom | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 : 7 | 56 : 34 | 130 : 90 |
4. Bacardi | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 : 9 | 41 : 49 | 103 : 118 |
5. Petrinja 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 : 11 | 45 : 45 | 107 : 113 |
6. Maja | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 : 11 | 38 : 52 | 100 : 119 |
7. Petrinjke | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 : 16 | 19 : 71 | 63 : 151 |
Međusobni omjer ekipa Bulls, Boom, Bacardi
2. Bulls | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | 17 : 13 | 42 : 36 |
3. Boom | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | 14 : 16 | 37 : 39 |
4. Bacardi | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | 14 : 16 | 37 : 41 |
1. KOLOBulls Girls, Maja (slobodno kolo)
12.03. SRI | Šport 2 - Pegaz | 3 : 0 | 10 : 5 | 22 : 15 |
