A | BODOVI | ODIG | POB | IZG | MEČEVI | SUSRETI | SETOVI |
1. Šport 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 : 0 | 37 : 8 | 77 : 26 |
2. Team Petrinja | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 : 1 | 36 : 9 | 75 : 24 |
3. Šport | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 : 0 | 21 : 9 | 44 : 24 |
4. Branitelji Sunje | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | 12 : 18 | 27 : 38 |
5. Buls Girls | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 : 6 | 1 : 29 | 8 : 59 |
6. Pegaz | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 : 8 | 15 : 30 | 40 : 64 |
7. Petrinja 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 : 9 | 13 : 32 | 31 : 67 |
B | BODOVI | ODIG | POB | IZG | MEČEVI | SUSRETI | SETOVI |
1. Jagerbar B. | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 : 1 | 28 : 17 | 63 : 45 |
2. Bacardi | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 | 15 : 15 | 39 : 36 |
3. Bulls | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 : 4 | 26 : 19 | 63 : 51 |
4. Maja | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | 14 : 16 | 35 : 36 |
5. Petrinja 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 : 5 | 28 : 17 | 61 : 48 |
6. Boom | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 : 4 | 12 : 18 | 31 : 40 |
7. Petrinjke | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 : 8 | 12 : 33 | 35 : 71 |
1. KOLOBulls Girls, Maja (slobodno kolo)
12.03. SRI | Šport 2 - Pegaz | 3 : 0 | 10 : 5 | 22 : 15 |
13.03. ČET | Team P. - Branitelji S. | 3 : 0 | 12 : 3 | 25 : 8 |
14.03. PET | Šport – Petrinja 2 | 3 : 0 | 11 : 4 | 23 : 11 |
12.03. SRI | Bacardi - Bulls | 2 : 1 | 8 . 7 | 21 : 19 |
12.03. SRI | Petrinjke – Petrinja 3 | 0 : 3 | 1 : 14 | 8 : 28 |
14.03. PET | Jagerbar B. - Boom | 2 : 1 | 8 : 7 | 17 : 16 |
2. KOLOBranitelji Sunje, Boom (slobodno kolo)
19.03. SRI | Bulls Girls – Team P. | 0 : 3 | 1 : 14 | 4 : 29 |
19.03. SRI | Petrinja 2 – Šport 2 | 0 : 3 | 3 : 12 | 7 : 25 |
21.03. PET | Pegaz - Šport | 0 ; 3 | 5 : 10 | 13 : 21 |
20.03. ČET | Petrinja 3 - Bacardi | 1 : 2 | 8 : 7 | 17 : 18 |
20.03. ČET | Bulls - Petrinjke | 2 : 1 | 9 : 6 | 21 : 15 |
21.03. PET | Maja – Jagerbar B. | 0 : 3 | 4 : 11 | 13 : 24 |
3. KOLOŠport, Bacardi (slobodno kolo)
26.03. SRI | Branitelji S. - Petrinja 2 | 3 : 0 | 9 : 6 | 19 : 13 |
26.03. SRI | Šport 2 – Bulls Girls | 3 : 0 | 15 : 0 | 30 : 4 |
27.03. ČET | Team P. - Pegaz | 2 : 1 | 10 : 5 | 21 : 12 |
26.03. SRI | Petrinjke - Maja | 0 : 3 | 5 : 10 | 12 : 22 |
27.03. ČET | Boom - Bulls | 1 : 2 | 5 : 10 | 15 : 23 |
28.03. PET | Jagerbar B. - Petrinja 3 | 3 : 0 | 9 :6 | 22 : 16 |
4. KOLO Pegaz, Petrinja 3 (slobodno kolo)
02.04. SRI | Petrinja 2 – Team P. | | | |
02.04. SRI | Bulls Girls – Branitelji S. | | | |
03.04. ČET | Šport – Šport 2 | | | |
02.04. SRI | Bacardi - Petrinjke | | | |
03.04. ČET | Bulls – Jagerbar B. | | | |
03.04. ČET | Maja - Boom | | | |
5. KOLO Šport 2, Petrinjke (slobodno kolo)
09.04. SRI | Branitelji S. - Pegaz | | | |
09.04. SRI | Petrinja 2 – Bulls Girls | | | |
10.04. ČET | Team P. - Šport | | | |
10.04. ČET | Boom – Petrinja 3 | | | |
10.04. ČET | Bulls - Maja | | | |
11.04. PET | Jagerbar B. - Bacardi | | | |
6. KOLO Petrinja 2, Bulls (slobodno kolo)
16.04. SRI | Šport 2 – Team P. | | | |
18.04. PET | Šport - Branitelji S. | | | |
18.04. PET | Pegaz – Bulls Girls | | | |
16.04. SRI | Bacardi - Boom | | | |
16.04. SRI | Petrinjke – Jagerbar B. | | | |
17.04. ČET | Petrinja 3 - Maja | | | |
7. KOLO Team Petrinja, Jagerbar Budaševo (slobodno kolo)
23.04. SRI | Bulls Girls - Šport | | | |
23.04. SRI | Branitelji S. - Šport 2 | | | |
25.04. PET | Pegaz – Petrinja 2 | | | |
24.04. ČET | Boom - Petrinjke | | | |
24.04. ČET | Petrinja 3 - Bulls | | | |
25.04. PET | Maja - Bacardi | | | |
STATISTIKA IGRAČA
IGRAČ | W | L | BODOVI |
1. Senad Omerčić | 8 | 0 | 108.00 |
2. Marin Jerković | 6 | 0 | 106.00 |
2. Rene Freiberger | 6 | 0 | 106.00 |
2. Tomislav Rupčić | 6 | 0 | 106.00 |
5. Siniša Čop | 5 | 0 | 105.00 |
6. Damir Čačić | 8 | 1 | 96.89 |
6. Robert Boksić | 8 | 1 | 96.89 |
8. Tomislav Šulter | 7 | 1 | 94.50 |
9. Damir Bunjevac | 5 | 1 | 88.33 |
9. Zoran Latinčić | 5 | 1 | 88.33 |
9. Antonio Domitrović | 5 | 1 | 88.33 |
12. Ivica Jakelić | 7 | 2 | 84.78 |
13. Tomislav Sekulić | 4 | 1 | 84.00 |
14. Filip Dobrić | 6 | 2 | 77.00 |
15. Matej Mikočević | 4 | 2 | 70.67 |
15. Siniša Rakas | 4 | 2 | 70.67 |
15. Danijel Šestanović | 4 | 2 | 70.67 |
15. Robert Klasić | 4 | 2 | 70.67 |
19. Juro Kopačević | 3 | 2 | 63.00 |
20. Antonio Topić | 5 | 4 | 60.56 |
20. Robert Vinković | 5 | 4 | 60.56 |
20. Pero Vidović | 5 | 4 | 60.56 |
23. Matija Mendjam | 4 | 4 | 54.00 |
23. Karlo Lepšić | 4 | 4 | 54.00 |
25. Mario Govorčinović | 3 | 3 | 53.00 |
25. Zlatko Mažar | 3 | 3 | 53.00 |
25. Nikolina Goršeta Kušan | 3 | 3 | 53.00 |
28. Marko Klarić | 4 | 5 | 48.44 |
29. Tomislav Rujevčić | 2 | 3 | 42.00 |
29. Boris Borić | 2 | 3 | 42.00 |
31. Stella Pršić | 3 | 5 | 40.50 |
31. Leon Mohr | 3 | 5 | 40.50 |
33. Dalibor Grgić | 2 | 4 | 35.33 |
33. Ivica Šešina | 2 | 4 | 35.33 |
35. Mario Lovreković | 2 | 5 | 30.57 |
36. Ivan Topić | 2 | 7 | 24.22 |
37. Zlatko Vuković | 1 | 4 | 21.00 |
38. Daria Ćorić | 1 | 5 | 17.67 |
38. Dajana Capar | 1 | 5 | 17.67 |
40. Mirela Dolenac | 1 | 7 | 13.50 |
41. Zlatko Žirković | 0 | 5 | 0.00 |
41. Ivona Ercegović | 0 | 5 | 0.00 |
41. Danijel Kolarec | 0 | 5 | 0.00 |
41. Kristijan Božurić | 0 | 5 | 0.00 |
45. Lorena Jakelić | 0 | 6 | 0.00 |
45. Marija Vratarić | 0 | 6 | 0.00 |
i.k. Mišo Stanković | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Igor Lovreković | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Stanislav Polovina | 3 | 0 | 103.00 |
i.k. Sanjin Veljačić | 2 | 0 | 102.00 |
i.k. Ivica Haller | 2 | 0 | 102.00 |
i.k. Ivica Cavrić | 1 | 0 | 101.00 |
i.k. Antonio Dolenac | 3 | 1 | 78.00 |
i.k. Ivica Ercegović | 3 | 1 | 78.00 |
i.k. Darko Dževerlija | 3 | 1 | 78.00 |
i.k. Josip Raković | 2 | 1 | 68.67 |
i.k. Josip Šadura | 2 | 1 | 68.67 |
i.k. Zoran Jakobi | 2 | 1 | 68.67 |
i.k. Nenad Rajković | 2 | 1 | 68.67 |
i.k. Marko Jajčinović | 2 | 1 | 68.67 |
i.k. Davorka Palaić | 2 | 1 | 68.67 |
i.k. Ivan Klarić | 2 | 1 | 68.67 |
i.k. Marko Didović | 1 | 1 | 51.00 |
i.k. Matija Prpić | 1 | 1 | 51.00 |
i.k. Robert Cetin | 1 | 1 | 51.00 |
i.k. Marko Vujanović | 1 | 1 | 51.00 |
i.k. Slobodan Banjeglava | 1 | 1 | 51.00 |
i.k. Mario Ćuk | 1 | 1 | 51.00 |
i.k. Tomica Mikulec | 1 | 2 | 34.33 |
i.k. Rolando Babić | 1 | 2 | 34.33 |
i.k. Slobodan Brnadić | 1 | 2 | 34.33 |
i.k. Matko Sekulić | 1 | 3 | 26.00 |
i.k. Nenad Jurić | 1 | 3 | 26.00 |
i.k. Denis Ivančić | 1 | 3 | 26.00 |
i.k. Pero Šupuković | 1 | 3 | 26.00 |
i.k. Kristijan Ercegović | 1 | 3 | 26.00 |
i.k. Mario Kudlek | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Duško Jerleković | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Davor Vratarić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Robert Vidaković | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Boris Butorac | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Filip Jurina | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Roberto Drljača | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Matija Ivančić | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Dario Selihar | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Damir Vidović | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Darko Komar | 0 | 3 | 0.00 |
i.k. Zvonimir Herceg | 0 | 3 | 0.00 |
i.k. Tea Jerković | 0 | 3 | 0.00 |
i.k. Diana Jakelić | 0 | 3 | 0.00 |
i.k. Jadranko Mažar | 0 | 4 | 0.00 |
i.k. Mario Kušan | 0 | 4 | 0.00 |
KUP – ZPK SMŽ 2025.
A | BODOVI | ODIG | POB | IZG | MEČEVI | SUSRETI | SETOVI |
1. Team Petrinja | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 : 0 | 26 : 4 | 54 : 12 |
2. Šport 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 : 0 | 22 : 8 | 47 : 22 |
3. Šport | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 : 0 | 21 : 9 | 44 : 24 |
4. Branitelji Sunje | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 : 3 | 3 : 12 | 8 : 25 |
5. Buls Girls | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 : 3 | 1 : 14 | 4 : 29 |
6. Pegaz | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 : 6 | 10 : 20 | 28 : 43 |
7. Petrinja 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 : 6 | 7 : 23 | 18 : 48 |
B | BODOVI | ODIG | POB | IZG | MEČEVI | SUSRETI | SETOVI |
1. Jagerbar B. | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 : 1 | 19 : 11 | 41 : 29 |
2. Bacardi | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 | 15 : 15 | 39 : 36 |
3. Petrinja 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | 22 : 8 | 45 : 26 |
4. Bulls | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | 16 : 14 | 40 : 36 |
5. Boom | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 7 : 8 | 16 : 17 |
6. Maja | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 : 3 | 4 : 11 | 13 : 24 |
7. Petrinjke | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 : 5 | 7 : 23 | 23 : 49 |
1. KOLOBulls Girls, Maja (slobodno kolo)
12.03. SRI | Šport 2 - Pegaz | 3 : 0 | 10 : 5 | 22 : 15 |
13.03. ČET | Team P. - Branitelji S. | 3 : 0 | 12 : 3 | 25 : 8 |
14.03. PET | Šport – Petrinja 2 | 3 : 0 | 11 : 4 | 23 : 11 |
12.03. SRI | Bacardi - Bulls | 2 : 1 | 8 . 7 | 21 : 19 |
12.03. SRI | Petrinjke – Petrinja 3 | 0 : 3 | 1 : 14 | 8 : 28 |
14.03. PET | Jagerbar B. - Boom | 2 : 1 | 8 : 7 | 17 : 16 |
2. KOLOBranitelji Sunje, Boom (slobodno kolo)
19.03. SRI | Bulls Girls – Team P. | 0 : 3 | 1 : 14 | 4 : 29 |
19.03. SRI | Petrinja 2 – Šport 2 | 0 : 3 | 3 : 12 | 7 : 25 |
21.03. PET | Pegaz - Šport | 0 ; 3 | 5 : 10 | 13 : 21 |
20.03. ČET | Petrinja 3 - Bacardi | 1 : 2 | 8 : 7 | 17 : 18 |
20.03. ČET | Bulls - Petrinjke | 2 : 1 | 9 : 6 | 21 : 15 |
21.03. PET | Maja – Jagerbar B. | 0 : 3 | 4 : 11 | 13 : 24 |
3. KOLOŠport, Bacardi (slobodno kolo)
26.03. SRI | Branitelji S. - Petrinja 2 | | | |
26.03. SRI | Šport 2 – Bulls Girls | | | |
27.03. ČET | Team P. - Pegaz | | | |
26.03. SRI | Petrinjke - Maja | | | |
27.03. ČET | Boom - Bulls | | | |
28.03. PET | Jagerbar B. - Petrinja 3 | | | |
4. KOLO Pegaz, Petrinja 3 (slobodno kolo)
02.04. SRI | Petrinja 2 – Team P. | | | |
02.04. SRI | Bulls Girls – Branitelji S. | | | |
03.04. ČET | Šport – Šport 2 | | | |
02.04. SRI | Bacardi - Petrinjke | | | |
03.04. ČET | Bulls – Jagerbar B. | | | |
03.04. ČET | Maja - Boom | | | |
5. KOLO Šport 2, Petrinjke (slobodno kolo)
09.04. SRI | Branitelji S. - Pegaz | | | |
09.04. SRI | Petrinja 2 – Bulls Girls | | | |
10.04. ČET | Team P. - Šport | | | |
10.04. ČET | Boom – Petrinja 3 | | | |
10.04. ČET | Bulls - Maja | | | |
11.04. PET | Jagerbar B. - Bacardi | | | |
6. KOLO Petrinja 2, Bulls (slobodno kolo)
16.04. SRI | Šport 2 – Team P. | | | |
18.04. PET | Šport - Branitelji S. | | | |
18.04. PET | Pegaz – Bulls Girls | | | |
16.04. SRI | Bacardi - Boom | | | |
16.04. SRI | Petrinjke – Jagerbar B. | | | |
17.04. ČET | Petrinja 3 - Maja | | | |
7. KOLO Team Petrinja, Jagerbar Budaševo (slobodno kolo)
23.04. SRI | Bulls Girls - Šport | | | |
23.04. SRI | Branitelji S. - Šport 2 | | | |
25.04. PET | Pegaz – Petrinja 2 | | | |
24.04. ČET | Boom - Petrinjke | | | |
24.04. ČET | Petrinja 3 - Bulls | | | |
25.04. PET | Maja - Bacardi | | | |
STATISTIKA IGRAČA
IGRAČ | W | L | BODOVI |
1. Senad Omerčić | 6 | 0 | 106.00 |
1. Marin Jerković | 6 | 0 | 106.00 |
1. Rene Freiberger | 6 | 0 | 106.00 |
4. Siniša Čop | 5 | 0 | 105.00 |
5. Stanislav Polovina | 3 | 0 | 103.00 |
5. Tomislav Rupčić | 3 | 0 | 103.00 |
5. Igor Lovreković | 3 | 0 | 103.00 |
5. Mišo Stanković | 3 | 0 | 103.00 |
9. Damir Bunjevac | 5 | 1 | 88.33 |
9. Damir Čačić | 5 | 1 | 88.33 |
9. Robert Boksić | 5 | 1 | 88.33 |
9. Filip Dobrić | 5 | 1 | 88.33 |
13. Zoran Latinčić | 4 | 1 | 84.00 |
13. Matija Mendjam | 4 | 1 | 84.00 |
13. Tomislav Šulter | 4 | 1 | 84.00 |
16. Darko Dževerlija | 3 | 1 | 78.00 |
17. Robert Klasić | 4 | 2 | 70.67 |
17. Ivica Jakelić | 4 | 2 | 70.67 |
17. Matej Mikočević | 4 | 2 | 70.67 |
17. Siniša Rakas | 4 | 2 | 70.67 |
17. Pero Vidović | 4 | 2 | 70.67 |
17. Antonio Topić | 4 | 2 | 70.67 |
23. Nenad Rajković | 2 | 1 | 68.67 |
23. Antonio Dolenac | 2 | 1 | 68.67 |
23. Josip Raković | 2 | 1 | 68.67 |
23. Antonio Domitrović | 2 | 1 | 68.67 |
27. Robert Vinković | 3 | 3 | 53.00 |
27. Stella Pršić | 3 | 3 | 53.00 |
27. Karlo Lepšić | 3 | 3 | 53.00 |
30. Leon Mohr | 2 | 2 | 52.00 |
30. Tomislav Rujevčić | 2 | 2 | 52.00 |
32. Marko Klarić | 2 | 4 | 35.33 |
33. Danijel Šestanović | 1 | 2 | 34.33 |
33. Pero Šupuković | 1 | 2 | 34.33 |
33. Mario Govorčinović | 1 | 2 | 34.33 |
33. Zlatko Vuković | 1 | 2 | 34.33 |
33. Daria Ćorić | 1 | 2 | 34.33 |
33. Slobodan Brnadić | 1 | 2 | 34.33 |
33. Matko Sekulić | 1 | 2 | 34.33 |
33. Zlatko Mažar | 1 | 2 | 34.33 |
41. Nenad Jurić | 1 | 3 | 26.00 |
41. Mario Lovreković | 1 | 3 | 26.00 |
41. Boris Borić | 1 | 3 | 26.00 |
44. Dajana Capar | 1 | 4 | 21.00 |
45. Mirela Dolenac | 1 | 5 | 17.66 |
45. Ivan Topić | 1 | 5 | 17.66 |
47. Ivica Šešina | 0 | 3 | 0.00 |
47. Zlatko Žirković | 0 | 3 | 0.00 |
47. Tea Jerković | 0 | 3 | 0.00 |
47. Lorena Jakelić | 0 | 3 | 0.00 |
47. Lorena Jakelić | 0 | 3 | 0.00 |
47. Marija Vratarić | 0 | 3 | 0.00 |
47. Nikolina Goršeta Kušan | 0 | 3 | 0.00 |
47. Dalibor Grgić | 0 | 3 | 0.00 |
47. Jadranko Mažar | 0 | 3 | 0.00 |
56. Ivona Ercegović | 0 | 4 | 0.00 |
57. Danijel Kolarec | 0 | 5 | 0.00 |
57. Kristijan Božurić | 0 | 5 | 0.00 |
i.k. Zoran Jakobi | 2 | 0 | 102.00 |
i.k. Tomislav Sekulić | 2 | 0 | 102.00 |
i.k. Sanjin Veljačić | 1 | 0 | 101.00 |
i.k. Denis Ivančić | 1 | 0 | 101.00 |
i.k. Ivica Ercegović | 1 | 1 | 51.00 |
i.k. Marko Vujanović | 1 | 1 | 51.00 |
i.k. Matija Prpić | 1 | 1 | 51.00 |
i.k. Robert Cetin | 1 | 1 | 51.00 |
i.k. Juro Kopačević | 1 | 1 | 51.00 |
i.k. Slobodan Banjeglava | 1 | 1 | 51.00 |
i.k. Darko Komar | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Robert Vidaković | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Boris Butorac | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Tomica Mikulec | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Davor Vratarić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Roberto Drljača | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Kristijan Ercegović | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Duško Jerleković | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Marko Jajčinović | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Mario Kušan | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Zvonimir Herceg | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Rolando Babić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Damir Vidović | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Matija Ivančić | 0 | 2 | 0.00 |
i.k. Dario Selihar | 0 | 2 | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
KUP – ZPK SMŽ 2025.
A | BODOVI | ODIG | POB | IZG | MEČEVI | SUSRETI | SETOVI |
1. Team Petrinja | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 12 : 3 | 25 : 8 |
2. Šport | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 11 : 4 | 23 : 11 |
3. Šport 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 10 : 5 | 22 : 15 |
4. Pegaz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 : 3 | 5 : 10 | 15 : 22 |
5. Petrinja 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 : 3 | 4 : 11 | 11 : 23 |
6. Branitelji Sunje | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 : 3 | 3 : 12 | 8 : 25 |
7. Buls Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | BODOVI | ODIG | POB | IZG | MEČEVI | SUSRETI | SETOVI |
1. Petrinja 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 14 : 1 | 28 : 8 |
2. Bacardi | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 8 : 7 | 21 : 19 |
3. Jagerbar B. | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 8 : 7 | 17 : 16 |
4. Boom | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 7 : 8 | 16 : 17 |
5. Bulls | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 7 : 8 | 19 : 21 |
6. Petrinjke | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 : 3 | 1 : 14 | 8 : 28 |
7. Maja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. KOLOBulls Girls, Maja (slobodno kolo)
12.03. SRI | Šport 2 - Pegaz | 3 : 0 | 10 : 5 | 22 : 15 |
13.03. ČET | Team P. - Branitelji S. | 3 : 0 | 12 : 3 | 25 : 8 |
14.03. PET | Šport – Petrinja 2 | 3 : 0 | 11 : 4 | 23 : 11 |
12.03. SRI | Bacardi - Bulls | 2 : 1 | 8 . 7 | 21 : 19 |
12.03. SRI | Petrinjke – Petrinja 3 | 0 : 3 | 1 : 14 | 8 : 28 |
14.03. PET | Jagerbar B. - Boom | 2 : 1 | 8 : 7 | 17 : 16 |
2. KOLOBranitelji Sunje, Boom (slobodno kolo)
19.03. SRI | Bulls Girls – Team P. | | | |
19.03. SRI | Petrinja 2 – Šport 2 | | | |
21.03. PET | Pegaz - Šport | | | |
20.03. ČET | Petrinja 3 - Bacardi | | | |
20.03. ČET | Bulls - Petrinjke | | | |
21.03. PET | Maja – Jagerbar B. | | | |
3. KOLOŠport, Bacardi (slobodno kolo)
26.03. SRI | Branitelji S. - Petrinja 2 | | | |
26.03. SRI | Šport 2 – Bulls Girls | | | |
27.03. ČET | Team P. - Pegaz | | | |
26.03. SRI | Petrinjke - Maja | | | |
27.03. ČET | Boom - Bulls | | | |
28.03. PET | Jagerbar B. - Petrinja 3 | | | |
4. KOLO Pegaz, Petrinja 3 (slobodno kolo)
02.04. SRI | Petrinja 2 – Team P. | | | |
02.04. SRI | Bulls Girls – Branitelji S. | | | |
03.04. ČET | Šport – Šport 2 | | | |
02.04. SRI | Bacardi - Petrinjke | | | |
03.04. ČET | Bulls – Jagerbar B. | | | |
03.04. ČET | Maja - Boom | | | |
5. KOLO Šport 2, Petrinjke (slobodno kolo)
09.04. SRI | Branitelji S. - Pegaz | | | |
09.04. SRI | Petrinja 2 – Bulls Girls | | | |
10.04. ČET | Team P. - Šport | | | |
10.04. ČET | Boom – Petrinja 3 | | | |
10.04. ČET | Bulls - Maja | | | |
11.04. PET | Jagerbar B. - Bacardi | | | |
6. KOLO Petrinja 2, Bulls (slobodno kolo)
16.04. SRI | Šport 2 – Team P. | | | |
18.04. PET | Šport - Branitelji S. | | | |
18.04. PET | Pegaz – Bulls Girls | | | |
16.04. SRI | Bacardi - Boom | | | |
16.04. SRI | Petrinjke – Jagerbar B. | | | |
17.04. ČET | Petrinja 3 - Maja | | | |
7. KOLO Team Petrinja, Jagerbar Budaševo (slobodno kolo)
23.04. SRI | Bulls Girls - Šport | | | |
23.04. SRI | Branitelji S. - Šport 2 | | | |
25.04. PET | Pegaz – Petrinja 2 | | | |
24.04. ČET | Boom - Petrinjke | | | |
24.04. ČET | Petrinja 3 - Bulls | | | |
25.04. PET | Maja - Bacardi | | | |
STATISTIKA IGRAČA
IGRAČ | W | L | BODOVI |
1. Rene Freiberger | 3 | 0 | 103.00 |
1. Senad Omerčić | 3 | 0 | 103.00 |
1. Tomislav Rupčić | 3 | 0 | 103.00 |
1. Marin Jerković | 3 | 0 | 103.00 |
1. Zoran Latinčić | 3 | 0 | 103.00 |
1. Damir Bunjevac | 3 | 0 | 103.00 |
1. Robert Klasić | 3 | 0 | 103.00 |
1. Filip Dobrić | 3 | 0 | 103.00 |
9. Antonio Dolaenac | 2 | 0 | 102.00 |
9. Siniša Čop | 2 | 0 | 102.00 |
9. Igor Lovreković | 2 | 0 | 102.00 |
9. Tomislav Sekulić | 2 | 0 | 102.00 |
13. Antonio Domitrović | 2 | 1 | 68.67 |
13. Karlo Lepšić | 2 | 1 | 68.67 |
13. Josip Raković | 2 | 1 | 68.67 |
13. Siniša Rakas | 2 | 1 | 68.67 |
13. Darko Dževerlija | 2 | 1 | 68.67 |
13. Robert Boksić | 2 | 1 | 68.67 |
13. Tomislav Šulter | 2 | 1 | 68.67 |
13. Antonio Topić | 2 | 1 | 68.67 |
13. Matej Mikočević | 2 | 1 | 68.67 |
13. Nenad Rajković | 2 | 1 | 68.67 |
13. Damir Čačić | 2 | 1 | 68.67 |
13. Ivica Jakelić | 2 | 1 | 68.67 |
13. Matija Mendjam | 2 | 1 | 68.67 |
26. Ivica Ercegović | 1 | 1 | 51.00 |
26. Marko Vujanović | 1 | 1 | 51.00 |
26. Matija Prpić | 1 | 1 | 51.00 |
29. Pero Vidović | 1 | 2 | 34.33 |
29. Zlatko Vuković | 1 | 2 | 34.33 |
29. Mario Lovreković | 1 | 2 | 34.33 |
29. Marko Klarić | 1 | 2 | 34.33 |
29. Danijel Šestanović | 1 | 2 | 34.33 |
29. Pero Šupuković | 1 | 2 | 34.33 |
29. Mario Govorčinović | 1 | 2 | 34.33 |
29. Robert Vinković | 1 | 2 | 34.33 |
29. Stella Pršić | 1 | 2 | 34.33 |
38. Matija Ivančić | 0 | 2 | 0.00 |
38. Zlatko Žirković | 0 | 2 | 0.00 |
38. Boris Borić | 0 | 2 | 0.00 |
38. Kristijan Božurić | 0 | 2 | 0.00 |
38. Nikolina Goršeta Kušan | 0 | 2 | 0.00 |
43. Dajana Capar | 0 | 3 | 0.00 |
43. Mirela Dolenac | 0 | 3 | 0.00 |
43. Ivan Topić | 0 | 3 | 0.00 |
43. Dalibor Grgić | 0 | 3 | 0.00 |
43. Danijel Kolarec | 0 | 3 | 0.00 |
i.k. Denis Ivančić | 1 | 0 | 101.00 |
i.k. Leon Mohr | 1 | 0 | 101.00 |
i.k. Robert Vidaković | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Nenad Jurić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Darko Komar | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Ivona Ercegović | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Boris Butorac | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Tomica Mikulec | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Matko Sekulić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Davor Vratarić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Roberto Drljača | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Tomislav Rujevčić | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Mario Kušan | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Robert Cetin | 0 | 1 | 0.00 |
i.k. Zvonimir Herceg | 0 | 1 | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
EKIPNO PRVENSTVO U KLASIČNOM PIKADU
