Statistika 3. HPS masters 1. kategorija 501 DO

Igrači: 122
Format: 501 Dvostruka eliminacija (DE)
Početak: 22.2.2025. 15:00:00
# Igrač MP Pts W/L Legs Form
1 Igor Šestan 8 182 8/0 16/4 WWWWWWWW
2 Boris Krčmar 10 160 8/2 18/10 WWWLWWWWWL
3 Neven Rešetar 7 140 5/2 12/6 WWWWWLL
4 Danijel Ožbolt 11 120 9/2 19/10 WWLWWWWWWWL
5 Dean Pokos 7 100 5/2 11/7 WWWWWLL
5 Mario Pilipović 7 100 5/2 10/7 WWWWWLL
7 Ivica Cavrić 8 82 6/2 13/4 WWWLWWWL
7 Toni Samaržija 7 82 5/2 12/4 WWWWLWL
9 Vladimir Lešić 8 66 6/2 14/6 LWWWWWWL
9 Luka Matković 7 66 5/2 11/5 WWWLWWL
9 Ivica Vuletić 6 66 4/2 9/5 WWWWLL
9 Stipo Čolić 6 66 4/2 9/4 WWWWLL
13 Alen Bošković 8 52 6/2 13/7 LWWWWWWL
13 Alan Ljubić 8 52 6/2 13/7 WLWWWWWL
13 Karlo Lopatić 8 52 6/2 12/9 WLWWWWWL
13 Nenad Sarka 7 52 5/2 10/6 WWLWWWL
17 Ivan Jukić 7 40 5/2 11/4 WLWWWWL
17 Dario Strmečki 7 40 5/2 10/8 LWWWWWL
17 Zvonimir Lešić 5 40 3/2 8/5 WWWLL
17 Marko Burić 5 40 3/2 7/5 WWWLL
17 Danijel Ivezić 5 40 3/2 7/5 WWWLL
17 Ivan Poljak 5 40 3/2 6/4 WWWLL
17 Tihomir Bešenić 5 40 3/2 6/6 WWWLL
17 Dean Biškupić 4 40 2/2 5/6 WWLL
25 Mladen Carić 6 30 4/2 9/6 LWWWWL
25 Drago Grljušić 6 30 4/2 9/6 WLWWWL
25 Rafael Hrnjak 5 30 3/2 8/6 LWWWL
25 Željko Bubić 5 30 3/2 7/5 WWLWL
25 Mario Habulan 5 30 3/2 7/5 WWLWL
25 Luka Pehar 5 30 3/2 7/5 WWLWL
25 Tomislav Vidović 5 30 3/2 6/6 WWLWL
25 Ilija Pejić 5 30 3/2 6/5 LWWWL
33 Igor Domazet 5 22 3/2 8/6 WLWWL
33 Romeo Šunjić 5 22 3/2 7/6 WLWWL
33 Jakša Kristović 5 22 3/2 7/5 LWWWL
33 Dejan Katavić 5 22 3/2 7/4 LWWWL
33 Domagoj Martić 5 22 3/2 6/4 LWWWL
33 Ivan Močić 4 22 2/2 6/5 WWLL
33 Ivanko Radovac 4 22 2/2 6/5 WWLL
33 Romeo Grbavac 4 22 2/2 6/4 WWLL
33 Tomislav Kušter 4 22 2/2 5/5 WWLL
33 Boris Stanić 4 22 2/2 5/6 WWLL
33 Luka Čalopa 4 22 2/2 5/6 WWLL
33 Darko Vrbičić 4 22 2/2 5/4 WWLL
33 Mario Listeš 4 22 2/2 5/5 WWLL
33 Damir Božić 4 22 2/2 4/5 WWLL
33 Zvonko Antunović 4 22 2/2 4/5 WWLL
33 Danijel Kužić 4 22 2/2 4/5 LWWL
49 Stefan Trbojević 4 16 2/2 5/5 WLWL
49 Elvir Hajdaraj 4 16 2/2 5/4 LWWL
49 Stjepan Pralas 4 16 2/2 5/6 WLWL
49 Kristjan Klarić 4 16 2/2 5/4 WLWL
49 Ivan Glasnović 4 16 2/2 4/4 WLWL
49 Vedran Dužević 4 16 2/2 4/4 LWWL
49 Zoran Keser 4 16 2/2 4/5 LWWL
49 Ante Pešić 4 16 2/2 4/4 WLWL
49 Matija Jandri 4 16 2/2 4/4 LWWL
49 Igor Primorac 4 16 2/2 4/4 WLWL
49 Kristian Radoš 4 16 2/2 4/5 LWWL
49 Darko Minković 4 16 2/2 4/4 WLWL
49 Josip Jakubiv 4 16 2/2 4/6 LWWL
49 Stipe Mijaljević 4 16 2/2 4/5 LWWL
49 Nikica Krpan 3 16 1/2 3/4 LWL
49 Bože Bagarić 3 16 1/2 2/4 LWL
65 Dražen Biruš 3 12 1/2 4/5 WLL
65 Domagoj Talan 3 12 1/2 4/4 WLL
65 Tihomir Marijan 3 12 1/2 4/4 LWL
65 Zvonko Čerina 3 12 1/2 4/5 LWL
65 Elvis Hukanović 3 12 1/2 3/4 LWL
65 Vladimir Težački 3 12 1/2 3/5 WLL
65 Andrija Županić 3 12 1/2 3/4 LWL
65 Tomislav Senjanin 3 12 1/2 3/5 WLL
65 Dario Nužda 3 12 1/2 3/4 LWL
65 Stipan Mijolović 3 12 1/2 3/5 LWL
65 Nenad Petrović 3 12 1/2 3/4 WLL
65 Dalibor Jurakić 3 12 1/2 3/5 WLL
65 Roko Vukman 3 12 1/2 3/4 LWL
65 Mario Čegir 3 12 1/2 3/5 LWL
65 Igor Knežević 3 12 1/2 3/5 WLL
65 Karlo Kolibaš 3 12 1/2 3/4 LWL
65 Ivan Babac Babić 3 12 1/2 3/4 WLL
65 Tin Šestak 3 12 1/2 3/4 WLL
65 Ivan Plazibat 3 12 1/2 3/4 LWL
65 Ivano Krusha 3 12 1/2 3/4 WLL
65 Vladimir Godinović 3 12 1/2 3/4 LWL
65 Filip Lagator 3 12 1/2 3/4 WLL
65 Mario Perkušić 3 12 1/2 2/5 WLL
65 Marko Janjić 3 12 1/2 2/4 LWL
65 Boris Prpić 3 12 1/2 2/4 WLL
65 Davor Vukelić 3 12 1/2 2/4 WLL
65 Matej Čičak 3 12 1/2 2/5 WLL
65 Ljubomir Koren 3 12 1/2 2/4 LWL
65 Igor Vrbanić 3 12 1/2 2/5 WLL
65 Goran Moconja 2 12 0/2 2/4 LL
65 Leo Milković 2 12 0/2 2/4 LL
65 Martin Budak 2 12 0/2 0/4 LL
97 Emirik Tkalec Novak 2 10 0/2 2/4 LL
97 Valerijo Slavin 2 10 0/2 2/4 LL
97 Branimir Garić 2 10 0/2 2/4 LL
97 Miroslav Ribić 2 10 0/2 2/4 LL
97 Ivan Cikatić 2 10 0/2 1/4 LL
97 Ante Jurin 2 10 0/2 1/4 LL
97 Pejo Radovac 2 10 0/2 1/4 LL
97 Stanko Roso 2 10 0/2 1/4 LL
97 Goran Milun 2 10 0/2 1/4 LL
97 Renato Božić 2 10 0/2 1/4 LL
97 Luka Novak 2 10 0/2 1/4 LL
97 Noa Kukovec 2 10 0/2 1/4 LL
97 Slavko Brzić 2 10 0/2 1/4 LL
97 Josip Penić 2 10 0/2 1/4 LL
97 Dominik Golomeić 2 10 0/2 1/4 LL
97 Roko Skorić 2 10 0/2 0/4 LL
97 Emir Ždralović 2 10 0/2 0/4 LL
97 Krešo Krešić 2 10 0/2 0/4 LL
97 Miro Buha 2 10 0/2 0/4 LL
97 Sven Heric 2 10 0/2 0/4 LL
97 Dino Malkoč 2 10 0/2 0/4 LL
97 Kristijan Piršlin 2 10 0/2 0/4 LL
97 Darko Pozder 2 10 0/2 0/4 LL
97 Nikola Drndelić 2 10 0/2 0/4 LL
97 Lorento Radić 2 10 0/2 0/4 LL
97 Denis Vidović 2 10 0/2 0/4 LL
 
Pričekajte...