Statistika 2. Masters PSŠKŽ 2025/2026 Cricket - Elektronički pikado -

Igrači: 64
Format: Kriket Dvostruka eliminacija (DE)
Početak: 10.1.2026. 16:00:00
# Igrač MP Pts W/L Legs Form
1 Tihomir Marijan 7 70 7/0 14/3 WWWWWWW
2 Krešimir Grguričin 8 60 6/2 12/6 WWWWWLWL
3 Aron Tojčić 8 50 6/2 14/5 WWWWLWWL
4 Ivan Alić 9 41 7/2 15/6 WWLWWWWWL
5 Marko Vareškić 9 33 7/2 14/8 WLWWWWWWL
5 Antonio Gruja 6 33 4/2 8/6 WWWWLL
7 Ante Šustić 6 26 4/2 10/4 WWWLWL
7 Ivan Kalauz 6 26 4/2 9/4 WWWLWL
9 Marko Šprljan 7 20 5/2 11/7 WLWWWWL
9 Josip Brakus 7 20 5/2 11/6 LWWWWWL
9 Frane Vatavuk 5 20 3/2 7/5 WWWLL
9 Jure Matić 5 20 3/2 7/5 WWWLL
13 Marko Juras 6 15 4/2 9/5 WLWWWL
13 Dino Živković 6 15 4/2 9/5 WLWWWL
13 Božo Cvitković 5 15 3/2 7/5 WWLWL
13 Ivan Močić 5 15 3/2 7/4 WWLWL
17 Elvis Bačić 5 11 3/2 6/5 WLWWL
17 Kristijan Sladoljev 5 11 3/2 6/5 WLWWL
17 Antonio Perković 5 11 3/2 6/7 WLWWL
17 Tomislav Ježina 4 11 2/2 5/4 WWLL
17 Mario Juras 4 11 2/2 5/5 WWLL
17 Dario Kobal 4 11 2/2 5/4 WWLL
17 Jere Krnić 4 11 2/2 5/6 WWLL
17 Vito Trcera 4 11 2/2 4/5 WWLL
25 Branimir Storić 4 8 2/2 6/4 WLWL
25 Hrvoje Pešut 4 8 2/2 6/4 WLWL
25 Tomislav Mandušić 4 8 2/2 6/6 WLWL
25 Marin Bačelić 4 8 2/2 6/5 LWWL
25 Ivan Mandušić 4 8 2/2 5/4 LWWL
25 Ante Vranjeka 4 8 2/2 5/4 WLWL
25 Duje Matić 4 8 2/2 5/4 LWWL
25 Marijo Radnić 4 8 2/2 4/5 WLWL
33 Goran Knežević 3 6 1/2 3/4 WLL
33 Zoran Rogić 3 6 1/2 3/4 LWL
33 Gašper Mićin 3 6 1/2 3/5 LWL
33 Bruno Bumči 3 6 1/2 3/4 LWL
33 Nikola Berović 3 6 1/2 3/5 LWL
33 Vinko Letica 3 6 1/2 3/4 WLL
33 Aldo Smirčić 3 6 1/2 2/5 WLL
33 Niko Bralić 3 6 1/2 2/4 LWL
33 Luka Juras 3 6 1/2 2/4 LWL
33 Jakov Mrdeža 3 6 1/2 2/4 LWL
33 Ivan Ivić 3 6 1/2 2/5 LWL
33 Slobodan Dakić 3 6 1/2 2/4 LWL
33 Ivan Vukadin 3 6 1/2 2/4 LWL
33 Vice Bura 3 6 1/2 2/5 LWL
33 Antonio Pastuović 3 6 1/2 2/5 LWL
33 Dalibor Bačić 3 6 1/2 2/5 WLL
49 Teo Vučić 2 5 0/2 2/4 LL
49 Dražen Klarić 2 5 0/2 2/4 LL
49 Tomislav Šuperba 2 5 0/2 2/4 LL
49 Nikola Perica 2 5 0/2 1/4 LL
49 Ante Omrčen 2 5 0/2 1/4 LL
49 David Perica 2 5 0/2 1/4 LL
49 Ivica Gulin - Mojić 2 5 0/2 0/4 LL
49 Matija Letica 2 5 0/2 0/4 LL
49 Ante Pešić 2 5 0/2 0/4 LL
49 Šimun Pešić 2 5 0/2 0/4 LL
49 Ivica Tepić 2 5 0/2 0/4 LL
49 Luka Ugrina 2 5 0/2 0/4 LL
49 Josipa Krželj 2 5 0/2 0/4 LL
49 Ante Živković 2 5 0/2 0/4 LL
49 Nino Ninić 2 5 0/2 0/4 LL
49 Josip Crnogaća 2 5 0/2 0/4 LL
 
Pričekajte...