Statistika 7. Tradicionalni Uskršnji pikado turnir

Igrači: 86
Format: 501 Dvostruka eliminacija (DE)
Početak: 28.3.2026. 18:00:00
# Igrač MP Pts W/L Legs Form
1 Vladimir Lešić 8 80 8/0 16/3 WWWWWWWW
2 Nenad Petrović 9 70 7/2 15/5 WWWWLWWWL
3 Krešimir Grguričin 8 60 6/2 13/7 WWWWWWLL
4 Ivan Kalauz 9 50 7/2 16/7 WWWWLWWWL
5 Tomislav Ježina 8 41 6/2 13/4 WWWWLWWL
5 Marko Janjić 6 41 4/2 8/6 WWWWLL
7 Petar Kričković 9 33 7/2 14/4 WWLWWWWWL
7 Zoran Rogić 6 33 4/2 8/7 WWWLWL
9 Josip Huljev 8 26 6/2 13/7 LWWWWWWL
9 Ante Jurin 8 26 6/2 12/7 LWWWWWWL
9 Zvonko Čerina 6 26 4/2 9/6 WWLWWL
9 Josip Matošin 5 26 3/2 6/6 WWWLL
13 Antonio Maleš 8 20 6/2 12/6 WLWWWWWL
13 Ante Čagalj 7 20 5/2 10/9 LWWWWWL
13 Zvonimir Barišić 6 20 4/2 9/8 WWWLWL
13 Krešimir Miliša 5 20 3/2 7/5 WWLWL
17 Ante Jelić 6 15 4/2 10/5 WLWWWL
17 Zoran Maračić 6 15 4/2 9/5 LWWWWL
17 Ante Šustić 6 15 4/2 9/5 LWWWWL
17 Antonio Blažević 5 15 3/2 7/4 WWWLL
17 Jakov Šumanac 5 15 3/2 6/6 WWWLL
17 Marko Božić 4 15 2/2 6/4 WWLL
17 Roko Matas 4 15 2/2 5/6 WWLL
17 Matej Đirlić 4 15 2/2 5/4 WWLL
25 Aron Tojčić 5 11 3/2 7/5 LWWWL
25 Branimir Storić 5 11 3/2 7/6 LWWWL
25 Miro Buha 4 11 2/2 6/4 WLWL
25 Slavko Brzić 4 11 2/2 6/5 WLWL
25 Vito Trcera 4 11 2/2 5/4 WLWL
25 Ivan Mandušić 4 11 2/2 5/4 WLWL
25 Kristian Pleša 4 11 2/2 5/5 LWWL
25 Jere Huljev 4 11 2/2 5/6 WLWL
33 Danijel Burazer 5 8 3/2 6/4 WLWWL
33 Ivan Šarić 4 8 2/2 5/5 LWWL
33 Mate Čevanić 4 8 2/2 5/4 WWLL
33 Danijel Pedišić 4 8 2/2 5/4 LWWL
33 Marko Cvitković 4 8 2/2 4/6 WWLL
33 Lovre Lešić 4 8 2/2 4/4 LWWL
33 Marin Bačelić 3 8 1/2 4/5 WLL
33 Ivan Alić 3 8 1/2 4/4 WLL
33 Tomislav Mandušić 3 8 1/2 3/4 WLL
33 Luka Ivišić 3 8 1/2 3/4 LWL
33 Kristijan Skorić 3 8 1/2 3/4 WLL
33 Roko Mladin 3 8 1/2 2/4 WLL
33 Nikola Parčina 3 8 1/2 2/5 WLL
33 Mihael Vareškić 3 8 1/2 2/4 WLL
33 Antonio Perkov 3 8 1/2 2/4 LWL
33 Roko Skorić 3 8 1/2 2/4 WLL
49 Ivan Močić 4 6 2/2 5/4 WLWL
49 Ivan Skorić 3 6 1/2 4/4 WLL
49 Toni Beara 3 6 1/2 4/4 LWL
49 Silvio Skelin 3 6 1/2 3/4 LWL
49 Jakov Bumbak 3 6 1/2 3/5 LWL
49 Tihomir Marijan 3 6 1/2 3/4 WLL
49 Lovre Maleš 3 6 1/2 3/4 LWL
49 Mate Tabula 3 6 1/2 2/4 WLL
49 Filip Živković 3 6 1/2 2/4 WLL
49 Toni Veljača 3 6 1/2 2/5 LWL
49 Darijo Rožić 3 6 1/2 2/4 WLL
49 Toni Matošin 3 6 1/2 2/4 LWL
49 Ive Žaja 3 6 1/2 2/4 LWL
49 Joško Makelja 3 6 1/2 2/5 WLL
49 Nikola Kalauz 3 6 1/2 2/4 LWL
49 Ante Fuštin 3 6 1/2 2/4 LWL
65 Tomislav Bulj 3 5 1/2 4/4 WLL
65 Kristijan Matošin 3 5 1/2 3/4 WLL
65 Dražen Klarić 2 5 0/2 2/4 LL
65 Sandra Malenović 2 5 0/2 1/4 LL
65 Kristijan Gracin 2 5 0/2 1/4 LL
65 Dina Belakušić 2 5 0/2 1/4 LL
65 Stipo Jurišić 2 5 0/2 1/4 LL
65 Matija Makelja 2 5 0/2 1/4 LL
65 Robert Ramljak 2 5 0/2 1/4 LL
65 Tomislav Župić 2 5 0/2 1/4 LL
65 Nikolina Romić 2 5 0/2 0/4 LL
65 Marko Živković 2 5 0/2 0/4 LL
65 Martin Bilonić 2 5 0/2 0/4 LL
65 Josip Jakus 2 5 0/2 0/4 LL
65 Damir Đirlić 2 5 0/2 0/4 LL
65 Jakov Svirčić 2 5 0/2 0/4 LL
65 Antonio Gruja 2 5 0/2 0/4 LL
65 Luka Boko 2 5 0/2 0/4 LL
65 Marijan Ćaleta 2 5 0/2 0/4 LL
65 Vladimir Godinović 2 5 0/2 0/4 LL
65 Luka Zelembaba 2 5 0/2 0/4 LL
65 Nino Gašperov 2 5 0/2 0/4 LL
 
Pričekajte...