Statistika 5. HPS masters Parovi

Igrači: 172
Format: 501 Dvostruka eliminacija (DE)
Početak: 11.4.2026. 19:00:00
# Igrač MP Pts W/L Legs Form
1 Dario Strmečki 10 80,0 9/1 18/5 WWWWWWLWWW
1 Romeo Grbavac 10 80,0 9/1 18/5 WWWWWWLWWW
2 Mario Čegir 8 70,0 6/2 12/5 WWWWWWLL
2 Neven Rešetar 8 70,0 6/2 12/5 WWWWWWLL
3 Karlo Lopatić 10 60,0 8/2 17/4 WWWWLWWWWL
3 Matej Močinić 10 60,0 8/2 17/4 WWWWLWWWWL
4 Dejan Katavić 7 50,0 5/2 11/7 WWWWLWL
4 Mario Pilipović 7 50,0 5/2 11/7 WWWWLWL
5 Danijel Platušić 10 41,0 8/2 17/8 LWWWWWWWWL
5 Tomislav Alkić 10 41,0 8/2 17/8 LWWWWWWWWL
5 Leon Mohr 6 41,0 4/2 9/8 WWWWLL
5 Filip Dobrić 6 41,0 4/2 9/8 WWWWLL
7 Nikola Krpan 6 33,0 4/2 9/5 WWWLWL
7 Emirik Tkalec Novak 6 33,0 4/2 9/5 WWWLWL
7 Stjepan Babić 6 33,0 4/2 9/5 WWWLWL
7 Aleksandar Trbojević 6 33,0 4/2 9/5 WWWLWL
9 Roman Cvek 9 26,0 7/2 15/6 WLWWWWWWL
9 Mario Habulan 9 26,0 7/2 15/6 WLWWWWWWL
9 Teo Carić 7 26,0 5/2 11/7 WLWWWWL
9 Damjan Brkić 7 26,0 5/2 11/7 WLWWWWL
9 Bruno Nora 6 26,0 4/2 8/5 WWWWLL
9 DANIJEL BARTOLIĆ 6 26,0 4/2 8/5 WWWWLL
9 Boris Krčmar 6 26,0 4/2 8/5 WWLWWL
9 Mateo Lasić 6 26,0 4/2 8/5 WWLWWL
13 Vladimir Lešić 7 20,0 5/2 12/8 LWWWWWL
13 Ivica Cavrić 7 20,0 5/2 12/8 LWWWWWL
13 Andro Gerić 7 20,0 5/2 10/6 WWLWWWL
13 Daniel Hudolin 7 20,0 5/2 10/6 WWLWWWL
13 Stefan Trbojević 6 20,0 4/2 9/6 WWWLWL
13 Ivan Čuljat 6 20,0 4/2 9/6 WWWLWL
13 Ivan Cikatić 6 20,0 4/2 8/5 WWWLWL
13 Luka Jagnjić 6 20,0 4/2 8/5 WWWLWL
17 Ivan Klarić 7 15,0 5/2 11/7 WLWWWWL
17 Nino Ljubičić 7 15,0 5/2 11/7 WLWWWWL
17 Zvonko Antunović 6 15,0 4/2 9/5 WLWWWL
17 Petar Jurić 6 15,0 4/2 9/5 WLWWWL
17 Mario Perkušić 6 15,0 4/2 8/4 LWWWWL
17 Ljubomir Koren 6 15,0 4/2 8/4 LWWWWL
17 Ivan Katić 4 15,0 2/2 6/4 WWLL
17 Mario Tonković 4 15,0 2/2 6/4 WWLL
17 Mladen Carić 4 15,0 2/2 6/5 WWLL
17 Drago Grljušić 4 15,0 2/2 6/5 WWLL
17 Josip Šoštarek 4 15,0 2/2 6/6 WWLL
17 Danijel Božić 4 15,0 2/2 6/6 WWLL
17 Ivan Antunović 4 15,0 2/2 5/4 WWLL
17 Branko Tarle 4 15,0 2/2 5/4 WWLL
17 Darko Pozder 4 15,0 2/2 4/4 WWLL
17 Vedran Dužević 4 15,0 2/2 4/4 WWLL
25 Darko Vrbičić 5 11,0 3/2 8/4 LWWWL
25 Krešo Kranjčina 5 11,0 3/2 8/4 LWWWL
25 Marko Juras 5 11,0 3/2 8/5 WWLWL
25 Tomislav Ježina 5 11,0 3/2 8/5 WWLWL
25 Danijel Kužić 5 11,0 3/2 7/6 WWLWL
25 Slavko Brzić 5 11,0 3/2 7/6 WWLWL
25 Toni Samaržija 5 11,0 3/2 7/4 LWWWL
25 Dean Biškupić 5 11,0 3/2 7/4 LWWWL
25 Matej Đirlić 5 11,0 3/2 6/5 LWWWL
25 Toni Vrlić 5 11,0 3/2 6/5 LWWWL
25 Branimir Garić 4 11,0 2/2 5/4 WLWL
25 Dario Nužda 4 11,0 2/2 5/4 WLWL
25 Benjamin Hudoletnjak 4 11,0 2/2 4/5 WLWL
25 Robert Hudoletnjak 4 11,0 2/2 4/5 WLWL
25 Ivan Močić 4 11,0 2/2 4/5 WLWL
25 Aron Tojčić 4 11,0 2/2 4/5 WLWL
33 Ante Pešić 5 8,0 3/2 6/6 WLWWL
33 Branimir Storić 5 8,0 3/2 6/6 WLWWL
33 Hrvoje Dragičević 4 8,0 2/2 6/5 WWLL
33 Robert Salkanović 4 8,0 2/2 6/5 WWLL
33 Petar Colarić 4 8,0 2/2 6/4 LWWL
33 Igor Šestan 4 8,0 2/2 6/4 LWWL
33 Rene Freiberger 4 8,0 2/2 5/5 LWWL
33 Antonio Domitrović 4 8,0 2/2 5/5 LWWL
33 Antonio Maleš 4 8,0 2/2 4/5 WWLL
33 Božo Cvitković 4 8,0 2/2 4/5 WWLL
33 Jerko Sivrić 4 8,0 2/2 4/5 LWWL
33 Josip Božić 4 8,0 2/2 4/5 LWWL
33 Davor Biškupić 4 8,0 2/2 4/4 LWWL
33 Hrvoje Škaričić 4 8,0 2/2 4/4 LWWL
33 Predrag Tresk 3 8,0 1/2 3/4 WLL
33 Matija Milić 3 8,0 1/2 3/4 WLL
33 Ivica Vuletić 3 8,0 1/2 3/4 WLL
33 Darko Minković 3 8,0 1/2 3/4 WLL
33 Kristijan Piršlin 3 8,0 1/2 3/4 WLL
33 Mihael Miličević 3 8,0 1/2 3/4 WLL
33 Jurica Lušić 3 8,0 1/2 3/5 LWL
33 Jasmin Hodžić-Hršak 3 8,0 1/2 3/5 LWL
33 Jakov Gauš 3 8,0 1/2 2/5 WLL
33 Davor Mijatović 3 8,0 1/2 2/5 WLL
33 Lovre Lešić 3 8,0 1/2 2/5 WLL
33 Šimun Pešić 3 8,0 1/2 2/5 WLL
33 Goran Pejović 3 8,0 1/2 2/5 WLL
33 Goran Pavec 3 8,0 1/2 2/5 WLL
33 Zlatko Vuković 3 8,0 1/2 2/5 LWL
33 Matija Mendjam 3 8,0 1/2 2/5 LWL
33 Ivan Šikac 3 8,0 1/2 2/4 WLL
33 Dino Malkoč 3 8,0 1/2 2/4 WLL
49 Matija Štefulj 4 6,0 2/2 5/4 WLWL
49 Marko Hudak 4 6,0 2/2 5/4 WLWL
49 Dario Radman 4 6,0 2/2 4/4 WLWL
49 Luka Matković 4 6,0 2/2 4/4 WLWL
49 Marko Burić 3 6,0 1/2 4/5 LWL
49 Ivan Štribić 3 6,0 1/2 4/5 LWL
49 Enes Karabašić 3 6,0 1/2 3/4 LWL
49 Davor Gregurić 3 6,0 1/2 3/4 LWL
49 Damir Đirlić 3 6,0 1/2 3/5 WLL
49 Noa Kukovec 3 6,0 1/2 3/5 WLL
49 Dino Šehić 3 6,0 1/2 3/4 LWL
49 Filip Gaćeša 3 6,0 1/2 3/4 LWL
49 Ante Ponoš 3 6,0 1/2 3/4 WLL
49 Marijo Kužić 3 6,0 1/2 3/4 WLL
49 Jozo Brešić 3 6,0 1/2 3/5 WLL
49 Martin Budak 3 6,0 1/2 3/5 WLL
49 Dino Marušić 3 6,0 1/2 3/4 LWL
49 ROKO MARUŠIĆ 3 6,0 1/2 3/4 LWL
49 Marko Smolić 3 6,0 1/2 3/5 LWL
49 Toni Klarica 3 6,0 1/2 3/5 LWL
49 Ivica Frtalj 3 6,0 1/2 3/4 LWL
49 Goran Ilić 3 6,0 1/2 3/4 LWL
49 Marko Tomaš 3 6,0 1/2 2/5 WLL
49 Željko Bubić 3 6,0 1/2 2/5 WLL
49 Matija Hudak 3 6,0 1/2 2/4 WLL
49 Domagoj Križan 3 6,0 1/2 2/4 WLL
49 Karlo Ivan Gabaj 3 6,0 1/2 2/4 LWL
49 Bruno Šukara 3 6,0 1/2 2/4 LWL
49 Renato Galina 2 6,0 0/2 1/4 LL
49 Jurica Blaži 2 6,0 0/2 1/4 LL
49 Ivan Vuković 2 6,0 0/2 0/4 LL
49 Dominik Starčević 2 6,0 0/2 0/4 LL
65 Marijan Milušić 3 5,0 1/2 2/4 WLL
65 Ivan Vlatko Bunardžija 3 5,0 1/2 2/4 WLL
65 Nikša Radošević 2 5,0 0/2 2/4 LL
65 Mate Čevanić 2 5,0 0/2 2/4 LL
65 FRANKO ČEGIR 2 5,0 0/2 2/4 LL
65 Andrija Matković 2 5,0 0/2 2/4 LL
65 Stjepan Pralas 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Juraj Dominik 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Ivan Filipović 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Ivan Babac Babić 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Tomislav Kaniški 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Nikola Novak 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Igor Knežević 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Tomislav Vidović 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Filip Krnjić 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Loren Krulc 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Danijel Tkalčić 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Bojan Kučan 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Pejo Radovac 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Tibor Zakomac 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Jurica Rođak 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Matej Rođak 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 ANTE KATIĆ 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Marko Cvitković 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Tomislav Ušljebrka 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Jakov Rudan 2 5,0 0/2 1/4 LL
65 Dario Hrastić 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Dean Copan 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Denis Pavlović 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Marino Hrnčić 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Roko Matas 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Nikola Andabak 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Luciano Španić 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Mladen Grgurić 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Domagoj Mahovlić 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Nenad Mahovlić 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Renato Lerga 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Ivan Klanac 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Matija Ivančić 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Rafael Šatović 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Filip Tabula 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Roko Pešić Đuđa 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Bartol Kodrić 2 5,0 0/2 0/4 LL
65 Krešimir Ćosić 2 5,0 0/2 0/4 LL
 
Pričekajte...