Statistika 3. HPS masters 1. kategorija 501 DO 1. kategorija

Igrači: 116
Format: 501 Dvostruka eliminacija (DE)
Početak: 17.1.2026. 15:00:00
# Igrač MP Pts W/L Legs Form
1 Vladimir Lešić 7 182 7/0 21/7 WWWWWWW
2 Ivica Cavrić 8 160 6/2 18/8 WWWWWLWL
3 Ivanko Radovac 8 140 6/2 17/9 WWWWLWWL
4 Marko Janjić 10 120 8/2 20/12 WWWLWWWWWL
5 Tomislav Ježina 8 100 6/2 17/9 WWWWLWWL
5 Dario Strmečki 7 100 5/2 16/12 WWWWWLL
7 Zoran Keser 8 82 6/2 16/12 WWWLWWWL
7 Rene Freiberger 7 82 5/2 17/11 WWWWLWL
9 Neven Rešetar 8 66 6/2 15/8 WWLWWWWL
9 Ivan Močić 7 66 5/2 14/13 WWWLWWL
9 Luka Matković 6 66 4/2 13/10 WWWWLL
9 Kristjan Klarić 6 66 4/2 12/8 WWWWLL
13 Tomislav Alkić 7 52 5/2 15/8 WWLWWWL
13 Domagoj Bratinčević 7 52 5/2 13/9 WWLWWWL
13 Filip Ljubenko 6 52 4/2 14/8 WWWLWL
13 DANIJEL BARTOLIĆ 6 52 4/2 12/8 WWWLWL
17 Mario Pilipović 7 40 5/2 13/7 WLWWWWL
17 Drago Grljušić 7 40 5/2 12/7 WLWWWWL
17 Leo Marojević 6 40 4/2 13/11 WWLWWL
17 Teo Carić 6 40 4/2 9/8 LWWWWL
17 Danijel Ivezić 6 40 4/2 9/5 LWWWWL
17 Ivica Vuletić 5 40 3/2 11/5 WWWLL
17 Dino Šehić 5 40 3/2 11/9 WWWLL
17 Dejan Katavić 5 40 3/2 11/8 WWWLL
25 Darko Vrbičić 5 30 3/2 11/7 WWLWL
25 Stefan Trbojević 5 30 3/2 10/9 WWLWL
25 Tomo Čehulić 5 30 3/2 9/6 LWWWL
25 Toni Samaržija 5 30 3/2 9/6 WWLWL
25 Tihomir Marijan 5 30 3/2 9/6 WWLWL
25 Zvonimir Lešić 5 30 3/2 9/6 LWWWL
25 Tomislav Kušter 5 30 3/2 8/7 LWWWL
25 Danijel Kužić 4 30 2/2 7/6 WLWL
33 Dino Škalić 5 22 3/2 10/7 WLWWL
33 Tomislav Ušljebrka 5 22 3/2 10/9 WLWWL
33 Slaven Kovačević 5 22 3/2 9/7 WLWWL
33 Dean Biškupić 5 22 3/2 9/7 LWWWL
33 Ivan Cikatić 5 22 3/2 8/6 LWWWL
33 Antonio Domitrović 5 22 3/2 7/7 LWWWL
33 Igor Šestan 5 22 3/2 7/7 WLWWL
33 Danijel Ožbolt 4 22 2/2 8/5 WWLL
33 Stipe Mijaljević 4 22 2/2 7/8 WWLL
33 Mario Čegir 4 22 2/2 7/6 WWLL
33 Ljubomir Koren 4 22 2/2 7/7 WWLL
33 Damjan Brkić 4 22 2/2 7/6 LWWL
33 Ivan Filipović 4 22 2/2 6/9 WWLL
33 Niko Tuta 4 22 2/2 6/6 WWLL
33 Matej Močinić 4 22 2/2 5/6 LWWL
33 Mladen Carić 3 22 1/2 5/5 WLL
49 Ante Pešić 4 16 2/2 8/6 WLWL
49 Alen Humski 4 16 2/2 8/6 WLWL
49 Krešo Kranjčina 4 16 2/2 8/5 WLWL
49 Damir Božić 4 16 2/2 7/5 WLWL
49 Josip Jakubiv 4 16 2/2 7/7 WLWL
49 Ivan Babac Babić 4 16 2/2 7/7 WLWL
49 Pejo Radovac 4 16 2/2 6/5 WLWL
49 Ivan Kožarec 4 16 2/2 6/6 WLWL
49 Dominik Glisferder 4 16 2/2 6/6 LWWL
49 Aron Tojčić 4 16 2/2 6/5 WLWL
49 Vedran Dužević 4 16 2/2 6/7 WLWL
49 Danijel Platušić 4 16 2/2 5/6 WLWL
49 Nenad Petrović 4 16 2/2 5/6 LWWL
49 Domagoj Martić 4 16 2/2 5/6 WLWL
49 Maksimilijan Bubalo 3 16 1/2 4/6 LWL
49 Marin Jurlina 3 16 1/2 2/5 LWL
65 Sven Heric 3 12 1/2 6/5 WLL
65 Alen Bošković 3 12 1/2 5/5 LWL
65 Predrag Radanović 3 12 1/2 5/7 WLL
65 Leon Baričević 3 12 1/2 5/5 WLL
65 Noa Kukovec 3 12 1/2 5/6 WLL
65 Renato Lerga 3 12 1/2 5/6 WLL
65 Zdravko Srebačić 3 12 1/2 5/5 LWL
65 Ivan Čuljat 3 12 1/2 4/5 LWL
65 Dragutin Pečnjak 3 12 1/2 4/5 LWL
65 FILIP MIHINICA 3 12 1/2 4/6 LWL
65 Dražen Biruš 3 12 1/2 4/5 LWL
65 Davor Biškupić 3 12 1/2 4/6 LWL
65 Darko Pozder 3 12 1/2 3/6 LWL
65 Miro Buha 3 12 1/2 3/6 WLL
65 Aleksandar Trbojević 3 12 1/2 3/5 LWL
65 Jasmin Kovačević 3 12 1/2 3/6 LWL
65 Dario Nužda 3 12 1/2 3/5 LWL
65 Dino Malkoč 3 12 1/2 3/5 WLL
65 Petar Jurić 3 12 1/2 2/5 LWL
65 Karlo Lopatić 3 12 1/2 2/5 LWL
65 Davor Vukelić 3 12 1/2 2/6 LWL
65 Karlo Kolibaš 3 12 1/2 2/6 LWL
65 Mate Režan 2 12 0/2 2/5 LL
65 Kristijan Piršlin 2 12 0/2 1/5 LL
65 Matija Prpić 2 12 0/2 1/5 LL
65 Lucas Kavčić 2 12 0/2 1/5 LL
65 Lino Radolović 2 12 0/2 1/5 LL
65 Dario Radman 2 12 0/2 1/5 LL
65 Vlado Jagarčec 2 12 0/2 0/5 LL
65 Jakov Rudan 2 12 0/2 0/5 LL
65 Robert Hudoletnjak 2 12 0/2 0/5 LL
65 Igor Knežević 2 12 0/2 0/5 LL
97 Stjepan Kolar 2 10 0/2 3/5 LL
97 Jakob Koštrun 2 10 0/2 3/5 LL
97 Tomislav Vidović 2 10 0/2 2/5 LL
97 Elvis Hukanović 2 10 0/2 2/5 LL
97 Matija Milić 2 10 0/2 2/5 LL
97 Marko Tomaš 2 10 0/2 2/5 LL
97 Krešimir Aleraj 2 10 0/2 2/5 LL
97 Martin Budak 2 10 0/2 2/5 LL
97 Predrag Tresk 2 10 0/2 1/5 LL
97 Ante Šustić 2 10 0/2 1/5 LL
97 Robert Ricijaš 2 10 0/2 1/5 LL
97 Josip Hrženjak 2 10 0/2 1/5 LL
97 Darko Minković 2 10 0/2 1/5 LL
97 Mario Perkušić 2 10 0/2 1/5 LL
97 Vladimir Godinović 2 10 0/2 0/5 LL
97 Paolo Družeta 2 10 0/2 0/5 LL
97 Branimir Garić 2 10 0/2 0/5 LL
97 Igor Šturman 2 10 0/2 0/5 LL
97 Davor Mijatović 2 10 0/2 0/5 LL
97 Stjepan Pralas 2 10 0/2 0/5 LL
 
Pričekajte...