Statistika 2. Masters PSŠKŽ 2025/2026 3. Liga 501 DO - Elektronički pikado -

Igrači: 53
Format: 501 Dvostruka eliminacija (DE)
Početak: 10.1.2026. 18:00:00
# Igrač MP Pts W/L Legs Form
1 Jure Matić 12 70 11/1 22/8 WWLWWWWWWWWW
2 Ivan Ivić 8 60 6/2 13/6 WWWWWWLL
3 Marijo Radnić 7 50 5/2 10/7 WWWWWLL
4 Marko Juras 8 41 6/2 14/8 WWWLWWWL
5 Luka Juras 6 33 4/2 10/5 WWWWLL
5 Frane Vatavuk 6 33 4/2 9/6 WWWWLL
7 Ante Fuštin 7 26 5/2 10/7 WWLWWWL
7 Vito Trcera 6 26 4/2 10/5 WWWLWL
9 Mate Milošević 7 20 5/2 11/4 LWWWWWL
9 Jere Krnić 6 20 4/2 9/5 WWLWWL
9 Branimir Storić 5 20 3/2 7/5 WWWLL
9 Frane Gatara 5 20 3/2 6/6 WWWLL
13 Slobodan Dakić 5 15 3/2 8/6 LWWWL
13 Andrija Jug 5 15 3/2 7/4 LWWWL
13 Rino Crljen 5 15 3/2 7/6 LWWWL
13 Aldo Smirčić 5 15 3/2 6/5 LWWWL
17 Antonio Perković 4 11 2/2 6/5 WWLL
17 Šimun Pešić 4 11 2/2 5/5 WWLL
17 Goran Jurić 4 11 2/2 5/5 WWLL
17 Duje Matić 4 11 2/2 5/5 WWLL
17 Kristijan Sladoljev 4 11 2/2 5/4 LWWL
17 Niko Bralić 4 11 2/2 5/6 LWWL
17 Bruno Bumči 4 11 2/2 4/5 LWWL
17 Marko Marčić 3 11 1/2 2/4 WLL
25 Ivan Mandušić 4 8 2/2 6/4 LWWL
25 Gašper Mićin 4 8 2/2 5/5 WLWL
25 Teo Labor 4 8 2/2 5/4 LWWL
25 Silvio Skelin 4 8 2/2 4/5 WLWL
25 Nikola Perica 4 8 2/2 4/5 WLWL
25 Teo Vučić 3 8 1/2 3/5 LWL
25 Joško Makelja 3 8 1/2 3/5 LWL
25 Nino Ninić 3 8 1/2 2/5 LWL
33 Ivan Skorić 3 6 1/2 4/4 WLL
33 Robert Laštro 3 6 1/2 3/4 LWL
33 Jakov Mrdeža 3 6 1/2 3/4 WLL
33 Robert Labaš 3 6 1/2 3/4 WLL
33 Dalibor Bačić 3 6 1/2 2/4 LWL
33 Antonio Pastuović 2 6 0/2 2/4 LL
33 Matija Letica 2 6 0/2 2/4 LL
33 Ivan Vukadin 2 6 0/2 2/4 LL
33 Antonio Ćaleta 2 6 0/2 1/4 LL
33 Josip Crnogaća 2 6 0/2 1/4 LL
33 Mirko Živković 2 6 0/2 1/4 LL
33 Mihael Vareškić 2 6 0/2 1/4 LL
33 Šime Mrša 2 6 0/2 0/4 LL
33 Nikola Berović 2 6 0/2 0/4 LL
33 Mario Juras 2 6 0/2 0/4 LL
33 David Perica 2 6 0/2 0/4 LL
49 Ivica Tepić 2 5 0/2 1/4 LL
49 Ante Vrcić 2 5 0/2 0/4 LL
49 Bernard Čorkalo 2 5 0/2 0/4 LL
49 Josipa Krželj 2 5 0/2 0/4 LL
49 Luka Ugrina 2 5 0/2 0/4 LL
 
Pričekajte...