Statistika 5. HPS masters 3. kategorija 501 DO 3. kategorija

Igrači: 93
Format: 501 Dvostruka eliminacija (DE)
Početak: 11.4.2026. 13:00:00
# Igrač MP Pts W/L Legs Form
1 Mateo Lasić 9 160 8/1 16/9 WWWWWLWWW
2 Nikša Radošević 8 140 6/2 14/7 WWWWWWLL
3 Marko Marojević 11 120 9/2 20/8 WLWWWWWWWWL
4 Marko Cvitković 7 100 5/2 10/7 WWWWLWL
5 Marko Juras 9 82 7/2 16/7 WLWWWWWWL
5 Luka Jagnjić 6 82 4/2 9/6 WWWWLL
7 Jan Marton 9 66 7/2 16/5 WWLWWWWWL
7 Matija Žunec 7 66 5/2 11/7 WWLWWWL
9 Branko Tarle 6 52 4/2 10/6 WWWWLL
9 Filip Dobrić 6 52 4/2 10/5 WWWWLL
9 MATEO SPEVEC 5 52 3/2 7/6 WWWLL
9 Roko Matas 5 52 3/2 7/5 WWWLL
13 Josip Šoštarek 8 40 6/2 12/5 WLWWWWWL
13 Damir Đirlić 6 40 4/2 9/7 WWWLWL
13 Goran Pejović 6 40 4/2 9/7 WLWWWL
13 Filip Tabula 6 40 4/2 8/6 WWWLWL
17 Nikola Andabak 6 30 4/2 9/6 LWWWWL
17 Srećko Štajnkler 6 30 4/2 8/6 LWWWWL
17 Domagoj Mahovlić 5 30 3/2 8/6 WLWWL
17 Tibor Zakomac 5 30 3/2 7/5 WWWLL
17 Vlado Milak 4 30 2/2 5/4 WWLL
17 Karlo Ivan Gabaj 4 30 2/2 5/5 WWLL
17 Dominik Starčević 4 30 2/2 5/5 WWLL
17 Dražen Roginek 4 30 2/2 4/5 WWLL
25 Ivan Slunjski 6 22 4/2 10/4 WLWWWL
25 Zdravko Brekalo 6 22 4/2 9/5 WLWWWL
25 Emirik Tkalec Novak 5 22 3/2 8/4 WWLWL
25 Matija Štefulj 5 22 3/2 7/6 WWLWL
25 Ivan Srdarević 5 22 3/2 7/6 LWWWL
25 Adrijan Županić 5 22 3/2 6/6 LWWWL
25 Ivan Antunović 5 22 3/2 6/5 LWWWL
25 Šimun Pešić 4 22 2/2 6/6 WLWL
33 Nikola Herceg 5 16 3/2 8/6 WLWWL
33 Franjo Francić 5 16 3/2 6/6 WLWWL
33 Matej Đirlić 4 16 2/2 6/4 LWWL
33 Ante Ponoš 4 16 2/2 5/5 LWWL
33 Danijel Božić 4 16 2/2 5/5 WWLL
33 Mirko Međed 4 16 2/2 5/5 WWLL
33 Jozo Brešić 4 16 2/2 5/4 LWWL
33 Luciano Španić 4 16 2/2 5/5 LWWL
33 Ivan Vuković 4 16 2/2 5/5 LWWL
33 Josip Jurković 4 16 2/2 4/6 LWWL
33 Dalibor Jerković 4 16 2/2 4/5 WWLL
33 Tomislav Kaniški 3 16 1/2 4/4 WLL
33 Danijel Galić 3 16 1/2 4/4 WLL
33 Ivan Vlatko Bunardžija 3 16 1/2 3/4 WLL
33 Goran Ilić 3 16 1/2 3/5 WLL
33 Toni Kulej 3 16 1/2 3/5 WLL
49 Petar Colarić 4 12 2/2 5/6 WLWL
49 Branimir Storić 4 12 2/2 5/5 WLWL
49 Bruno Nora 4 12 2/2 5/4 WLWL
49 Filip Cindori 4 12 2/2 4/4 WLWL
49 Željko Tutić 3 12 1/2 3/5 LWL
49 Mario Šobak 3 12 1/2 3/4 LWL
49 ANTE KATIĆ 3 12 1/2 3/4 LWL
49 Luka Mihek 3 12 1/2 3/4 WLL
49 FRANKO ČEGIR 3 12 1/2 3/4 LWL
49 Dražen Puček 3 12 1/2 3/4 LWL
49 Ivan Klarić 3 12 1/2 2/4 LWL
49 Roko Pešić Đuđa 3 12 1/2 2/5 LWL
49 Davor Gregurić 3 12 1/2 2/4 LWL
49 Andrija Matković 3 12 1/2 2/5 LWL
49 Miroslav Remenarić 2 12 0/2 0/4 LL
49 David Puček 2 12 0/2 0/4 LL
65 Jakov Gauš 3 10 1/2 4/5 WLL
65 Dubravko Sever 3 10 1/2 3/5 WLL
65 Mladen Grgurić 3 10 1/2 3/4 WLL
65 Marin Šinjori 3 10 1/2 3/4 WLL
65 ROBIN GRAONIĆ 3 10 1/2 2/5 WLL
65 Marko Kraljek 3 10 1/2 2/4 WLL
65 Ivica Frtalj 3 10 1/2 2/4 WLL
65 Vedran Livaja 3 10 1/2 2/4 WLL
65 Juraj Dominik 2 10 0/2 2/4 LL
65 Dario Fišter 2 10 0/2 2/4 LL
65 Toni Vrlić 2 10 0/2 2/4 LL
65 Zoran Grđan 2 10 0/2 2/4 LL
65 Gani Hoti 2 10 0/2 1/4 LL
65 Marko Knezoci 2 10 0/2 1/4 LL
65 Mario Juras 2 10 0/2 1/4 LL
65 Bruno Grabar 2 10 0/2 1/4 LL
65 Goran Pavec 2 10 0/2 1/4 LL
65 Lovre Lešić 2 10 0/2 1/4 LL
65 Nihad Smriko 2 10 0/2 1/4 LL
65 Dimitrije Kolarić 2 10 0/2 1/4 LL
65 Daniel Tuđina 2 10 0/2 1/4 LL
65 Vladimir Hanjš 2 10 0/2 1/4 LL
65 Mate Čevanić 2 10 0/2 1/4 LL
65 Patrik Matijašec 2 10 0/2 0/4 LL
65 Rafael Šatović 2 10 0/2 0/4 LL
65 Robert Šinko 2 10 0/2 0/4 LL
65 Boris Koren 2 10 0/2 0/4 LL
65 Miroslav Hajsok 2 10 0/2 0/4 LL
65 ROKO MARUŠIĆ 2 10 0/2 0/4 LL
 
Pričekajte...