2. Turnir Seniori - Kvalifikacije za pojedinačno PH u klasičnom pikadu Kristijan Kosić - Ivan Kožarec

Krug 2

Početak:
06.06.2025 21:13
Trajanje:
27
Sudac:
Stjepan Zagorščak
Legovi:
7
Broj strelica:
318
Aparat / tabla:
11
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Kristijan Kosić 3 0 3 3081 159 58,13
Ivan Kožarec 4 1 4 3391 159 63,98
Kristijan Kosić Ivan Kožarec
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 49,90 30 2 501 0 31 48,48
2 55,67 27 0 501 20 24 60,13
3 65,80 15 172 501 0 18 83,50
4 62,63 24 0 501 86 21 59,29
5 75,00 18 51 501 0 20 75,15
6 50,10 30 0 501 10 27 54,56
7 60,00 15 201 501 0 18 83,50
Kristijan Kosić : Ivan Kožarec
Leg 1 2 - 0 5 min
121 Kosić K. 121 380 1 456 45 Kožarec I.
Kosić K. 55 325 2 411 45 Kožarec I.
Kosić K. 40 285 3 311 100 Kožarec I. 100
Kosić K. 83 202 4 292 19 Kožarec I.
98 Kosić K. 98 104 5 264 28 Kožarec I.
Kosić K. 92 12 6 166 98 Kožarec I. 98
Kosić K. 0 12 7 110 56 Kožarec I.
Kosić K. 9 3 8 70 40 Kožarec I.
Kosić K. 0 3 9 40 30 Kožarec I.
Kosić K. 1 2 10 40 0 Kožarec I.
2 11 0 40 Kožarec I. DO (1)
Leg 2 0 - 20 4 min
Kosić K. 40 461 1 442 59 Kožarec I.
Kosić K. 83 378 2 360 82 Kožarec I.
Kosić K. 45 333 3 305 55 Kožarec I.
Kosić K. 24 309 4 225 80 Kožarec I.
Kosić K. 28 281 5 166 59 Kožarec I.
Kosić K. 45 236 6 71 95 Kožarec I.
100 Kosić K. 100 136 7 40 31 Kožarec I.
Kosić K. 60 76 8 20 20 Kožarec I.
DO (3) Kosić K. 76 0 9 20
Leg 3 172 - 0 3 min
Kosić K. 45 456 1 446 55 Kožarec I.
140 Kosić K. 140 316 2 346 100 Kožarec I. 100
Kosić K. 59 257 3 206 140 Kožarec I. 140
Kosić K. 59 198 4 180 26 Kožarec I.
Kosić K. 26 172 5 120 60 Kožarec I.
172 6 0 120 Kožarec I. DO (3)
Leg 4 0 - 86 3 min
100 Kosić K. 100 401 1 401 100 Kožarec I. 100
100 Kosić K. 100 301 2 350 51 Kožarec I.
Kosić K. 40 261 3 325 25 Kožarec I.
Kosić K. 60 201 4 230 95 Kožarec I.
Kosić K. 54 147 5 200 30 Kožarec I.
Kosić K. 25 122 6 158 42 Kožarec I.
97 Kosić K. 97 25 7 86 72 Kožarec I.
DO (3) Kosić K. 25 0 8 86
Leg 5 51 - 0 3 min
Kosić K. 40 461 1 454 47 Kožarec I.
Kosić K. 85 376 2 370 84 Kožarec I.
Kosić K. 26 350 3 310 60 Kožarec I.
Kosić K. 59 291 4 269 41 Kožarec I.
140 Kosić K. 140 151 5 189 80 Kožarec I.
100 Kosić K. 100 51 6 50 139 Kožarec I. 139
51 7 0 50 Kožarec I. DO (2)
Leg 6 0 - 10 4 min
Kosić K. 41 460 1 473 28 Kožarec I.
Kosić K. 59 401 2 388 85 Kožarec I.
Kosić K. 26 375 3 305 83 Kožarec I.
97 Kosić K. 97 278 4 270 35 Kožarec I.
Kosić K. 85 193 5 130 140 Kožarec I. 140
Kosić K. 23 170 6 86 44 Kožarec I.
Kosić K. 40 130 7 20 66 Kožarec I.
Kosić K. 52 78 8 20 0 Kožarec I.
Kosić K. 43 35 9 10 10 Kožarec I.
DO (3) Kosić K. 35 0 10 10
Leg 7 201 - 0 2 min
100 Kosić K. 100 401 1 361 140 Kožarec I. 140
Kosić K. 45 356 2 337 24 Kožarec I.
Kosić K. 40 316 3 277 60 Kožarec I.
Kosić K. 60 256 4 137 140 Kožarec I. 140
Kosić K. 55 201 5 95 42 Kožarec I.
201 6 0 95 Kožarec I. DO (3)
 
Pričekajte...