1.masters klasični seniori Dino Škalić - Petar Božek

Četvrfinale

Početak:
16.11.2025 15:33
Trajanje:
31
Sudac:
Emir
Legovi:
7
Broj strelica:
356
Aparat / tabla:
6
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Dino Škalić 3 0 3 3223 177 54,63
Petar Božek 4 1 4 3487 179 58,44
Dino Škalić Petar Božek
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 68,71 21 20 501 0 23 65,35
2 48,10 30 20 501 0 29 51,83
3 55,67 27 0 501 2 27 55,44
4 44,21 34 0 501 4 33 45,18
5 66,17 18 104 501 0 20 75,15
6 65,35 23 0 501 14 21 69,57
7 45,13 24 140 501 0 26 57,81
Dino Škalić : Petar Božek
Leg 1 20 - 0 4 min
Škalić D. 83 418 1 459 42 Božek P.
Škalić D. 58 360 2 374 85 Božek P.
Škalić D. 92 268 3 333 41 Božek P.
Škalić D. 43 225 4 250 83 Božek P.
Škalić D. 45 180 5 224 26 Božek P.
Škalić D. 60 120 6 183 41 Božek P.
100 Škalić D. 100 20 7 60 123 Božek P. 123
20 8 0 60 Božek P. DO (2)
Leg 2 20 - 0 5 min
Škalić D. 45 456 1 433 68 Božek P.
Škalić D. 86 370 2 389 44 Božek P.
Škalić D. 75 295 3 332 57 Božek P.
Škalić D. 52 243 4 295 37 Božek P.
Škalić D. 45 198 5 264 31 Božek P.
Škalić D. 41 157 6 239 25 Božek P.
Škalić D. 57 100 7 182 57 Božek P.
Škalić D. 60 40 8 42 140 Božek P. 140
Škalić D. 0 40 9 5 37 Božek P.
Škalić D. 20 20 10 0 5 Božek P. DO (2)
Leg 3 0 - 2 5 min
Škalić D. 43 458 1 442 59 Božek P.
Škalić D. 25 433 2 382 60 Božek P.
140 Škalić D. 140 293 3 304 78 Božek P.
Škalić D. 42 251 4 164 140 Božek P. 140
Škalić D. 22 229 5 125 39 Božek P.
Škalić D. 59 170 6 94 31 Božek P.
Škalić D. 75 95 7 16 78 Božek P.
Škalić D. 57 38 8 16 0 Božek P.
DO (3) Škalić D. 38 0 9 2 14 Božek P.
Leg 4 0 - 4 5 min
100 Škalić D. 100 401 1 406 95 Božek P.
Škalić D. 44 357 2 325 81 Božek P.
Škalić D. 63 294 3 281 44 Božek P.
Škalić D. 66 228 4 241 40 Božek P.
Škalić D. 22 206 5 142 99 Božek P. 99
Škalić D. 59 147 6 82 60 Božek P.
131 Škalić D. 131 16 7 5 77 Božek P.
Škalić D. 8 8 8 4 1 Božek P.
Škalić D. 0 8 9 4 0 Božek P.
Škalić D. 4 4 10 4 0 Božek P.
Škalić D. 0 4 11 4 0 Božek P.
DO (1) Škalić D. 4 0 12 4
Leg 5 104 - 0 3 min
Škalić D. 22 479 1 401 100 Božek P. 100
Škalić D. 87 392 2 341 60 Božek P.
Škalić D. 60 332 3 241 100 Božek P. 100
Škalić D. 60 272 4 160 81 Božek P.
Škalić D. 75 197 5 60 100 Božek P. 100
Škalić D. 93 104 6 10 50 Božek P.
104 7 0 10 Božek P. DO (2)
Leg 6 0 - 14 4 min
Škalić D. 40 461 1 456 45 Božek P.
Škalić D. 92 369 2 415 41 Božek P.
Škalić D. 80 289 3 368 47 Božek P.
Škalić D. 60 229 4 268 100 Božek P. 100
Škalić D. 59 170 5 133 135 Božek P. 135
Škalić D. 46 124 6 34 99 Božek P. 99
108 Škalić D. 108 16 7 14 20 Božek P.
DO (2) Škalić D. 16 0 8 14
Leg 7 140 - 0 4 min
Škalić D. 60 441 1 441 60 Božek P.
Škalić D. 60 381 2 381 60 Božek P.
Škalić D. 24 357 3 355 26 Božek P.
Škalić D. 21 336 4 285 70 Božek P.
Škalić D. 60 276 5 186 99 Božek P. 99
Škalić D. 39 237 6 127 59 Božek P.
Škalić D. 23 214 7 28 99 Božek P. 99
Škalić D. 74 140 8 3 25 Božek P.
140 9 0 3 Božek P. DO (2)
 
Pričekajte...