10. kolo SNAJPERI DUX - ČRLENI LAJBEK 2 Silvio Podsečki - Miroslav Ribić

Krug 3

Početak:
04.02.2026 21:36
Trajanje:
12
Legovi:
3
Broj strelica:
143
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Silvio Podsečki 0 0 0 1363 72 56,79
Miroslav Ribić 3 1 3 1503 71 63,51
Silvio Podsečki Miroslav Ribić
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 56,63 24 48 501 0 24 62,63
2 59,00 21 88 501 0 22 68,32
3 55,22 27 4 501 0 25 60,12
Silvio Podsečki : Miroslav Ribić
Leg 1 48 - 0 4 min
Podsečki S. 81 420 1 422 79 Ribić M.
Podsečki S. 36 384 2 375 47 Ribić M.
Podsečki S. 41 343 3 329 46 Ribić M.
Podsečki S. 45 298 4 234 95 Ribić M.
Podsečki S. 60 238 5 151 83 Ribić M.
Podsečki S. 78 160 6 80 71 Ribić M.
Podsečki S. 21 139 7 59 21 Ribić M.
Podsečki S. 91 48 8 0 59 Ribić M. DO (3)
Leg 2 88 - 0 3 min
Podsečki S. 45 456 1 404 97 Ribić M. 97
Podsečki S. 85 371 2 309 95 Ribić M.
Podsečki S. 58 313 3 268 41 Ribić M.
100 Podsečki S. 100 213 4 243 25 Ribić M.
Podsečki S. 81 132 5 160 83 Ribić M.
Podsečki S. 12 120 6 60 100 Ribić M. 100
Podsečki S. 32 88 7 20 40 Ribić M.
88 8 0 20 Ribić M. DO (1)
Leg 3 4 - 0 5 min
Podsečki S. 41 460 1 418 83 Ribić M.
100 Podsečki S. 100 360 2 323 95 Ribić M.
Podsečki S. 45 315 3 240 83 Ribić M.
100 Podsečki S. 100 215 4 198 42 Ribić M.
Podsečki S. 92 123 5 159 39 Ribić M.
Podsečki S. 41 82 6 116 43 Ribić M.
Podsečki S. 27 55 7 75 41 Ribić M.
Podsečki S. 39 16 8 40 35 Ribić M.
Podsečki S. 12 4 9 0 40 Ribić M. DO (1)
 
Pričekajte...