2. masters - Klasični (Donja Stubica) Stjepan Kolar - Martin Martinić

Krug 1

Početak:
31.01.2026 20:45
Trajanje:
27
Sudac:
Vrančić Gordan
Legovi:
7
Broj strelica:
340
Aparat / tabla:
2
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Stjepan Kolar 3 0 3 3177 169 56,40
Martin Martinić 4 1 4 3327 171 58,37
Stjepan Kolar Martin Martinić
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 68,32 22 0 501 18 24 60,38
2 68,32 22 0 501 94 21 58,14
3 52,13 24 84 501 0 25 60,12
4 49,90 30 2 501 0 28 53,68
5 57,81 26 0 501 68 27 48,11
6 42,43 21 204 501 0 20 75,15
7 57,62 24 40 501 0 26 57,81
Stjepan Kolar : Martin Martinić
Leg 1 0 - 18 4 min
100 Kolar S. 100 401 1 442 59 Martinić M.
Kolar S. 40 361 2 392 50 Martinić M.
Kolar S. 41 320 3 379 13 Martinić M.
100 Kolar S. 100 220 4 296 83 Martinić M.
Kolar S. 60 160 5 249 47 Martinić M.
Kolar S. 78 82 6 204 45 Martinić M.
Kolar S. 42 40 7 123 81 Martinić M.
DO (1) Kolar S. 40 0 8 18 105 Martinić M. 105
Leg 2 0 - 94 3 min
Kolar S. 41 460 1 462 39 Martinić M.
Kolar S. 81 379 2 362 100 Martinić M. 100
Kolar S. 60 319 3 302 60 Martinić M.
Kolar S. 50 269 4 259 43 Martinić M.
Kolar S. 63 206 5 196 63 Martinić M.
Kolar S. 83 123 6 151 45 Martinić M.
Kolar S. 83 40 7 94 57 Martinić M.
DO (1) Kolar S. 40 0 8 94
Leg 3 84 - 0 3 min
Kolar S. 40 461 1 416 85 Martinić M.
Kolar S. 43 418 2 316 100 Martinić M. 100
Kolar S. 33 385 3 256 60 Martinić M.
Kolar S. 45 340 4 230 26 Martinić M.
Kolar S. 40 300 5 130 100 Martinić M. 100
Kolar S. 60 240 6 88 42 Martinić M.
Kolar S. 78 162 7 60 28 Martinić M.
Kolar S. 78 84 8 20 40 Martinić M.
84 9 0 20 Martinić M. DO (1)
Leg 4 2 - 0 5 min
Kolar S. 60 441 1 402 99 Martinić M. 99
Kolar S. 60 381 2 377 25 Martinić M.
Kolar S. 41 340 3 329 48 Martinić M.
Kolar S. 59 281 4 284 45 Martinić M.
Kolar S. 47 234 5 239 45 Martinić M.
Kolar S. 32 202 6 156 83 Martinić M.
Kolar S. 41 161 7 78 78 Martinić M.
137 Kolar S. 137 24 8 40 38 Martinić M.
Kolar S. 12 12 9 20 20 Martinić M.
Kolar S. 10 2 10 0 20 Martinić M. DO (1)
Leg 5 0 - 68 4 min
Kolar S. 95 406 1 496 5 Martinić M.
Kolar S. 29 377 2 451 45 Martinić M.
Kolar S. 27 350 3 384 67 Martinić M.
Kolar S. 65 285 4 343 41 Martinić M.
Kolar S. 79 206 5 310 33 Martinić M.
100 Kolar S. 100 106 6 213 97 Martinić M. 97
Kolar S. 31 75 7 166 47 Martinić M.
Kolar S. 59 16 8 123 43 Martinić M.
DO (2) Kolar S. 16 0 9 68 55 Martinić M.
Leg 6 204 - 0 3 min
Kolar S. 41 460 1 420 81 Martinić M.
Kolar S. 45 415 2 361 59 Martinić M.
Kolar S. 60 355 3 280 81 Martinić M.
Kolar S. 15 340 4 184 96 Martinić M. 96
Kolar S. 12 328 5 142 42 Martinić M.
Kolar S. 64 264 6 50 92 Martinić M.
Kolar S. 60 204 7 0 50 Martinić M. DO (2)
Leg 7 40 - 0 4 min
Kolar S. 41 460 1 401 100 Martinić M. 100
Kolar S. 58 402 2 357 44 Martinić M.
Kolar S. 61 341 3 316 41 Martinić M.
Kolar S. 41 300 4 274 42 Martinić M.
100 Kolar S. 100 200 5 193 81 Martinić M.
Kolar S. 90 110 6 57 136 Martinić M. 136
Kolar S. 50 60 7 40 17 Martinić M.
Kolar S. 20 40 8 40 0 Martinić M.
40 9 0 40 Martinić M. DO (2)
 
Pričekajte...