15. kolo Osijek 3 - Osijek 2 Matej Matković - Goran Sadzak

Krug 3

Početak:
14.04.2026 21:25
Trajanje:
27
Legovi:
5
Broj strelica:
420
Aparat / tabla:
1
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Matej Matković 3 1 3 2463 210 35,19
Goran Sadzak 2 0 2 2473 210 35,33
Matej Matković Goran Sadzak
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 34,16 44 0 501 14 45 32,47
2 35,07 42 10 501 0 41 36,66
3 42,94 35 0 501 10 36 40,92
4 31,27 45 32 501 0 43 34,95
5 34,16 44 0 501 8 45 32,87
Matej Matković : Goran Sadzak
Leg 1 0 - 14 6 min
Matković M. 37 464 1 472 29 Sadzak G.
Matković M. 41 423 2 431 41 Sadzak G.
Matković M. 22 401 3 412 19 Sadzak G.
Matković M. 63 338 4 388 24 Sadzak G.
Matković M. 60 278 5 303 85 Sadzak G.
Matković M. 60 218 6 178 125 Sadzak G. 125
Matković M. 36 182 7 157 21 Sadzak G.
Matković M. 24 158 8 94 63 Sadzak G.
Matković M. 40 118 9 60 34 Sadzak G.
Matković M. 33 85 10 60 0 Sadzak G.
Matković M. 67 18 11 20 40 Sadzak G.
Matković M. 0 18 12 14 6 Sadzak G.
Matković M. 0 18 13 14 0 Sadzak G.
Matković M. 10 8 14 14 0 Sadzak G.
DO (2) Matković M. 8 0 15 14 0 Sadzak G.
Leg 2 10 - 0 5 min
100 Matković M. 100 401 1 488 13 Sadzak G.
Matković M. 9 392 2 457 31 Sadzak G.
100 Matković M. 100 292 3 317 140 Sadzak G. 140
Matković M. 41 251 4 300 17 Sadzak G.
Matković M. 45 206 5 254 46 Sadzak G.
Matković M. 43 163 6 229 25 Sadzak G.
Matković M. 78 85 7 205 24 Sadzak G.
Matković M. 26 59 8 112 93 Sadzak G.
Matković M. 40 19 9 30 82 Sadzak G.
Matković M. 0 19 10 30 0 Sadzak G.
Matković M. 0 19 11 14 16 Sadzak G.
Matković M. 0 19 12 14 0 Sadzak G.
Matković M. 0 19 13 4 10 Sadzak G.
Matković M. 9 10 14 0 4 Sadzak G. DO (2)
Leg 3 0 - 10 4 min
Matković M. 35 466 1 416 85 Sadzak G.
Matković M. 30 436 2 375 41 Sadzak G.
Matković M. 30 406 3 370 5 Sadzak G.
Matković M. 81 325 4 249 121 Sadzak G. 121
Matković M. 45 280 5 212 37 Sadzak G.
Matković M. 60 220 6 170 42 Sadzak G.
Matković M. 45 175 7 78 92 Sadzak G.
Matković M. 39 136 8 40 38 Sadzak G.
100 Matković M. 100 36 9 20 20 Sadzak G.
Matković M. 20 16 10 10 10 Sadzak G.
Matković M. 0 16 11 10 0 Sadzak G.
DO (2) Matković M. 16 0 12 10 0 Sadzak G.
Leg 4 32 - 0 6 min
Matković M. 60 441 1 460 41 Sadzak G.
Matković M. 44 397 2 440 20 Sadzak G.
Matković M. 26 371 3 404 36 Sadzak G.
Matković M. 41 330 4 363 41 Sadzak G.
Matković M. 25 305 5 320 43 Sadzak G.
Matković M. 19 286 6 275 45 Sadzak G.
Matković M. 52 234 7 214 61 Sadzak G.
Matković M. 22 212 8 204 10 Sadzak G.
Matković M. 27 185 9 159 45 Sadzak G.
Matković M. 41 144 10 72 87 Sadzak G.
Matković M. 19 125 11 61 11 Sadzak G.
Matković M. 29 96 12 40 21 Sadzak G.
Matković M. 40 56 13 32 8 Sadzak G.
Matković M. 24 32 14 32 0 Sadzak G.
Matković M. 0 32 15 0 32 Sadzak G. DO (1)
Leg 5 0 - 8 6 min
Matković M. 45 456 1 458 43 Sadzak G.
Matković M. 22 434 2 436 22 Sadzak G.
Matković M. 16 418 3 376 60 Sadzak G.
Matković M. 45 373 4 327 49 Sadzak G.
Matković M. 60 313 5 286 41 Sadzak G.
Matković M. 60 253 6 252 34 Sadzak G.
Matković M. 41 212 7 232 20 Sadzak G.
Matković M. 42 170 8 197 35 Sadzak G.
Matković M. 41 129 9 154 43 Sadzak G.
Matković M. 47 82 10 123 31 Sadzak G.
Matković M. 18 64 11 66 57 Sadzak G.
Matković M. 15 49 12 36 30 Sadzak G.
Matković M. 15 34 13 16 20 Sadzak G.
Matković M. 18 16 14 16 0 Sadzak G.
DO (2) Matković M. 16 0 15 8 8 Sadzak G.
 
Pričekajte...