4. kolo Tomašanci 2 - Ladimirevci 2 Kristijan Jakuš - Adam Parmačević

Krug 3

Početak:
08.02.2026 18:10
Trajanje:
18
Legovi:
4
Broj strelica:
255
Aparat / tabla:
1
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Kristijan Jakuš 1 0 1 1811 129 42,12
Adam Parmačević 3 1 3 1984 126 47,24
Kristijan Jakuš Adam Parmačević
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 45,55 33 0 501 20 30 48,10
2 38,27 33 80 501 0 34 44,21
3 43,56 27 109 501 0 25 60,12
4 41,42 36 4 501 0 37 40,62
Kristijan Jakuš : Adam Parmačević
Leg 1 0 - 20 4 min
Jakuš K. 29 472 1 454 47 Parmačević A.
Jakuš K. 80 392 2 394 60 Parmačević A.
Jakuš K. 27 365 3 294 100 Parmačević A. 100
Jakuš K. 58 307 4 249 45 Parmačević A.
Jakuš K. 41 266 5 189 60 Parmačević A.
140 Jakuš K. 140 126 6 148 41 Parmačević A.
Jakuš K. 40 86 7 88 60 Parmačević A.
Jakuš K. 15 71 8 48 40 Parmačević A.
Jakuš K. 30 41 9 20 28 Parmačević A.
Jakuš K. 31 10 10 20 0 Parmačević A.
DO (3) Jakuš K. 10 0 11 20
Leg 2 80 - 0 4 min
Jakuš K. 26 475 1 461 40 Parmačević A.
Jakuš K. 22 453 2 425 36 Parmačević A.
Jakuš K. 30 423 3 395 30 Parmačević A.
Jakuš K. 60 363 4 325 70 Parmačević A.
Jakuš K. 26 337 5 244 81 Parmačević A.
Jakuš K. 47 290 6 184 60 Parmačević A.
Jakuš K. 24 266 7 144 40 Parmačević A.
Jakuš K. 60 206 8 120 24 Parmačević A.
Jakuš K. 60 146 9 100 20 Parmačević A.
Jakuš K. 40 106 10 55 45 Parmačević A.
Jakuš K. 26 80 11 20 35 Parmačević A.
80 12 0 20 Parmačević A. DO (1)
Leg 3 109 - 0 3 min
Jakuš K. 28 473 1 446 55 Parmačević A.
Jakuš K. 59 414 2 439 7 Parmačević A.
Jakuš K. 37 377 3 379 60 Parmačević A.
Jakuš K. 55 322 4 344 35 Parmačević A.
Jakuš K. 60 262 5 244 100 Parmačević A. 100
Jakuš K. 23 239 6 159 85 Parmačević A.
Jakuš K. 25 214 7 59 100 Parmačević A. 100
Jakuš K. 60 154 8 20 39 Parmačević A.
Jakuš K. 45 109 9 0 20 Parmačević A. DO (1)
Leg 4 4 - 0 4 min
Jakuš K. 41 460 1 441 60 Parmačević A.
Jakuš K. 39 421 2 411 30 Parmačević A.
Jakuš K. 60 361 3 408 3 Parmačević A.
100 Jakuš K. 100 261 4 283 125 Parmačević A. 125
Jakuš K. 26 235 5 253 30 Parmačević A.
Jakuš K. 45 190 6 212 41 Parmačević A.
Jakuš K. 81 109 7 182 30 Parmačević A.
Jakuš K. 27 82 8 156 26 Parmačević A.
Jakuš K. 60 22 9 115 41 Parmačević A.
Jakuš K. 18 4 10 76 39 Parmačević A.
Jakuš K. 0 4 11 40 36 Parmačević A.
Jakuš K. 0 4 12 40 0 Parmačević A.
4 13 0 40 Parmačević A. DO (1)
 
Pričekajte...