JAKO SPORT CLASSIC 2026 - Open Alexander Tearle - Marijan Šimić

Krug 1

Početak:
06.08.2026 20:46
Trajanje:
34
Sudac:
Jiri Brejcha
Legovi:
7
Broj strelica:
465
Aparat / tabla:
4
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Alexander Tearle 4 1 4 3187 232 41,21
Marijan Šimić 3 0 3 3357 233 43,22
Alexander Tearle Marijan Šimić
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 41,58 36 2 501 0 39 38,54
2 68,32 22 0 501 64 21 62,43
3 53,68 28 0 501 40 30 46,10
4 29,31 39 120 501 0 37 40,62
5 33,67 27 198 501 0 28 53,68
6 34,16 44 0 501 10 42 35,07
7 41,75 36 0 501 36 36 38,75
Alexander Tearle : Marijan Šimić
Leg 1 2 - 0 6 min
Tearle A. 81 420 1 492 9 Šimić M.
Tearle A. 5 415 2 452 40 Šimić M.
Tearle A. 83 332 3 407 45 Šimić M.
Tearle A. 12 320 4 364 43 Šimić M.
Tearle A. 41 279 5 323 41 Šimić M.
Tearle A. 45 234 6 285 38 Šimić M.
Tearle A. 44 190 7 254 31 Šimić M.
Tearle A. 10 180 8 227 27 Šimić M.
Tearle A. 81 99 9 190 37 Šimić M.
Tearle A. 77 22 10 98 92 Šimić M.
Tearle A. 18 4 11 50 48 Šimić M.
Tearle A. 2 2 12 20 30 Šimić M.
2 13 0 20 Šimić M. DO (3)
Leg 2 0 - 64 3 min
Tearle A. 43 458 1 403 98 Šimić M. 98
Tearle A. 63 395 2 363 40 Šimić M.
Tearle A. 92 303 3 337 26 Šimić M.
Tearle A. 49 254 4 277 60 Šimić M.
Tearle A. 82 172 5 137 140 Šimić M. 140
Tearle A. 40 132 6 90 47 Šimić M.
100 Tearle A. 100 32 7 64 26 Šimić M.
DO (1) Tearle A. 32 0 8 64
Leg 3 0 - 40 4 min
Tearle A. 11 490 1 443 58 Šimić M.
Tearle A. 27 463 2 399 44 Šimić M.
Tearle A. 41 422 3 372 27 Šimić M.
114 Tearle A. 114 308 4 276 96 Šimić M. 96
Tearle A. 78 230 5 266 10 Šimić M.
Tearle A. 89 141 6 240 26 Šimić M.
Tearle A. 37 104 7 200 40 Šimić M.
Tearle A. 77 27 8 142 58 Šimić M.
Tearle A. 19 8 9 112 30 Šimić M.
DO (1) Tearle A. 8 0 10 40 72 Šimić M.
Leg 4 120 - 0 5 min
Tearle A. 26 475 1 460 41 Šimić M.
Tearle A. 41 434 2 362 98 Šimić M. 98
Tearle A. 45 389 3 317 45 Šimić M.
Tearle A. 15 374 4 297 20 Šimić M.
Tearle A. 45 329 5 272 25 Šimić M.
Tearle A. 6 323 6 234 38 Šimić M.
Tearle A. 6 317 7 196 38 Šimić M.
Tearle A. 23 294 8 136 60 Šimić M.
Tearle A. 29 265 9 110 26 Šimić M.
Tearle A. 33 232 10 91 19 Šimić M.
Tearle A. 61 171 11 83 8 Šimić M.
Tearle A. 26 145 12 36 47 Šimić M.
Tearle A. 25 120 13 0 36 Šimić M. DO (1)
Leg 5 198 - 0 4 min
Tearle A. 26 475 1 431 70 Šimić M.
Tearle A. 41 434 2 388 43 Šimić M.
Tearle A. 20 414 3 350 38 Šimić M.
Tearle A. 52 362 4 324 26 Šimić M.
Tearle A. 43 319 5 280 44 Šimić M.
Tearle A. 17 302 6 246 34 Šimić M.
Tearle A. 7 295 7 108 138 Šimić M. 138
Tearle A. 52 243 8 63 45 Šimić M.
Tearle A. 45 198 9 36 27 Šimić M.
198 10 0 36 Šimić M. DO (1)
Leg 6 0 - 10 6 min
Tearle A. 41 460 1 469 32 Šimić M.
Tearle A. 52 408 2 442 27 Šimić M.
Tearle A. 41 367 3 431 11 Šimić M.
Tearle A. 26 341 4 390 41 Šimić M.
Tearle A. 45 296 5 359 31 Šimić M.
Tearle A. 68 228 6 312 47 Šimić M.
Tearle A. 39 189 7 279 33 Šimić M.
Tearle A. 49 140 8 257 22 Šimić M.
Tearle A. 24 116 9 160 97 Šimić M. 97
Tearle A. 58 58 10 120 40 Šimić M.
Tearle A. 56 2 11 40 80 Šimić M.
Tearle A. 0 2 12 10 30 Šimić M.
Tearle A. 0 2 13 10 0 Šimić M.
Tearle A. 0 2 14 10 0 Šimić M.
DO (2) Tearle A. 2 0 15 10
Leg 7 0 - 36 5 min
Tearle A. 26 475 1 435 66 Šimić M.
Tearle A. 77 398 2 366 69 Šimić M.
Tearle A. 48 350 3 344 22 Šimić M.
Tearle A. 40 310 4 316 28 Šimić M.
Tearle A. 22 288 5 256 60 Šimić M.
Tearle A. 45 243 6 226 30 Šimić M.
Tearle A. 24 219 7 188 38 Šimić M.
Tearle A. 16 203 8 177 11 Šimić M.
Tearle A. 57 146 9 143 34 Šimić M.
Tearle A. 76 70 10 85 58 Šimić M.
Tearle A. 40 30 11 52 33 Šimić M.
DO (3) Tearle A. 30 0 12 36 16 Šimić M.
 
Pričekajte...