1. Uskršnji pikado turnir Jezera Mladen Ukas - Ledi Milin Ungar

Četvrfinale

Početak:
26.04.2025 17:45
Trajanje:
43
Sudac:
Nino Ninić
Legovi:
4
Broj strelica:
483
Aparat / tabla:
1
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Mladen Ukas 3 1 3 2002 241 24,92
Ledi Milin Ungar 1 0 1 1974 242 24,47
Mladen Ukas Ledi Milin Ungar
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 21,70 69 2 501 0 71 21,17
2 22,43 67 0 501 4 66 22,59
3 24,64 61 0 501 4 63 23,67
4 34,16 44 0 501 22 42 34,21
Mladen Ukas : Ledi Milin Ungar
Leg 1 2 - 0 11 min
Ukas M. 76 425 1 476 25 Milin Ungar L.
Ukas M. 52 373 2 436 40 Milin Ungar L.
Ukas M. 20 353 3 421 15 Milin Ungar L.
Ukas M. 48 305 4 326 95 Milin Ungar L.
Ukas M. 45 260 5 312 14 Milin Ungar L.
Ukas M. 26 234 6 297 15 Milin Ungar L.
Ukas M. 25 209 7 243 54 Milin Ungar L.
Ukas M. 66 143 8 195 48 Milin Ungar L.
Ukas M. 24 119 9 176 19 Milin Ungar L.
Ukas M. 41 78 10 147 29 Milin Ungar L.
Ukas M. 54 24 11 119 28 Milin Ungar L.
Ukas M. 19 5 12 63 56 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 5 13 63 0 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 5 14 34 29 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 5 15 29 5 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 5 16 3 26 Milin Ungar L.
Ukas M. 3 2 17 3 0 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 2 18 3 0 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 2 19 3 0 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 2 20 3 0 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 2 21 3 0 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 2 22 3 0 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 2 23 3 0 Milin Ungar L.
2 24 0 3 Milin Ungar L. DO (2)
Leg 2 0 - 4 12 min
Ukas M. 18 483 1 477 24 Milin Ungar L.
Ukas M. 48 435 2 459 18 Milin Ungar L.
Ukas M. 15 420 3 421 38 Milin Ungar L.
Ukas M. 21 399 4 355 66 Milin Ungar L.
Ukas M. 26 373 5 314 41 Milin Ungar L.
Ukas M. 42 331 6 290 24 Milin Ungar L.
Ukas M. 29 302 7 257 33 Milin Ungar L.
Ukas M. 25 277 8 220 37 Milin Ungar L.
Ukas M. 35 242 9 200 20 Milin Ungar L.
Ukas M. 57 185 10 167 33 Milin Ungar L.
Ukas M. 29 156 11 152 15 Milin Ungar L.
Ukas M. 34 122 12 110 42 Milin Ungar L.
Ukas M. 40 82 13 84 26 Milin Ungar L.
Ukas M. 27 55 14 69 15 Milin Ungar L.
Ukas M. 29 26 15 48 21 Milin Ungar L.
Ukas M. 18 8 16 17 31 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 8 17 17 0 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 8 18 17 0 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 8 19 4 13 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 8 20 4 0 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 8 21 4 0 Milin Ungar L.
Ukas M. 6 2 22 4 0 Milin Ungar L.
DO (1) Ukas M. 2 0 23 4
Leg 3 0 - 4 12 min
Ukas M. 40 461 1 473 28 Milin Ungar L.
Ukas M. 10 451 2 437 36 Milin Ungar L.
Ukas M. 19 432 3 399 38 Milin Ungar L.
Ukas M. 33 399 4 307 92 Milin Ungar L.
Ukas M. 86 313 5 302 5 Milin Ungar L.
Ukas M. 41 272 6 281 21 Milin Ungar L.
Ukas M. 60 212 7 274 7 Milin Ungar L.
Ukas M. 43 169 8 248 26 Milin Ungar L.
Ukas M. 55 114 9 229 19 Milin Ungar L.
Ukas M. 22 92 10 216 13 Milin Ungar L.
Ukas M. 22 70 11 116 100 Milin Ungar L. 100
Ukas M. 27 43 12 86 30 Milin Ungar L.
Ukas M. 7 36 13 45 41 Milin Ungar L.
Ukas M. 17 19 14 24 21 Milin Ungar L.
Ukas M. 5 14 15 11 13 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 14 16 11 0 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 14 17 8 3 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 14 18 8 0 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 14 19 4 4 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 14 20 4 0 Milin Ungar L.
DO (1) Ukas M. 14 0 21 4 0 Milin Ungar L.
Leg 4 0 - 22 8 min
Ukas M. 27 474 1 409 92 Milin Ungar L.
Ukas M. 44 430 2 387 22 Milin Ungar L.
Ukas M. 89 341 3 332 55 Milin Ungar L.
Ukas M. 67 274 4 322 10 Milin Ungar L.
Ukas M. 51 223 5 305 17 Milin Ungar L.
Ukas M. 54 169 6 284 21 Milin Ungar L.
Ukas M. 38 131 7 250 34 Milin Ungar L.
Ukas M. 51 80 8 243 7 Milin Ungar L.
Ukas M. 31 49 9 237 6 Milin Ungar L.
Ukas M. 19 30 10 214 23 Milin Ungar L.
Ukas M. 20 10 11 181 33 Milin Ungar L.
Ukas M. 6 4 12 146 35 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 4 13 76 70 Milin Ungar L.
Ukas M. 0 4 14 22 54 Milin Ungar L.
DO (2) Ukas M. 4 0 15 22
 
Pričekajte...