5.Steel Masters PSSDŽ - Seniorke Marija Domazet - Gabriela Bagat

Polufinale

Početak:
08.03.2026 18:03
Trajanje:
30
Sudac:
SANDRA MALENOVIĆ
Legovi:
6
Broj strelica:
374
Aparat / tabla:
6
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Marija Domazet 1 0 1 2686 187 43,09
Gabriela Bagat 5 1 5 3004 187 48,19
Marija Domazet Gabriela Bagat
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 47,67 27 72 501 0 25 60,12
2 40,62 37 0 501 2 39 38,38
3 40,92 36 10 501 0 34 44,21
4 46,10 30 40 501 0 31 48,48
5 38,09 33 82 501 0 32 46,97
6 48,13 24 116 501 0 26 57,81
Marija Domazet : Gabriela Bagat
Leg 1 72 - 0 4 min
Domazet M. 33 468 1 406 95 Bagat G.
117 Domazet M. 117 351 2 375 31 Bagat G.
Domazet M. 45 306 3 318 57 Bagat G.
Domazet M. 45 261 4 147 171 Bagat G. 171
Domazet M. 52 209 5 106 41 Bagat G.
Domazet M. 29 180 6 38 68 Bagat G.
Domazet M. 39 141 7 36 2 Bagat G.
Domazet M. 45 96 8 4 32 Bagat G.
Domazet M. 24 72 9 0 4 Bagat G. DO (1)
Leg 2 0 - 2 6 min
Domazet M. 26 475 1 430 71 Bagat G.
Domazet M. 42 433 2 335 95 Bagat G.
Domazet M. 39 394 3 277 58 Bagat G.
Domazet M. 9 385 4 236 41 Bagat G.
Domazet M. 33 352 5 207 29 Bagat G.
Domazet M. 77 275 6 115 92 Bagat G.
Domazet M. 45 230 7 73 42 Bagat G.
Domazet M. 57 173 8 49 24 Bagat G.
Domazet M. 39 134 9 8 41 Bagat G.
Domazet M. 60 74 10 8 0 Bagat G.
Domazet M. 39 35 11 8 0 Bagat G.
Domazet M. 19 16 12 8 0 Bagat G.
DO (1) Domazet M. 16 0 13 2 6 Bagat G.
Leg 3 10 - 0 6 min
Domazet M. 42 459 1 406 95 Bagat G.
Domazet M. 79 380 2 339 67 Bagat G.
Domazet M. 79 301 3 256 83 Bagat G.
Domazet M. 38 263 4 199 57 Bagat G.
Domazet M. 47 216 5 142 57 Bagat G.
Domazet M. 55 161 6 118 24 Bagat G.
Domazet M. 67 94 7 58 60 Bagat G.
Domazet M. 22 72 8 20 38 Bagat G.
Domazet M. 62 10 9 10 10 Bagat G.
Domazet M. 0 10 10 10 0 Bagat G.
Domazet M. 0 10 11 2 8 Bagat G.
Domazet M. 0 10 12 0 2 Bagat G. DO (1)
Leg 4 40 - 0 5 min
Domazet M. 57 444 1 479 22 Bagat G.
Domazet M. 47 397 2 394 85 Bagat G.
Domazet M. 35 362 3 294 100 Bagat G. 100
Domazet M. 13 349 4 234 60 Bagat G.
Domazet M. 45 304 5 174 60 Bagat G.
Domazet M. 58 246 6 112 62 Bagat G.
Domazet M. 23 223 7 52 60 Bagat G.
Domazet M. 82 141 8 52 0 Bagat G.
Domazet M. 85 56 9 16 36 Bagat G.
Domazet M. 16 40 10 16 0 Bagat G.
40 11 0 16 Bagat G. DO (1)
Leg 5 82 - 0 5 min
Domazet M. 17 484 1 441 60 Bagat G.
Domazet M. 40 444 2 419 22 Bagat G.
Domazet M. 25 419 3 351 68 Bagat G.
Domazet M. 41 378 4 306 45 Bagat G.
Domazet M. 45 333 5 239 67 Bagat G.
Domazet M. 95 238 6 144 95 Bagat G.
Domazet M. 13 225 7 87 57 Bagat G.
Domazet M. 85 140 8 56 31 Bagat G.
Domazet M. 30 110 9 56 0 Bagat G.
Domazet M. 6 104 10 35 21 Bagat G.
Domazet M. 22 82 11 0 35 Bagat G. DO (2)
Leg 6 116 - 0 4 min
Domazet M. 59 442 1 460 41 Bagat G.
Domazet M. 33 409 2 375 85 Bagat G.
Domazet M. 41 368 3 315 60 Bagat G.
Domazet M. 71 297 4 218 97 Bagat G. 97
Domazet M. 33 264 5 209 9 Bagat G.
Domazet M. 41 223 6 164 45 Bagat G.
Domazet M. 24 199 7 104 60 Bagat G.
Domazet M. 83 116 8 24 80 Bagat G.
116 9 0 24 Bagat G. DO (2)
 
Pričekajte...