PRŠUT OPEN 2025 Klasični pikado Ante Šustić - Ivica Kozina

Krug 2

Početak:
07.09.2025 12:40
Trajanje:
28
Sudac:
Miro Buha
Legovi:
6
Broj strelica:
306
Aparat / tabla:
7
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Ante Šustić 4 1 4 2980 154 58,05
Ivica Kozina 2 0 2 2774 152 54,75
Ante Šustić Ivica Kozina
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 75,15 20 0 501 66 21 62,14
2 50,10 30 0 501 16 27 53,89
3 54,56 27 10 501 0 29 51,83
4 53,89 27 16 501 0 27 55,67
5 65,35 23 0 501 50 24 56,38
6 55,67 27 0 501 100 24 50,12
Ante Šustić : Ivica Kozina
Leg 1 0 - 66 4 min
Šustić A. 43 458 1 401 100 Kozina I. 100
100 Šustić A. 100 358 2 320 81 Kozina I.
Šustić A. 44 314 3 240 80 Kozina I.
Šustić A. 95 219 4 199 41 Kozina I.
Šustić A. 83 136 5 104 95 Kozina I.
98 Šustić A. 98 38 6 104 0 Kozina I.
DO (2) Šustić A. 38 0 7 66 38 Kozina I.
Leg 2 0 - 16 5 min
Šustić A. 41 460 1 480 21 Kozina I.
Šustić A. 60 400 2 437 43 Kozina I.
Šustić A. 39 361 3 411 26 Kozina I.
Šustić A. 23 338 4 386 25 Kozina I.
Šustić A. 47 291 5 265 121 Kozina I. 121
Šustić A. 81 210 6 170 95 Kozina I.
100 Šustić A. 100 110 7 25 145 Kozina I. 145
Šustić A. 38 72 8 16 9 Kozina I.
Šustić A. 40 32 9 16 0 Kozina I.
DO (3) Šustić A. 32 0 10 16
Leg 3 10 - 0 5 min
Šustić A. 60 441 1 441 60 Kozina I.
Šustić A. 60 381 2 400 41 Kozina I.
Šustić A. 60 321 3 341 59 Kozina I.
Šustić A. 66 255 4 300 41 Kozina I.
Šustić A. 79 176 5 224 76 Kozina I.
Šustić A. 40 136 6 191 33 Kozina I.
96 Šustić A. 96 40 7 132 59 Kozina I.
Šustić A. 20 20 8 91 41 Kozina I.
Šustić A. 10 10 9 50 41 Kozina I.
10 10 0 50 Kozina I. DO (2)
Leg 4 16 - 0 5 min
Šustić A. 83 418 1 420 81 Kozina I.
Šustić A. 44 374 2 379 41 Kozina I.
Šustić A. 40 334 3 320 59 Kozina I.
Šustić A. 43 291 4 276 44 Kozina I.
Šustić A. 45 246 5 193 83 Kozina I.
Šustić A. 85 161 6 136 57 Kozina I.
Šustić A. 89 72 7 76 60 Kozina I.
Šustić A. 9 63 8 41 35 Kozina I.
Šustić A. 47 16 9 0 41 Kozina I. DO (3)
Leg 5 0 - 50 4 min
Šustić A. 22 479 1 443 58 Kozina I.
100 Šustić A. 100 379 2 403 40 Kozina I.
Šustić A. 85 294 3 357 46 Kozina I.
100 Šustić A. 100 194 4 262 95 Kozina I.
Šustić A. 41 153 5 162 100 Kozina I. 100
Šustić A. 78 75 6 81 81 Kozina I.
Šustić A. 68 7 7 81 0 Kozina I.
DO (2) Šustić A. 7 0 8 50 31 Kozina I.
Leg 6 0 - 100 4 min
Šustić A. 60 441 1 456 45 Kozina I.
Šustić A. 41 400 2 441 15 Kozina I.
Šustić A. 24 376 3 381 60 Kozina I.
121 Šustić A. 121 255 4 342 39 Kozina I.
133 Šustić A. 133 122 5 285 57 Kozina I.
Šustić A. 42 80 6 242 43 Kozina I.
Šustić A. 40 40 7 182 60 Kozina I.
Šustić A. 20 20 8 100 82 Kozina I.
DO (3) Šustić A. 20 0 9 100
 
Pričekajte...