Masters serija klasični pikado PSBPŽ - 4.masters Damir Božić - Branimir Garić

Krug 2

Početak:
14.03.2026 16:36
Trajanje:
28
Legovi:
6
Broj strelica:
279
Aparat / tabla:
4
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Damir Božić 2 0 2 2807 138 61,02
Branimir Garić 4 1 4 2752 141 58,55
Damir Božić Branimir Garić
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 93,94 16 0 501 140 15 72,20
2 53,29 21 128 501 0 24 62,63
3 48,10 30 20 501 0 28 53,68
4 75,15 20 0 501 114 21 55,29
5 57,25 24 43 501 0 24 62,63
6 54,78 27 8 501 0 29 51,83
Damir Božić : Branimir Garić
Leg 1 0 - 140 3 min
140 Božić D. 140 361 1 473 28 Garić B.
100 Božić D. 100 261 2 378 95 Garić B.
140 Božić D. 140 121 3 335 43 Garić B.
Božić D. 21 100 4 280 55 Garić B.
Božić D. 60 40 5 140 140 Garić B. 140
DO (1) Božić D. 40 0 6 140
Leg 2 128 - 0 4 min
Božić D. 28 473 1 421 80 Garić B.
Božić D. 43 430 2 396 25 Garić B.
Božić D. 81 349 3 356 40 Garić B.
Božić D. 17 332 4 315 41 Garić B.
Božić D. 36 296 5 232 83 Garić B.
100 Božić D. 100 196 6 192 40 Garić B.
Božić D. 68 128 7 92 100 Garić B. 100
128 8 0 92 Garić B. DO (3)
Leg 3 20 - 0 6 min
Božić D. 45 456 1 461 40 Garić B.
100 Božić D. 100 356 2 380 81 Garić B.
Božić D. 75 281 3 280 100 Garić B. 100
Božić D. 36 245 4 252 28 Garić B.
Božić D. 60 185 5 192 60 Garić B.
Božić D. 63 122 6 170 22 Garić B.
Božić D. 49 73 7 70 100 Garić B. 100
Božić D. 53 20 8 40 30 Garić B.
Božić D. 0 20 9 40 0 Garić B.
Božić D. 0 20 10 0 40 Garić B. DO (1)
Leg 4 0 - 114 4 min
Božić D. 45 456 1 441 60 Garić B.
Božić D. 85 371 2 400 41 Garić B.
140 Božić D. 140 231 3 345 55 Garić B.
Božić D. 45 186 4 305 40 Garić B.
Božić D. 43 143 5 264 41 Garić B.
Božić D. 95 48 6 139 125 Garić B. 125
DO (2) Božić D. 48 0 7 114 25 Garić B.
Leg 5 43 - 0 5 min
Božić D. 80 421 1 420 81 Garić B.
Božić D. 85 336 2 339 81 Garić B.
100 Božić D. 100 236 3 261 78 Garić B.
Božić D. 55 181 4 180 81 Garić B.
Božić D. 41 140 5 102 78 Garić B.
Božić D. 40 100 6 75 27 Garić B.
Božić D. 24 76 7 20 55 Garić B.
Božić D. 33 43 8 0 20 Garić B. DO (3)
Leg 6 8 - 0 6 min
Božić D. 68 433 1 441 60 Garić B.
Božić D. 85 348 2 405 36 Garić B.
Božić D. 45 303 3 345 60 Garić B.
Božić D. 18 285 4 260 85 Garić B.
Božić D. 33 252 5 180 80 Garić B.
99 Božić D. 99 153 6 80 100 Garić B. 100
Božić D. 30 123 7 40 40 Garić B.
Božić D. 88 35 8 40 0 Garić B.
Božić D. 27 8 9 35 5 Garić B.
8 10 0 35 Garić B. DO (2)
 
Pričekajte...