7. Turnir HPS Klasični pikado Dame Jasminka Adamić Mrnjec - Gabriela Bagat

Finale

Početak:
06.04.2025 11:54
Trajanje:
39
Sudac:
Marija Bala
Legovi:
8
Broj strelica:
430
Aparat / tabla:
15
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Jasminka Adamić Mrnjec 3 0 3 3442 215 48,03
Gabriela Bagat 5 1 5 3947 215 55,07
Jasminka Adamić Mrnjec Gabriela Bagat
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 53,68 28 0 501 4 30 49,70
2 34,67 36 85 501 0 34 44,21
3 55,67 27 0 501 32 27 52,11
4 48,48 31 0 501 25 30 47,60
5 28,56 27 244 501 0 28 53,68
6 58,71 21 90 501 0 21 71,57
7 54,25 24 67 501 0 25 60,12
8 60,14 21 80 501 0 20 75,15
Jasminka Adamić Mrnjec : Gabriela Bagat
Leg 1 0 - 4 5 min
Adamić Mrnjec J. 16 485 1 454 47 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 95 390 2 428 26 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 41 349 3 362 66 Bagat G.
114 Adamić Mrnjec J. 114 235 4 324 38 Bagat G.
130 Adamić Mrnjec J. 130 105 5 229 95 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 57 48 6 172 57 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 16 32 7 39 133 Bagat G. 133
Adamić Mrnjec J. 16 16 8 39 0 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 0 16 9 4 35 Bagat G.
DO (1) Adamić Mrnjec J. 16 0 10 4 0 Bagat G.
Leg 2 85 - 0 6 min
Adamić Mrnjec J. 41 460 1 444 57 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 13 447 2 411 33 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 29 418 3 352 59 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 38 380 4 276 76 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 57 323 5 231 45 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 95 228 6 181 50 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 10 218 7 124 57 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 54 164 8 70 54 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 46 118 9 44 26 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 25 93 10 32 12 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 0 93 11 32 0 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 8 85 12 0 32 Bagat G. DO (1)
Leg 3 0 - 32 5 min
Adamić Mrnjec J. 79 422 1 460 41 Bagat G.
123 Adamić Mrnjec J. 123 299 2 380 80 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 77 222 3 328 52 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 45 177 4 288 40 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 28 149 5 205 83 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 59 90 6 175 30 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 37 53 7 94 81 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 6 47 8 57 37 Bagat G.
DO (3) Adamić Mrnjec J. 47 0 9 32 25 Bagat G.
Leg 4 0 - 25 5 min
Adamić Mrnjec J. 57 444 1 460 41 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 41 403 2 434 26 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 57 346 3 375 59 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 25 321 4 349 26 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 45 276 5 254 95 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 41 235 6 170 84 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 95 140 7 125 45 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 80 60 8 87 38 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 0 60 9 54 33 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 20 40 10 25 29 Bagat G.
DO (1) Adamić Mrnjec J. 40 0 11 25
Leg 5 244 - 0 5 min
Adamić Mrnjec J. 45 456 1 454 47 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 9 447 2 333 121 Bagat G. 121
Adamić Mrnjec J. 24 423 3 286 47 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 31 392 4 229 57 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 27 365 5 206 23 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 41 324 6 149 57 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 7 317 7 118 31 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 28 289 8 61 57 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 45 244 9 6 55 Bagat G.
244 10 0 6 Bagat G. DO (1)
Leg 6 90 - 0 3 min
133 Adamić Mrnjec J. 133 368 1 368 133 Bagat G. 133
Adamić Mrnjec J. 57 311 2 323 45 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 45 266 3 228 95 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 41 225 4 185 43 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 38 187 5 90 95 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 38 149 6 59 31 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 59 90 7 0 59 Bagat G. DO (3)
Leg 7 67 - 0 4 min
Adamić Mrnjec J. 45 456 1 444 57 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 42 414 2 365 79 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 27 387 3 282 83 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 87 300 4 187 95 Bagat G.
125 Adamić Mrnjec J. 125 175 5 140 47 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 20 155 6 100 40 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 3 152 7 32 68 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 85 67 8 32 0 Bagat G.
67 9 0 32 Bagat G. DO (1)
Leg 8 80 - 0 4 min
100 Adamić Mrnjec J. 100 401 1 422 79 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 20 381 2 349 73 Bagat G.
121 Adamić Mrnjec J. 121 260 3 292 57 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 30 230 4 245 47 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 31 199 5 126 119 Bagat G. 119
Adamić Mrnjec J. 24 175 6 85 41 Bagat G.
Adamić Mrnjec J. 95 80 7 0 85 Bagat G. DO (2)
 
Pričekajte...