7. Pojedinačno Prvenstvo Hrvatske u klasičnom pikadu - Seniorke Završnica Matea Car - Monika Hajdinjak

Krug 1

Početak:
13.06.2026 13:05
Trajanje:
31
Sudac:
Nina Vrljić
Legovi:
6
Broj strelica:
382
Aparat / tabla:
20
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Matea Car 4 1 4 2902 190 45,82
Monika Hajdinjak 2 0 2 2765 192 43,20
Matea Car Monika Hajdinjak
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 44,21 34 0 501 52 33 40,82
2 44,33 27 102 501 0 30 50,10
3 57,81 26 0 501 94 24 50,87
4 28,90 52 0 501 2 54 27,72
5 55,44 27 2 501 0 27 55,67
6 62,63 24 0 501 93 24 51,00
Matea Car : Monika Hajdinjak
Leg 1 0 - 52 5 min
Car M. 26 475 1 456 45 Hajdinjak M.
Car M. 81 394 2 415 41 Hajdinjak M.
Car M. 30 364 3 387 28 Hajdinjak M.
Car M. 41 323 4 345 42 Hajdinjak M.
Car M. 60 263 5 315 30 Hajdinjak M.
Car M. 41 222 6 309 6 Hajdinjak M.
100 Car M. 100 122 7 218 91 Hajdinjak M.
Car M. 54 68 8 186 32 Hajdinjak M.
Car M. 17 51 9 142 44 Hajdinjak M.
Car M. 31 20 10 82 60 Hajdinjak M.
Car M. 0 20 11 52 30 Hajdinjak M.
DO (1) Car M. 20 0 12 52
Leg 2 102 - 0 4 min
Car M. 45 456 1 446 55 Hajdinjak M.
Car M. 74 382 2 371 75 Hajdinjak M.
Car M. 41 341 3 349 22 Hajdinjak M.
Car M. 45 296 4 313 36 Hajdinjak M.
Car M. 60 236 5 232 81 Hajdinjak M.
Car M. 28 208 6 216 16 Hajdinjak M.
Car M. 41 167 7 180 36 Hajdinjak M.
Car M. 41 126 8 100 80 Hajdinjak M.
Car M. 24 102 9 48 52 Hajdinjak M.
102 10 0 48 Hajdinjak M. DO (3)
Leg 3 0 - 94 3 min
Car M. 81 420 1 460 41 Hajdinjak M.
Car M. 40 380 2 419 41 Hajdinjak M.
Car M. 45 335 3 360 59 Hajdinjak M.
Car M. 80 255 4 349 11 Hajdinjak M.
100 Car M. 100 155 5 249 100 Hajdinjak M. 100
Car M. 37 118 6 189 60 Hajdinjak M.
Car M. 42 76 7 109 80 Hajdinjak M.
Car M. 72 4 8 94 15 Hajdinjak M.
DO (2) Car M. 4 0 9 94
Leg 4 0 - 2 7 min
Car M. 40 461 1 441 60 Hajdinjak M.
100 Car M. 100 361 2 417 24 Hajdinjak M.
Car M. 60 301 3 391 26 Hajdinjak M.
Car M. 41 260 4 333 58 Hajdinjak M.
Car M. 45 215 5 261 72 Hajdinjak M.
Car M. 60 155 6 201 60 Hajdinjak M.
Car M. 36 119 7 172 29 Hajdinjak M.
Car M. 40 79 8 114 58 Hajdinjak M.
Car M. 39 40 9 74 40 Hajdinjak M.
Car M. 30 10 10 40 34 Hajdinjak M.
Car M. 5 5 11 20 20 Hajdinjak M.
Car M. 0 5 12 20 0 Hajdinjak M.
Car M. 0 5 13 10 10 Hajdinjak M.
Car M. 0 5 14 2 8 Hajdinjak M.
Car M. 0 5 15 2 0 Hajdinjak M.
Car M. 1 4 16 2 0 Hajdinjak M.
Car M. 0 4 17 2 0 Hajdinjak M.
DO (1) Car M. 4 0 18 2 0 Hajdinjak M.
Leg 5 2 - 0 4 min
Car M. 52 449 1 466 35 Hajdinjak M.
Car M. 65 384 2 381 85 Hajdinjak M.
100 Car M. 100 284 3 300 81 Hajdinjak M.
Car M. 83 201 4 255 45 Hajdinjak M.
Car M. 41 160 5 170 85 Hajdinjak M.
Car M. 55 105 6 146 24 Hajdinjak M.
96 Car M. 96 9 7 88 58 Hajdinjak M.
Car M. 0 9 8 57 31 Hajdinjak M.
Car M. 7 2 9 0 57 Hajdinjak M. DO (3)
Leg 6 0 - 93 3 min
Car M. 36 465 1 484 17 Hajdinjak M.
Car M. 60 405 2 444 40 Hajdinjak M.
Car M. 85 320 3 359 85 Hajdinjak M.
Car M. 52 268 4 318 41 Hajdinjak M.
Car M. 81 187 5 218 100 Hajdinjak M. 100
Car M. 43 144 6 133 85 Hajdinjak M.
100 Car M. 100 44 7 125 8 Hajdinjak M.
DO (3) Car M. 44 0 8 93 32 Hajdinjak M.
 
Pričekajte...