CROATIA CLASSIC 2026 - Open Šimun Šitum - Aron Tojčić

Krug 1

Početak:
08.08.2026 15:43
Trajanje:
28
Sudac:
Mario Čegir
Legovi:
7
Broj strelica:
370
Aparat / tabla:
4
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Šimun Šitum 3 0 3 3329 184 54,28
Aron Tojčić 4 1 4 3392 186 54,71
Šimun Šitum Aron Tojčić
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 53,89 27 16 501 0 27 55,67
2 52,63 24 80 501 0 27 55,67
3 45,55 33 0 501 2 30 49,90
4 50,11 27 50 501 0 30 50,10
5 51,83 29 0 501 8 27 54,78
6 65,35 23 0 501 105 24 49,50
7 67,00 21 32 501 0 21 71,57
Šimun Šitum : Aron Tojčić
Leg 1 16 - 0 4 min
Šitum Š. 67 434 1 439 62 Tojčić A.
Šitum Š. 31 403 2 339 100 Tojčić A. 100
Šitum Š. 34 369 3 264 75 Tojčić A.
121 Šitum Š. 121 248 4 209 55 Tojčić A.
Šitum Š. 28 220 5 164 45 Tojčić A.
Šitum Š. 50 170 6 109 55 Tojčić A.
Šitum Š. 25 145 7 86 23 Tojčić A.
Šitum Š. 60 85 8 50 36 Tojčić A.
Šitum Š. 69 16 9 0 50 Tojčić A. DO (3)
Leg 2 80 - 0 4 min
Šitum Š. 93 408 1 420 81 Tojčić A.
Šitum Š. 43 365 2 280 140 Tojčić A. 140
Šitum Š. 81 284 3 195 85 Tojčić A.
Šitum Š. 66 218 4 136 59 Tojčić A.
Šitum Š. 58 160 5 82 54 Tojčić A.
Šitum Š. 21 139 6 33 49 Tojčić A.
Šitum Š. 59 80 7 33 0 Tojčić A.
Šitum Š. 0 80 8 8 25 Tojčić A.
80 9 0 8 Tojčić A. DO (3)
Leg 3 0 - 2 5 min
Šitum Š. 22 479 1 376 125 Tojčić A. 125
Šitum Š. 42 437 2 276 100 Tojčić A. 100
Šitum Š. 82 355 3 231 45 Tojčić A.
Šitum Š. 13 342 4 148 83 Tojčić A.
Šitum Š. 81 261 5 40 108 Tojčić A. 108
Šitum Š. 49 212 6 10 30 Tojčić A.
Šitum Š. 33 179 7 3 7 Tojčić A.
Šitum Š. 61 118 8 3 0 Tojčić A.
Šitum Š. 78 40 9 3 0 Tojčić A.
Šitum Š. 30 10 10 2 1 Tojčić A.
DO (3) Šitum Š. 10 0 11 2
Leg 4 50 - 0 4 min
Šitum Š. 42 459 1 457 44 Tojčić A.
Šitum Š. 45 414 2 317 140 Tojčić A. 140
121 Šitum Š. 121 293 3 257 60 Tojčić A.
Šitum Š. 13 280 4 198 59 Tojčić A.
Šitum Š. 68 212 5 168 30 Tojčić A.
Šitum Š. 95 117 6 108 60 Tojčić A.
Šitum Š. 35 82 7 16 92 Tojčić A.
Šitum Š. 32 50 8 16 0 Tojčić A.
Šitum Š. 0 50 9 8 8 Tojčić A.
50 10 0 8 Tojčić A. DO (3)
Leg 5 0 - 8 4 min
Šitum Š. 25 476 1 456 45 Tojčić A.
Šitum Š. 66 410 2 415 41 Tojčić A.
140 Šitum Š. 140 270 3 315 100 Tojčić A. 100
Šitum Š. 60 210 4 270 45 Tojčić A.
Šitum Š. 15 195 5 190 80 Tojčić A.
Šitum Š. 45 150 6 130 60 Tojčić A.
Šitum Š. 27 123 7 76 54 Tojčić A.
Šitum Š. 55 68 8 32 44 Tojčić A.
Šitum Š. 28 40 9 8 24 Tojčić A.
DO (2) Šitum Š. 40 0 10 8
Leg 6 0 - 105 4 min
Šitum Š. 51 450 1 473 28 Tojčić A.
Šitum Š. 82 368 2 392 81 Tojčić A.
Šitum Š. 29 339 3 332 60 Tojčić A.
100 Šitum Š. 100 239 4 280 52 Tojčić A.
100 Šitum Š. 100 139 5 252 28 Tojčić A.
Šitum Š. 56 83 6 206 46 Tojčić A.
Šitum Š. 43 40 7 160 46 Tojčić A.
DO (2) Šitum Š. 40 0 8 105 55 Tojčić A.
Leg 7 32 - 0 4 min
Šitum Š. 61 440 1 446 55 Tojčić A.
Šitum Š. 92 348 2 346 100 Tojčić A. 100
Šitum Š. 25 323 3 221 125 Tojčić A. 125
Šitum Š. 60 263 4 176 45 Tojčić A.
Šitum Š. 84 179 5 131 45 Tojčić A.
Šitum Š. 74 105 6 50 81 Tojčić A.
Šitum Š. 73 32 7 0 50 Tojčić A. DO (3)
 
Pričekajte...