1. STEEL Masters PSVSŽ Mario Stojanović - Nikola Janković

Krug 2

Početak:
16.11.2025 17:30
Trajanje:
33
Sudac:
Dražen Lukić
Legovi:
7
Broj strelica:
444
Aparat / tabla:
5
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Mario Stojanović 4 1 4 3385 220 46,16
Nikola Janković 3 0 3 3357 224 44,96
Mario Stojanović Nikola Janković
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 34,64 42 16 501 0 43 34,95
2 44,21 34 0 501 32 33 42,64
3 49,67 27 54 501 0 29 51,83
4 49,89 27 52 501 0 26 57,81
5 40,62 37 0 501 7 39 38,00
6 48,48 31 0 501 20 30 48,10
7 68,32 22 0 501 91 24 51,25
Mario Stojanović : Nikola Janković
Leg 1 16 - 0 6 min
Stojanović M. 60 441 1 446 55 Janković N.
Stojanović M. 47 394 2 437 9 Janković N.
Stojanović M. 38 356 3 377 60 Janković N.
Stojanović M. 45 311 4 336 41 Janković N.
Stojanović M. 43 268 5 295 41 Janković N.
Stojanović M. 26 242 6 254 41 Janković N.
Stojanović M. 80 162 7 224 30 Janković N.
Stojanović M. 15 147 8 205 19 Janković N.
Stojanović M. 24 123 9 162 43 Janković N.
Stojanović M. 45 78 10 108 54 Janković N.
Stojanović M. 8 70 11 33 75 Janković N.
Stojanović M. 0 70 12 6 27 Janković N.
Stojanović M. 38 32 13 2 4 Janković N.
Stojanović M. 16 16 14 2 0 Janković N.
16 15 0 2 Janković N. DO (1)
Leg 2 0 - 32 5 min
Stojanović M. 40 461 1 446 55 Janković N.
Stojanović M. 28 433 2 389 57 Janković N.
Stojanović M. 56 377 3 344 45 Janković N.
Stojanović M. 60 317 4 308 36 Janković N.
Stojanović M. 60 257 5 280 28 Janković N.
Stojanović M. 25 232 6 195 85 Janković N.
Stojanović M. 17 215 7 151 44 Janković N.
Stojanović M. 95 120 8 94 57 Janković N.
Stojanović M. 56 64 9 82 12 Janković N.
Stojanović M. 32 32 10 41 41 Janković N.
Stojanović M. 16 16 11 32 9 Janković N.
DO (1) Stojanović M. 16 0 12 32
Leg 3 54 - 0 4 min
133 Stojanović M. 133 368 1 460 41 Janković N.
Stojanović M. 46 322 2 439 21 Janković N.
Stojanović M. 61 261 3 380 59 Janković N.
Stojanović M. 12 249 4 336 44 Janković N.
Stojanović M. 44 205 5 295 41 Janković N.
Stojanović M. 57 148 6 235 60 Janković N.
Stojanović M. 24 124 7 135 100 Janković N. 100
Stojanović M. 40 84 8 92 43 Janković N.
Stojanović M. 30 54 9 56 36 Janković N.
54 10 0 56 Janković N. DO (2)
Leg 4 52 - 0 4 min
Stojanović M. 41 460 1 416 85 Janković N.
Stojanović M. 58 402 2 331 85 Janković N.
Stojanović M. 59 343 3 286 45 Janković N.
Stojanović M. 27 316 4 209 77 Janković N.
Stojanović M. 47 269 5 164 45 Janković N.
Stojanović M. 77 192 6 80 84 Janković N.
Stojanović M. 44 148 7 20 60 Janković N.
Stojanović M. 73 75 8 5 15 Janković N.
Stojanović M. 23 52 9 0 5 Janković N. DO (2)
Leg 5 0 - 7 5 min
Stojanović M. 25 476 1 460 41 Janković N.
Stojanović M. 59 417 2 379 81 Janković N.
Stojanović M. 45 372 3 298 81 Janković N.
Stojanović M. 27 345 4 238 60 Janković N.
Stojanović M. 43 302 5 207 31 Janković N.
Stojanović M. 66 236 6 166 41 Janković N.
100 Stojanović M. 100 136 7 107 59 Janković N.
Stojanović M. 41 95 8 68 39 Janković N.
Stojanović M. 79 16 9 30 38 Janković N.
Stojanović M. 0 16 10 28 2 Janković N.
Stojanović M. 0 16 11 7 21 Janković N.
Stojanović M. 0 16 12 7 0 Janković N.
DO (1) Stojanović M. 16 0 13 7 0 Janković N.
Leg 6 0 - 20 5 min
Stojanović M. 60 441 1 423 78 Janković N.
Stojanović M. 60 381 2 410 13 Janković N.
Stojanović M. 80 301 3 369 41 Janković N.
Stojanović M. 41 260 4 309 60 Janković N.
Stojanović M. 12 248 5 287 22 Janković N.
Stojanović M. 59 189 6 192 95 Janković N.
121 Stojanović M. 121 68 7 146 46 Janković N.
Stojanović M. 0 68 8 65 81 Janković N.
Stojanović M. 38 30 9 20 45 Janković N.
Stojanović M. 0 30 10 20 0 Janković N.
DO (1) Stojanović M. 30 0 11 20
Leg 7 0 - 91 4 min
Stojanović M. 70 431 1 472 29 Janković N.
Stojanović M. 45 386 2 457 15 Janković N.
135 Stojanović M. 135 251 3 405 52 Janković N.
Stojanović M. 92 159 4 364 41 Janković N.
Stojanović M. 46 113 5 334 30 Janković N.
Stojanović M. 81 32 6 301 33 Janković N.
Stojanović M. 0 32 7 216 85 Janković N.
DO (1) Stojanović M. 32 0 8 91 125 Janković N. 125
 
Pričekajte...