4. masters Steel Stjepan Kolar - Davor Humski

Polufinale

Početak:
12.04.2025 18:13
Trajanje:
30
Sudac:
Šimun Tuđa
Legovi:
7
Broj strelica:
324
Aparat / tabla:
1
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Stjepan Kolar 2 0 2 2831 159 53,42
Davor Humski 5 1 5 3478 165 63,24
Stjepan Kolar Davor Humski
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 55,50 18 168 501 0 21 71,57
2 51,83 29 0 501 18 27 53,67
3 60,12 25 0 501 11 27 54,44
4 52,88 24 78 501 0 23 65,35
5 48,60 15 258 501 0 18 83,50
6 53,89 27 16 501 0 27 55,67
7 49,29 21 156 501 0 22 68,32
Stjepan Kolar : Davor Humski
Leg 1 168 - 0 3 min
Kolar S. 55 446 1 442 59 Humski D.
Kolar S. 41 405 2 397 45 Humski D.
Kolar S. 49 356 3 353 44 Humski D.
Kolar S. 58 298 4 257 96 Humski D. 96
Kolar S. 30 268 5 117 140 Humski D. 140
100 Kolar S. 100 168 6 28 89 Humski D.
168 7 0 28 Humski D. DO (3)
Leg 2 0 - 18 5 min
Kolar S. 45 456 1 458 43 Humski D.
98 Kolar S. 98 358 2 398 60 Humski D.
Kolar S. 83 275 3 364 34 Humski D.
140 Kolar S. 140 135 4 283 81 Humski D.
Kolar S. 85 50 5 186 97 Humski D. 97
Kolar S. 34 16 6 126 60 Humski D.
Kolar S. 0 16 7 56 70 Humski D.
Kolar S. 0 16 8 36 20 Humski D.
Kolar S. 0 16 9 18 18 Humski D.
DO (2) Kolar S. 16 0 10 18
Leg 3 0 - 11 5 min
Kolar S. 60 441 1 460 41 Humski D.
Kolar S. 85 356 2 420 40 Humski D.
100 Kolar S. 100 256 3 360 60 Humski D.
Kolar S. 45 211 4 313 47 Humski D.
Kolar S. 61 150 5 218 95 Humski D.
Kolar S. 60 90 6 171 47 Humski D.
Kolar S. 72 18 7 126 45 Humski D.
Kolar S. 14 4 8 80 46 Humski D.
DO (1) Kolar S. 4 0 9 11 69 Humski D.
Leg 4 78 - 0 4 min
Kolar S. 55 446 1 443 58 Humski D.
Kolar S. 30 416 2 323 120 Humski D. 120
Kolar S. 45 371 3 223 100 Humski D. 100
Kolar S. 59 312 4 178 45 Humski D.
Kolar S. 43 269 5 138 40 Humski D.
99 Kolar S. 99 170 6 94 44 Humski D.
Kolar S. 41 129 7 51 43 Humski D.
Kolar S. 51 78 8 0 51 Humski D. DO (2)
Leg 5 258 - 0 3 min
Kolar S. 59 442 1 420 81 Humski D.
Kolar S. 60 382 2 339 81 Humski D.
Kolar S. 55 327 3 199 140 Humski D. 140
Kolar S. 43 284 4 140 59 Humski D.
Kolar S. 26 258 5 110 30 Humski D.
258 6 0 110 Humski D. DO (3)
Leg 6 16 - 0 4 min
Kolar S. 30 471 1 473 28 Humski D.
Kolar S. 41 430 2 452 21 Humski D.
140 Kolar S. 140 290 3 394 58 Humski D.
Kolar S. 81 209 4 366 28 Humski D.
Kolar S. 85 124 5 336 30 Humski D.
Kolar S. 56 68 6 276 60 Humski D.
Kolar S. 36 32 7 176 100 Humski D. 100
Kolar S. 16 16 8 36 140 Humski D. 140
Kolar S. 0 16 9 0 36 Humski D. DO (3)
Leg 7 156 - 0 4 min
Kolar S. 41 460 1 435 66 Humski D.
Kolar S. 36 424 2 351 84 Humski D.
Kolar S. 77 347 3 330 21 Humski D.
Kolar S. 25 322 4 271 59 Humski D.
Kolar S. 11 311 5 131 140 Humski D. 140
Kolar S. 95 216 6 74 57 Humski D.
Kolar S. 60 156 7 16 58 Humski D.
156 8 0 16 Humski D. DO (1)
 
Pričekajte...