1. Uskršnji pikado turnir Jezera Leo Klarin - Gašpar Klarin

Krug 2

Početak:
26.04.2025 16:44
Trajanje:
27
Sudac:
Ante Crvelin
Legovi:
3
Broj strelica:
324
Aparat / tabla:
1
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Leo Klarin 0 0 0 1384 162 25,63
Gašpar Klarin 3 1 3 1503 162 27,83
Leo Klarin Gašpar Klarin
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 27,06 54 14 501 0 53 28,36
2 36,18 33 103 501 0 34 44,21
3 19,96 75 2 501 0 75 20,04
Leo Klarin : Gašpar Klarin
Leg 1 14 - 0 9 min
Klarin L. 38 463 1 441 60 Klarin G.
Klarin L. 38 425 2 389 52 Klarin G.
Klarin L. 26 399 3 364 25 Klarin G.
Klarin L. 20 379 4 342 22 Klarin G.
Klarin L. 33 346 5 304 38 Klarin G.
Klarin L. 24 322 6 184 120 Klarin G. 120
Klarin L. 17 305 7 144 40 Klarin G.
Klarin L. 23 282 8 79 65 Klarin G.
Klarin L. 79 203 9 55 24 Klarin G.
Klarin L. 59 144 10 40 15 Klarin G.
Klarin L. 50 94 11 20 20 Klarin G.
Klarin L. 39 55 12 10 10 Klarin G.
Klarin L. 35 20 13 10 0 Klarin G.
Klarin L. 6 14 14 10 0 Klarin G.
Klarin L. 0 14 15 10 0 Klarin G.
Klarin L. 0 14 16 4 6 Klarin G.
Klarin L. 0 14 17 4 0 Klarin G.
Klarin L. 0 14 18 0 4 Klarin G. DO (2)
Leg 2 103 - 0 5 min
Klarin L. 54 447 1 478 23 Klarin G.
Klarin L. 89 358 2 338 140 Klarin G. 140
Klarin L. 26 332 3 310 28 Klarin G.
Klarin L. 61 271 4 285 25 Klarin G.
Klarin L. 18 253 5 260 25 Klarin G.
Klarin L. 19 234 6 203 57 Klarin G.
Klarin L. 21 213 7 177 26 Klarin G.
Klarin L. 13 200 8 116 61 Klarin G.
Klarin L. 13 187 9 75 41 Klarin G.
Klarin L. 46 141 10 44 31 Klarin G.
Klarin L. 38 103 11 20 24 Klarin G.
103 12 0 20 Klarin G. DO (1)
Leg 3 2 - 0 11 min
96 Klarin L. 96 405 1 462 39 Klarin G.
Klarin L. 21 384 2 441 21 Klarin G.
Klarin L. 24 360 3 360 81 Klarin G.
Klarin L. 85 275 4 353 7 Klarin G.
Klarin L. 66 209 5 348 5 Klarin G.
Klarin L. 25 184 6 314 34 Klarin G.
Klarin L. 54 130 7 273 41 Klarin G.
Klarin L. 32 98 8 245 28 Klarin G.
Klarin L. 6 92 9 185 60 Klarin G.
Klarin L. 22 70 10 140 45 Klarin G.
Klarin L. 42 28 11 119 21 Klarin G.
Klarin L. 0 28 12 62 57 Klarin G.
Klarin L. 21 7 13 38 24 Klarin G.
Klarin L. 3 4 14 15 23 Klarin G.
Klarin L. 0 4 15 15 0 Klarin G.
Klarin L. 2 2 16 15 0 Klarin G.
Klarin L. 0 2 17 15 0 Klarin G.
Klarin L. 0 2 18 15 0 Klarin G.
Klarin L. 0 2 19 9 6 Klarin G.
Klarin L. 0 2 20 6 3 Klarin G.
Klarin L. 0 2 21 6 0 Klarin G.
Klarin L. 0 2 22 6 0 Klarin G.
Klarin L. 0 2 23 6 0 Klarin G.
Klarin L. 0 2 24 6 0 Klarin G.
Klarin L. 0 2 25 0 6 Klarin G. DO (3)
 
Pričekajte...