4. Masters Pikado.shop PSSDŽ Seniorke Steel Gabriela Bagat - Josipa Brzić

Finale

Početak:
15.03.2025 19:32
Trajanje:
30
Sudac:
MELITA BUBIĆ
Legovi:
9
Broj strelica:
430
Aparat / tabla:
6
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Gabriela Bagat 4 0 4 3985 216 55,35
Josipa Brzić 5 1 5 4460 214 62,52
Gabriela Bagat Josipa Brzić
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 53,68 28 0 501 9 27 54,67
2 57,62 24 40 501 0 25 60,12
3 57,81 26 0 501 16 24 60,62
4 46,57 21 175 501 0 22 68,32
5 58,63 24 32 501 0 24 62,63
6 68,32 22 0 501 8 24 61,63
7 46,29 21 177 501 0 19 79,11
8 57,81 26 0 501 16 27 53,89
9 50,12 24 100 501 0 22 68,32
Gabriela Bagat : Josipa Brzić
Leg 1 0 - 9 4 min
Bagat G. 70 431 1 474 27 Brzić J.
Bagat G. 81 350 2 334 140 Brzić J. 140
Bagat G. 60 290 3 294 40 Brzić J.
Bagat G. 48 242 4 213 81 Brzić J.
Bagat G. 60 182 5 176 37 Brzić J.
Bagat G. 27 155 6 116 60 Brzić J.
Bagat G. 29 126 7 36 80 Brzić J.
Bagat G. 40 86 8 9 27 Brzić J.
Bagat G. 70 16 9 9 0 Brzić J.
DO (1) Bagat G. 16 0 10 9
Leg 2 40 - 0 4 min
Bagat G. 26 475 1 436 65 Brzić J.
Bagat G. 85 390 2 381 55 Brzić J.
Bagat G. 85 305 3 286 95 Brzić J.
Bagat G. 45 260 4 260 26 Brzić J.
Bagat G. 60 200 5 160 100 Brzić J. 100
Bagat G. 60 140 6 122 38 Brzić J.
Bagat G. 60 80 7 97 25 Brzić J.
Bagat G. 40 40 8 34 63 Brzić J.
40 9 0 34 Brzić J. DO (1)
Leg 3 0 - 16 4 min
Bagat G. 45 456 1 416 85 Brzić J.
Bagat G. 45 411 2 386 30 Brzić J.
Bagat G. 45 366 3 331 55 Brzić J.
Bagat G. 81 285 4 261 70 Brzić J.
Bagat G. 43 242 5 233 28 Brzić J.
Bagat G. 57 185 6 191 42 Brzić J.
Bagat G. 77 108 7 74 117 Brzić J. 117
Bagat G. 75 33 8 16 58 Brzić J.
DO (2) Bagat G. 33 0 9 16
Leg 4 175 - 0 3 min
Bagat G. 64 437 1 361 140 Brzić J. 140
Bagat G. 45 392 2 320 41 Brzić J.
Bagat G. 45 347 3 239 81 Brzić J.
Bagat G. 39 308 4 139 100 Brzić J. 100
Bagat G. 41 267 5 117 22 Brzić J.
Bagat G. 32 235 6 24 93 Brzić J.
Bagat G. 60 175 7 6 18 Brzić J.
175 8 0 6 Brzić J. DO (1)
Leg 5 32 - 0 3 min
Bagat G. 45 456 1 416 85 Brzić J.
Bagat G. 45 411 2 331 85 Brzić J.
Bagat G. 33 378 3 231 100 Brzić J. 100
Bagat G. 41 337 4 131 100 Brzić J. 100
Bagat G. 41 296 5 74 57 Brzić J.
100 Bagat G. 100 196 6 20 54 Brzić J.
100 Bagat G. 100 96 7 4 16 Brzić J.
Bagat G. 64 32 8 0 4 Brzić J. DO (3)
Leg 6 0 - 8 4 min
100 Bagat G. 100 401 1 406 95 Brzić J.
Bagat G. 85 316 2 326 80 Brzić J.
Bagat G. 85 231 3 264 62 Brzić J.
140 Bagat G. 140 91 4 183 81 Brzić J.
Bagat G. 85 6 5 142 41 Brzić J.
Bagat G. 0 6 6 90 52 Brzić J.
Bagat G. 0 6 7 25 65 Brzić J.
DO (1) Bagat G. 6 0 8 8 17 Brzić J.
Leg 7 177 - 0 3 min
Bagat G. 95 406 1 380 121 Brzić J. 121
Bagat G. 43 363 2 320 60 Brzić J.
Bagat G. 26 337 3 250 70 Brzić J.
Bagat G. 55 282 4 150 100 Brzić J. 100
Bagat G. 7 275 5 93 57 Brzić J.
Bagat G. 57 218 6 4 89 Brzić J.
Bagat G. 41 177 7 0 4 Brzić J. DO (1)
Leg 8 0 - 16 4 min
Bagat G. 45 456 1 441 60 Brzić J.
100 Bagat G. 100 356 2 301 140 Brzić J. 140
100 Bagat G. 100 256 3 241 60 Brzić J.
Bagat G. 30 226 4 156 85 Brzić J.
Bagat G. 30 196 5 75 81 Brzić J.
100 Bagat G. 100 96 6 21 54 Brzić J.
Bagat G. 26 70 7 21 0 Brzić J.
Bagat G. 56 14 8 16 5 Brzić J.
DO (2) Bagat G. 14 0 9 16 0 Brzić J.
Leg 9 100 - 0 3 min
Bagat G. 81 420 1 406 95 Brzić J.
Bagat G. 60 360 2 306 100 Brzić J. 100
Bagat G. 26 334 3 251 55 Brzić J.
Bagat G. 40 294 4 191 60 Brzić J.
Bagat G. 26 268 5 106 85 Brzić J.
Bagat G. 45 223 6 32 74 Brzić J.
97 Bagat G. 97 126 7 16 16 Brzić J.
Bagat G. 26 100 8 0 16 Brzić J. DO (1)
 
Pričekajte...