3. masters Steel Matija Dunaj - Kristijan Konjić

Četvrfinale

Početak:
22.03.2025 18:46
Trajanje:
26
Sudac:
Toni Tkalec
Legovi:
7
Broj strelica:
367
Aparat / tabla:
2
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Matija Dunaj 4 1 4 3371 185 54,66
Kristijan Konjić 3 0 3 3199 182 52,73
Matija Dunaj Kristijan Konjić
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 50,10 30 0 501 4 27 55,22
2 55,00 21 116 501 0 23 65,35
3 54,56 27 10 501 0 25 60,12
4 44,64 33 10 501 0 35 42,94
5 68,32 22 0 501 240 21 37,29
6 68,32 22 0 501 5 24 62,00
7 50,10 30 0 501 59 27 49,11
Matija Dunaj : Kristijan Konjić
Leg 1 0 - 4 4 min
Dunaj M. 58 443 1 460 41 Konjić K.
Dunaj M. 81 362 2 358 102 Konjić K. 102
Dunaj M. 44 318 3 301 57 Konjić K.
Dunaj M. 60 258 4 243 58 Konjić K.
Dunaj M. 60 198 5 145 98 Konjić K. 98
Dunaj M. 33 165 6 59 86 Konjić K.
Dunaj M. 58 107 7 37 22 Konjić K.
Dunaj M. 39 68 8 32 5 Konjić K.
Dunaj M. 43 25 9 4 28 Konjić K.
DO (3) Dunaj M. 25 0 10 4
Leg 2 116 - 0 3 min
Dunaj M. 38 463 1 422 79 Konjić K.
Dunaj M. 28 435 2 394 28 Konjić K.
Dunaj M. 43 392 3 336 58 Konjić K.
Dunaj M. 60 332 4 288 48 Konjić K.
Dunaj M. 43 289 5 208 80 Konjić K.
Dunaj M. 73 216 6 125 83 Konjić K.
100 Dunaj M. 100 116 7 40 85 Konjić K.
116 8 0 40 Konjić K. DO (2)
Leg 3 10 - 0 4 min
Dunaj M. 81 420 1 443 58 Konjić K.
Dunaj M. 86 334 2 305 138 Konjić K. 138
Dunaj M. 45 289 3 275 30 Konjić K.
Dunaj M. 23 266 4 246 29 Konjić K.
Dunaj M. 66 200 5 167 79 Konjić K.
Dunaj M. 40 160 6 137 30 Konjić K.
Dunaj M. 44 116 7 90 47 Konjić K.
Dunaj M. 76 40 8 18 72 Konjić K.
Dunaj M. 30 10 9 0 18 Konjić K. DO (1)
Leg 4 10 - 0 5 min
Dunaj M. 76 425 1 460 41 Konjić K.
121 Dunaj M. 121 304 2 403 57 Konjić K.
Dunaj M. 22 282 3 307 96 Konjić K. 96
Dunaj M. 15 267 4 190 117 Konjić K. 117
123 Dunaj M. 123 144 5 158 32 Konjić K.
Dunaj M. 70 74 6 92 66 Konjić K.
Dunaj M. 54 20 7 68 24 Konjić K.
Dunaj M. 10 10 8 37 31 Konjić K.
Dunaj M. 0 10 9 16 21 Konjić K.
Dunaj M. 0 10 10 4 12 Konjić K.
Dunaj M. 0 10 11 4 0 Konjić K.
10 12 0 4 Konjić K. DO (2)
Leg 5 0 - 240 3 min
100 Dunaj M. 100 401 1 456 45 Konjić K.
Dunaj M. 70 331 2 443 13 Konjić K.
140 Dunaj M. 140 191 3 403 40 Konjić K.
Dunaj M. 81 110 4 379 24 Konjić K.
Dunaj M. 52 58 5 325 54 Konjić K.
Dunaj M. 38 20 6 300 25 Konjić K.
Dunaj M. 16 4 7 240 60 Konjić K.
DO (1) Dunaj M. 4 0 8 240
Leg 6 0 - 5 3 min
100 Dunaj M. 100 401 1 460 41 Konjić K.
Dunaj M. 81 320 2 413 47 Konjić K.
Dunaj M. 21 299 3 242 171 Konjić K. 171
140 Dunaj M. 140 159 4 147 95 Konjić K.
Dunaj M. 76 83 5 79 68 Konjić K.
Dunaj M. 37 46 6 20 59 Konjić K.
Dunaj M. 6 40 7 5 15 Konjić K.
DO (1) Dunaj M. 40 0 8 5 0 Konjić K.
Leg 7 0 - 59 4 min
Dunaj M. 58 443 1 420 81 Konjić K.
Dunaj M. 43 400 2 339 81 Konjić K.
Dunaj M. 40 360 3 282 57 Konjić K.
Dunaj M. 82 278 4 249 33 Konjić K.
Dunaj M. 5 273 5 206 43 Konjić K.
Dunaj M. 25 248 6 111 95 Konjić K.
Dunaj M. 16 232 7 75 36 Konjić K.
140 Dunaj M. 140 92 8 59 16 Konjić K.
Dunaj M. 74 18 9 59 0 Konjić K.
DO (3) Dunaj M. 18 0 10 59
 
Pričekajte...