3. kolo Đakovo 2 - Ladimirevci 2 Karlo Ditrih - Adam Parmačević

Krug 1

Početak:
03.11.2026 19:26
Trajanje:
21
Legovi:
4
Broj strelica:
275
Aparat / tabla:
1
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Karlo Ditrih 1 0 1 1802 137 39,46
Adam Parmačević 3 1 3 2000 138 43,48
Karlo Ditrih Adam Parmačević
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 34,16 44 0 501 4 42 35,50
2 46,56 27 82 501 0 29 51,83
3 40,92 36 10 501 0 34 44,21
4 39,10 30 110 501 0 33 45,55
Karlo Ditrih : Adam Parmačević
Leg 1 0 - 4 5 min
Ditrih K. 26 475 1 476 25 Parmačević A.
Ditrih K. 50 425 2 400 76 Parmačević A.
Ditrih K. 33 392 3 374 26 Parmačević A.
Ditrih K. 41 351 4 331 43 Parmačević A.
Ditrih K. 60 291 5 274 57 Parmačević A.
Ditrih K. 68 223 6 233 41 Parmačević A.
Ditrih K. 15 208 7 204 29 Parmačević A.
Ditrih K. 33 175 8 109 95 Parmačević A.
Ditrih K. 23 152 9 14 95 Parmačević A.
Ditrih K. 60 92 10 4 10 Parmačević A.
Ditrih K. 80 12 11 4 0 Parmačević A.
Ditrih K. 0 12 12 4 0 Parmačević A.
Ditrih K. 0 12 13 4 0 Parmačević A.
Ditrih K. 0 12 14 4 0 Parmačević A.
DO (2) Ditrih K. 12 0 15 4
Leg 2 82 - 0 4 min
Ditrih K. 41 460 1 422 79 Parmačević A.
100 Ditrih K. 100 360 2 375 47 Parmačević A.
Ditrih K. 40 320 3 350 25 Parmačević A.
Ditrih K. 5 315 4 309 41 Parmačević A.
Ditrih K. 43 272 5 254 55 Parmačević A.
Ditrih K. 45 227 6 213 41 Parmačević A.
Ditrih K. 59 168 7 198 15 Parmačević A.
Ditrih K. 44 124 8 115 83 Parmačević A.
Ditrih K. 42 82 9 25 90 Parmačević A.
82 10 0 25 Parmačević A. DO (2)
Leg 3 10 - 0 5 min
Ditrih K. 36 465 1 442 59 Parmačević A.
Ditrih K. 21 444 2 383 59 Parmačević A.
Ditrih K. 26 418 3 342 41 Parmačević A.
Ditrih K. 45 373 4 297 45 Parmačević A.
Ditrih K. 46 327 5 237 60 Parmačević A.
Ditrih K. 60 267 6 176 61 Parmačević A.
Ditrih K. 45 222 7 93 83 Parmačević A.
Ditrih K. 25 197 8 32 61 Parmačević A.
Ditrih K. 43 154 9 8 24 Parmačević A.
Ditrih K. 44 110 10 4 4 Parmačević A.
Ditrih K. 30 80 11 4 0 Parmačević A.
Ditrih K. 70 10 12 0 4 Parmačević A. DO (1)
Leg 4 110 - 0 4 min
Ditrih K. 41 460 1 488 13 Parmačević A.
Ditrih K. 23 437 2 458 30 Parmačević A.
Ditrih K. 52 385 3 401 57 Parmačević A.
Ditrih K. 34 351 4 368 33 Parmačević A.
Ditrih K. 26 325 5 297 71 Parmačević A.
Ditrih K. 43 282 6 250 47 Parmačević A.
Ditrih K. 59 223 7 165 85 Parmačević A.
Ditrih K. 26 197 8 132 33 Parmačević A.
Ditrih K. 25 172 9 72 60 Parmačević A.
Ditrih K. 62 110 10 34 38 Parmačević A.
110 11 0 34 Parmačević A. DO (3)
 
Pričekajte...