3. masters Steel Davor Humski - Igor Pasanec

Krug 2

Početak:
22.03.2025 21:55
Trajanje:
23
Sudac:
Koštrun Jakob
Legovi:
7
Broj strelica:
341
Aparat / tabla:
1
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Davor Humski 4 1 4 3255 170 57,44
Igor Pasanec 3 0 3 3389 171 59,46
Davor Humski Igor Pasanec
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 50,10 30 0 501 6 30 49,50
2 52,14 21 136 501 0 21 71,57
3 68,32 22 0 501 10 24 61,37
4 51,83 29 0 501 2 27 55,44
5 60,14 21 80 501 0 22 68,32
6 58,13 24 36 501 0 23 65,35
7 65,35 23 0 501 100 24 50,12
Davor Humski : Igor Pasanec
Leg 1 0 - 6 4 min
96 Humski D. 96 405 1 467 34 Pasanec I.
Humski D. 46 359 2 426 41 Pasanec I.
Humski D. 82 277 3 365 61 Pasanec I.
Humski D. 45 232 4 270 95 Pasanec I.
Humski D. 65 167 5 212 58 Pasanec I.
Humski D. 30 137 6 170 42 Pasanec I.
Humski D. 30 107 7 130 40 Pasanec I.
Humski D. 55 52 8 46 84 Pasanec I.
Humski D. 36 16 9 32 14 Pasanec I.
DO (3) Humski D. 16 0 10 6 26 Pasanec I.
Leg 2 136 - 0 3 min
Humski D. 26 475 1 419 82 Pasanec I.
Humski D. 36 439 2 379 40 Pasanec I.
Humski D. 81 358 3 320 59 Pasanec I.
Humski D. 18 340 4 200 120 Pasanec I. 120
Humski D. 47 293 5 155 45 Pasanec I.
98 Humski D. 98 195 6 113 42 Pasanec I.
Humski D. 59 136 7 0 113 Pasanec I. DO (3)
Leg 3 0 - 10 3 min
Humski D. 60 441 1 410 91 Pasanec I.
180 Humski D. 180 261 2 310 100 Pasanec I. 100
Humski D. 66 195 3 212 98 Pasanec I. 98
Humski D. 17 178 4 114 98 Pasanec I. 98
125 Humski D. 125 53 5 74 40 Pasanec I.
Humski D. 48 5 6 20 54 Pasanec I.
Humski D. 3 2 7 10 10 Pasanec I.
DO (1) Humski D. 2 0 8 10 0 Pasanec I.
Leg 4 0 - 2 4 min
Humski D. 30 471 1 462 39 Pasanec I.
Humski D. 26 445 2 405 57 Pasanec I.
Humski D. 29 416 3 305 100 Pasanec I. 100
Humski D. 85 331 4 276 29 Pasanec I.
Humski D. 85 246 5 184 92 Pasanec I.
Humski D. 85 161 6 144 40 Pasanec I.
Humski D. 38 123 7 102 42 Pasanec I.
Humski D. 55 68 8 16 86 Pasanec I.
Humski D. 28 40 9 2 14 Pasanec I.
DO (2) Humski D. 40 0 10 2
Leg 5 80 - 0 3 min
Humski D. 45 456 1 444 57 Pasanec I.
100 Humski D. 100 356 2 361 83 Pasanec I.
Humski D. 85 271 3 301 60 Pasanec I.
Humski D. 41 230 4 166 135 Pasanec I. 135
Humski D. 60 170 5 48 118 Pasanec I. 118
Humski D. 45 125 6 24 24 Pasanec I.
Humski D. 45 80 7 12 12 Pasanec I.
80 8 0 12 Pasanec I. DO (1)
Leg 6 36 - 0 3 min
140 Humski D. 140 361 1 418 83 Pasanec I.
100 Humski D. 100 261 2 361 57 Pasanec I.
Humski D. 45 216 3 278 83 Pasanec I.
Humski D. 45 171 4 197 81 Pasanec I.
Humski D. 21 150 5 138 59 Pasanec I.
Humski D. 54 96 6 110 28 Pasanec I.
Humski D. 60 36 7 70 40 Pasanec I.
Humski D. 0 36 8 0 70 Pasanec I. DO (2)
Leg 7 0 - 100 3 min
Humski D. 45 456 1 445 56 Pasanec I.
Humski D. 38 418 2 402 43 Pasanec I.
Humski D. 85 333 3 356 46 Pasanec I.
Humski D. 59 274 4 315 41 Pasanec I.
100 Humski D. 100 174 5 237 78 Pasanec I.
Humski D. 28 146 6 190 47 Pasanec I.
Humski D. 60 86 7 146 44 Pasanec I.
DO (2) Humski D. 86 0 8 100 46 Pasanec I.
 
Pričekajte...