4. masters - klasični pikado Patrik Matijašec - Miroslav Ribić

Krug 2

Početak:
10.01.2026 21:39
Trajanje:
33
Legovi:
7
Broj strelica:
405
Aparat / tabla:
1
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Patrik Matijašec 3 0 3 3150 204 46,32
Miroslav Ribić 4 1 4 3417 201 51,00
Patrik Matijašec Miroslav Ribić
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 39,70 30 104 501 0 28 53,68
2 79,11 19 0 501 68 21 61,86
3 55,67 27 0 501 20 24 60,13
4 52,33 18 187 501 0 20 75,15
5 25,47 59 0 501 2 57 26,26
6 62,71 21 62 501 0 23 65,35
7 49,70 30 4 501 0 28 53,68
Patrik Matijašec : Miroslav Ribić
Leg 1 104 - 0 4 min
Matijašec P. 28 473 1 456 45 Ribić M.
Matijašec P. 58 415 2 321 135 Ribić M. 135
Matijašec P. 26 389 3 226 95 Ribić M.
Matijašec P. 32 357 4 169 57 Ribić M.
Matijašec P. 42 315 5 149 20 Ribić M.
Matijašec P. 41 274 6 80 69 Ribić M.
Matijašec P. 41 233 7 20 60 Ribić M.
Matijašec P. 45 188 8 10 10 Ribić M.
Matijašec P. 28 160 9 10 0 Ribić M.
Matijašec P. 56 104 10 0 10 Ribić M. DO (1)
Leg 2 0 - 68 3 min
Matijašec P. 11 490 1 460 41 Ribić M.
140 Matijašec P. 140 350 2 429 31 Ribić M.
140 Matijašec P. 140 210 3 296 133 Ribić M. 133
Matijašec P. 78 132 4 201 95 Ribić M.
Matijašec P. 52 80 5 168 33 Ribić M.
Matijašec P. 60 20 6 123 45 Ribić M.
DO (1) Matijašec P. 20 0 7 68 55 Ribić M.
Leg 3 0 - 20 4 min
140 Matijašec P. 140 361 1 431 70 Ribić M.
Matijašec P. 85 276 2 390 41 Ribić M.
Matijašec P. 44 232 3 349 41 Ribić M.
Matijašec P. 44 188 4 290 59 Ribić M.
180 Matijašec P. 180 8 5 233 57 Ribić M.
Matijašec P. 0 8 6 136 97 Ribić M. 97
Matijašec P. 4 4 7 40 96 Ribić M. 96
Matijašec P. 0 4 8 20 20 Ribić M.
DO (3) Matijašec P. 4 0 9 20
Leg 4 187 - 0 3 min
Matijašec P. 80 421 1 460 41 Ribić M.
Matijašec P. 44 377 2 378 82 Ribić M.
Matijašec P. 41 336 3 293 85 Ribić M.
Matijašec P. 60 276 4 235 58 Ribić M.
Matijašec P. 44 232 5 140 95 Ribić M.
Matijašec P. 45 187 6 40 100 Ribić M. 100
187 7 0 40 Ribić M. DO (2)
Leg 5 0 - 2 9 min
140 Matijašec P. 140 361 1 468 33 Ribić M.
Matijašec P. 26 335 2 411 57 Ribić M.
Matijašec P. 36 299 3 316 95 Ribić M.
Matijašec P. 57 242 4 183 133 Ribić M. 133
Matijašec P. 44 198 5 50 133 Ribić M. 133
Matijašec P. 44 154 6 25 25 Ribić M.
98 Matijašec P. 98 56 7 8 17 Ribić M.
Matijašec P. 46 10 8 2 6 Ribić M.
Matijašec P. 0 10 9 2 0 Ribić M.
Matijašec P. 0 10 10 2 0 Ribić M.
Matijašec P. 0 10 11 2 0 Ribić M.
Matijašec P. 0 10 12 2 0 Ribić M.
Matijašec P. 0 10 13 2 0 Ribić M.
Matijašec P. 0 10 14 2 0 Ribić M.
Matijašec P. 6 4 15 2 0 Ribić M.
Matijašec P. 0 4 16 2 0 Ribić M.
Matijašec P. 0 4 17 2 0 Ribić M.
Matijašec P. 2 2 18 2 0 Ribić M.
Matijašec P. 0 2 19 2 0 Ribić M.
DO (2) Matijašec P. 2 0 20 2
Leg 6 62 - 0 4 min
100 Matijašec P. 100 401 1 366 135 Ribić M. 135
Matijašec P. 60 341 2 321 45 Ribić M.
Matijašec P. 59 282 3 288 33 Ribić M.
96 Matijašec P. 96 186 4 212 76 Ribić M.
Matijašec P. 17 169 5 117 95 Ribić M.
Matijašec P. 7 162 6 88 29 Ribić M.
100 Matijašec P. 100 62 7 32 56 Ribić M.
62 8 0 32 Ribić M. DO (2)
Leg 7 4 - 0 5 min
100 Matijašec P. 100 401 1 472 29 Ribić M.
Matijašec P. 41 360 2 339 133 Ribić M. 133
100 Matijašec P. 100 260 3 242 97 Ribić M. 97
Matijašec P. 60 200 4 207 35 Ribić M.
Matijašec P. 45 155 5 148 59 Ribić M.
105 Matijašec P. 105 50 6 74 74 Ribić M.
Matijašec P. 25 25 7 40 34 Ribić M.
Matijašec P. 0 25 8 5 35 Ribić M.
Matijašec P. 0 25 9 2 3 Ribić M.
Matijašec P. 21 4 10 0 2 Ribić M. DO (1)
 
Pričekajte...