CROATIA CLASSIC 2026 - Ladies Maret Liiri - Petra Klemenčič

Krug 1

Početak:
08.08.2026 15:59
Trajanje:
42
Sudac:
Antonia Bezijan
Legovi:
7
Broj strelica:
367
Aparat / tabla:
22
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Maret Liiri 3 0 3 3403 184 55,48
Petra Klemenčič 4 1 4 3385 183 55,49
Maret Liiri Petra Klemenčič
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 75,15 20 0 501 16 21 69,29
2 55,67 27 0 501 102 24 49,88
3 46,10 30 40 501 0 31 48,48
4 56,63 24 48 501 0 22 68,32
5 41,42 36 4 501 0 37 40,62
6 57,81 26 0 501 4 24 62,12
7 69,86 21 12 501 0 24 62,63
Maret Liiri : Petra Klemenčič
Leg 1 0 - 16 4 min
125 Liiri M. 125 376 1 418 83 Klemenčič P.
Liiri M. 80 296 2 285 133 Klemenčič P. 133
Liiri M. 49 247 3 227 58 Klemenčič P.
100 Liiri M. 100 147 4 182 45 Klemenčič P.
Liiri M. 77 70 5 136 46 Klemenčič P.
Liiri M. 50 20 6 76 60 Klemenčič P.
DO (2) Liiri M. 20 0 7 16 60 Klemenčič P.
Leg 2 0 - 102 5 min
Liiri M. 28 473 1 463 38 Klemenčič P.
Liiri M. 59 414 2 397 66 Klemenčič P.
Liiri M. 41 373 3 329 68 Klemenčič P.
Liiri M. 60 313 4 289 40 Klemenčič P.
Liiri M. 41 272 5 231 58 Klemenčič P.
Liiri M. 60 212 6 205 26 Klemenčič P.
103 Liiri M. 103 109 7 123 82 Klemenčič P.
Liiri M. 77 32 8 102 21 Klemenčič P.
DO (3) Liiri M. 32 0 9 102
Leg 3 40 - 0 7 min
Liiri M. 44 457 1 473 28 Klemenčič P.
Liiri M. 24 433 2 444 29 Klemenčič P.
Liiri M. 58 375 3 384 60 Klemenčič P.
Liiri M. 22 353 4 355 29 Klemenčič P.
Liiri M. 60 293 5 330 25 Klemenčič P.
Liiri M. 40 253 6 292 38 Klemenčič P.
100 Liiri M. 100 153 7 219 73 Klemenčič P.
Liiri M. 21 132 8 119 100 Klemenčič P. 100
Liiri M. 54 78 9 72 47 Klemenčič P.
Liiri M. 38 40 10 32 40 Klemenčič P.
40 11 0 32 Klemenčič P. DO (1)
Leg 4 48 - 0 5 min
Liiri M. 62 439 1 415 86 Klemenčič P.
Liiri M. 41 398 2 372 43 Klemenčič P.
Liiri M. 40 358 3 325 47 Klemenčič P.
100 Liiri M. 100 258 4 242 83 Klemenčič P.
Liiri M. 26 232 5 182 60 Klemenčič P.
Liiri M. 42 190 6 99 83 Klemenčič P.
Liiri M. 48 142 7 32 67 Klemenčič P.
Liiri M. 94 48 8 0 32 Klemenčič P. DO (1)
Leg 5 4 - 0 8 min
Liiri M. 58 443 1 460 41 Klemenčič P.
Liiri M. 39 404 2 364 96 Klemenčič P. 96
Liiri M. 24 380 3 323 41 Klemenčič P.
Liiri M. 69 311 4 263 60 Klemenčič P.
Liiri M. 85 226 5 222 41 Klemenčič P.
Liiri M. 59 167 6 198 24 Klemenčič P.
Liiri M. 38 129 7 156 42 Klemenčič P.
Liiri M. 61 68 8 101 55 Klemenčič P.
Liiri M. 43 25 9 60 41 Klemenčič P.
Liiri M. 17 8 10 60 0 Klemenčič P.
Liiri M. 0 8 11 40 20 Klemenčič P.
Liiri M. 4 4 12 20 20 Klemenčič P.
4 13 0 20 Klemenčič P. DO (1)
Leg 6 0 - 4 6 min
Liiri M. 4 497 1 420 81 Klemenčič P.
Liiri M. 40 457 2 358 62 Klemenčič P.
Liiri M. 54 403 3 225 133 Klemenčič P. 133
Liiri M. 51 352 4 142 83 Klemenčič P.
Liiri M. 85 267 5 84 58 Klemenčič P.
114 Liiri M. 114 153 6 65 19 Klemenčič P.
117 Liiri M. 117 36 7 4 61 Klemenčič P.
Liiri M. 28 8 8 4 0 Klemenčič P.
DO (2) Liiri M. 8 0 9 4
Leg 7 12 - 0 5 min
Liiri M. 7 494 1 467 34 Klemenčič P.
Liiri M. 68 426 2 342 125 Klemenčič P. 125
Liiri M. 85 341 3 261 81 Klemenčič P.
Liiri M. 85 256 4 232 29 Klemenčič P.
104 Liiri M. 104 152 5 196 36 Klemenčič P.
Liiri M. 77 75 6 129 67 Klemenčič P.
Liiri M. 63 12 7 102 27 Klemenčič P.
12 8 0 102 Klemenčič P. DO (3)
 
Pričekajte...