4. kolo MALA ŠKOLA - PK STUBICA Kristijan Konjić - Igor Pasanec

Krug 3

Početak:
20.11.2026 20:39
Trajanje:
17
Legovi:
5
Broj strelica:
260
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Kristijan Konjić 2 0 2 2352 130 54,28
Igor Pasanec 3 1 3 2419 130 55,82
Kristijan Konjić Igor Pasanec
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 65,35 23 0 501 52 21 64,14
2 38,23 39 4 501 0 40 37,58
3 65,35 23 0 501 34 21 66,71
4 56,00 21 109 501 0 24 62,63
5 57,62 24 40 501 0 24 62,63
Kristijan Konjić : Igor Pasanec
Leg 1 0 - 52 3 min
Konjić K. 47 454 1 461 40 Pasanec I.
Konjić K. 45 409 2 364 97 Pasanec I. 97
Konjić K. 81 328 3 307 57 Pasanec I.
Konjić K. 61 267 4 182 125 Pasanec I. 125
Konjić K. 22 245 5 136 46 Pasanec I.
100 Konjić K. 100 145 6 111 25 Pasanec I.
100 Konjić K. 100 45 7 52 59 Pasanec I.
DO (2) Konjić K. 45 0 8 52
Leg 2 4 - 0 6 min
Konjić K. 26 475 1 407 94 Pasanec I.
100 Konjić K. 100 375 2 362 45 Pasanec I.
Konjić K. 60 315 3 321 41 Pasanec I.
Konjić K. 26 289 4 238 83 Pasanec I.
Konjić K. 87 202 5 154 84 Pasanec I.
Konjić K. 45 157 6 110 44 Pasanec I.
Konjić K. 23 134 7 24 86 Pasanec I.
Konjić K. 37 97 8 24 0 Pasanec I.
Konjić K. 81 16 9 12 12 Pasanec I.
Konjić K. 12 4 10 3 9 Pasanec I.
Konjić K. 0 4 11 2 1 Pasanec I.
Konjić K. 0 4 12 2 0 Pasanec I.
Konjić K. 0 4 13 2 0 Pasanec I.
4 14 0 2 Pasanec I. DO (1)
Leg 3 0 - 34 3 min
Konjić K. 60 441 1 457 44 Pasanec I.
Konjić K. 24 417 2 320 137 Pasanec I. 137
Konjić K. 43 374 3 239 81 Pasanec I.
Konjić K. 43 331 4 154 85 Pasanec I.
Konjić K. 32 299 5 101 53 Pasanec I.
140 Konjić K. 140 159 6 74 27 Pasanec I.
99 Konjić K. 99 60 7 34 40 Pasanec I.
DO (2) Konjić K. 60 0 8 34
Leg 4 109 - 0 3 min
Konjić K. 24 477 1 451 50 Pasanec I.
Konjić K. 26 451 2 421 30 Pasanec I.
Konjić K. 62 389 3 341 80 Pasanec I.
Konjić K. 92 297 4 256 85 Pasanec I.
Konjić K. 83 214 5 215 41 Pasanec I.
Konjić K. 66 148 6 134 81 Pasanec I.
Konjić K. 39 109 7 92 42 Pasanec I.
109 8 0 92 Pasanec I. DO (3)
Leg 5 40 - 0 4 min
Konjić K. 75 426 1 443 58 Pasanec I.
Konjić K. 81 345 2 398 45 Pasanec I.
Konjić K. 41 304 3 298 100 Pasanec I. 100
Konjić K. 81 223 4 161 137 Pasanec I. 137
Konjić K. 72 151 5 138 23 Pasanec I.
Konjić K. 84 67 6 38 100 Pasanec I. 100
Konjić K. 27 40 7 14 24 Pasanec I.
Konjić K. 0 40 8 0 14 Pasanec I. DO (3)
 
Pričekajte...