1. Uskršnji pikado turnir Jezera Gašpar Klarin - Josip Pinjatela

Krug 1

Početak:
26.04.2025 15:17
Trajanje:
30
Sudac:
Andreas Horvat
Legovi:
3
Broj strelica:
249
Aparat / tabla:
2
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Gašpar Klarin 3 1 3 1503 126 35,79
Josip Pinjatela 0 0 0 1374 123 33,51
Gašpar Klarin Josip Pinjatela
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 45,55 33 0 501 20 30 48,10
2 24,64 61 0 501 2 63 23,76
3 46,97 32 0 501 107 30 39,40
Gašpar Klarin : Josip Pinjatela
Leg 1 0 - 20 5 min
Klarin G. 41 460 1 464 37 Pinjatela J.
Klarin G. 60 400 2 390 74 Pinjatela J.
Klarin G. 24 376 3 373 17 Pinjatela J.
Klarin G. 85 291 4 337 36 Pinjatela J.
Klarin G. 62 229 5 279 58 Pinjatela J.
Klarin G. 33 196 6 222 57 Pinjatela J.
Klarin G. 46 150 7 172 50 Pinjatela J.
Klarin G. 11 139 8 115 57 Pinjatela J.
Klarin G. 20 119 9 83 32 Pinjatela J.
Klarin G. 58 61 10 20 63 Pinjatela J.
DO (3) Klarin G. 61 0 11 20
Leg 2 0 - 2 13 min
Klarin G. 40 461 1 438 63 Pinjatela J.
Klarin G. 36 425 2 421 17 Pinjatela J.
Klarin G. 41 384 3 390 31 Pinjatela J.
Klarin G. 80 304 4 327 63 Pinjatela J.
Klarin G. 19 285 5 317 10 Pinjatela J.
140 Klarin G. 140 145 6 280 37 Pinjatela J.
Klarin G. 11 134 7 232 48 Pinjatela J.
Klarin G. 60 74 8 158 74 Pinjatela J.
Klarin G. 28 46 9 139 19 Pinjatela J.
Klarin G. 31 15 10 99 40 Pinjatela J.
Klarin G. 0 15 11 78 21 Pinjatela J.
Klarin G. 1 14 12 65 13 Pinjatela J.
Klarin G. 7 7 13 63 2 Pinjatela J.
Klarin G. 1 6 14 35 28 Pinjatela J.
Klarin G. 0 6 15 35 0 Pinjatela J.
Klarin G. 3 3 16 18 17 Pinjatela J.
Klarin G. 0 3 17 2 16 Pinjatela J.
Klarin G. 0 3 18 2 0 Pinjatela J.
Klarin G. 1 2 19 2 0 Pinjatela J.
Klarin G. 0 2 20 2 0 Pinjatela J.
DO (1) Klarin G. 2 0 21 2 0 Pinjatela J.
Leg 3 0 - 107 7 min
Klarin G. 25 476 1 463 38 Pinjatela J.
Klarin G. 39 437 2 448 15 Pinjatela J.
Klarin G. 42 395 3 365 83 Pinjatela J.
Klarin G. 55 340 4 338 27 Pinjatela J.
Klarin G. 94 246 5 310 28 Pinjatela J.
Klarin G. 73 173 6 269 41 Pinjatela J.
Klarin G. 66 107 7 236 33 Pinjatela J.
Klarin G. 23 84 8 186 50 Pinjatela J.
Klarin G. 24 60 9 140 46 Pinjatela J.
Klarin G. 43 17 10 107 33 Pinjatela J.
DO (2) Klarin G. 17 0 11 107
 
Pričekajte...