3. masters Steel Matija Dunaj - Davor Humski

Krug 1

Početak:
22.03.2025 17:25
Trajanje:
21
Sudac:
Blaž Tuđa
Legovi:
7
Broj strelica:
326
Aparat / tabla:
2
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Matija Dunaj 4 1 4 3270 163 60,18
Davor Humski 3 0 3 3174 163 58,42
Matija Dunaj Davor Humski
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 71,57 21 0 501 215 18 47,67
2 65,35 23 0 501 32 24 58,63
3 49,30 30 8 501 0 29 51,83
4 43,88 24 150 501 0 26 57,81
5 60,12 25 0 501 2 24 62,38
6 60,29 21 79 501 0 24 62,63
7 79,11 19 0 501 84 18 69,50
Matija Dunaj : Davor Humski
Leg 1 0 - 215 3 min
96 Dunaj M. 96 405 1 441 60 Humski D.
140 Dunaj M. 140 265 2 341 100 Humski D. 100
Dunaj M. 34 231 3 296 45 Humski D.
Dunaj M. 57 174 4 268 28 Humski D.
Dunaj M. 83 91 5 265 3 Humski D.
Dunaj M. 51 40 6 215 50 Humski D.
DO (3) Dunaj M. 40 0 7 215
Leg 2 0 - 32 3 min
119 Dunaj M. 119 382 1 472 29 Humski D.
Dunaj M. 46 336 2 406 66 Humski D.
Dunaj M. 60 276 3 359 47 Humski D.
Dunaj M. 28 248 4 278 81 Humski D.
Dunaj M. 45 203 5 197 81 Humski D.
Dunaj M. 76 127 6 157 40 Humski D.
Dunaj M. 55 72 7 62 95 Humski D.
DO (2) Dunaj M. 72 0 8 32 30 Humski D.
Leg 3 8 - 0 4 min
100 Dunaj M. 100 401 1 416 85 Humski D.
Dunaj M. 58 343 2 331 85 Humski D.
Dunaj M. 46 297 3 272 59 Humski D.
Dunaj M. 83 214 4 248 24 Humski D.
98 Dunaj M. 98 116 5 194 54 Humski D.
Dunaj M. 57 59 6 134 60 Humski D.
Dunaj M. 27 32 7 40 94 Humski D.
Dunaj M. 24 8 8 15 25 Humski D.
Dunaj M. 0 8 9 4 11 Humski D.
Dunaj M. 0 8 10 0 4 Humski D. DO (2)
Leg 4 150 - 0 3 min
Dunaj M. 60 441 1 416 85 Humski D.
Dunaj M. 28 413 2 373 43 Humski D.
Dunaj M. 27 386 3 288 85 Humski D.
Dunaj M. 58 328 4 248 40 Humski D.
Dunaj M. 19 309 5 164 84 Humski D.
Dunaj M. 59 250 6 126 38 Humski D.
Dunaj M. 24 226 7 80 46 Humski D.
Dunaj M. 76 150 8 53 27 Humski D.
150 9 0 53 Humski D. DO (2)
Leg 5 0 - 2 3 min
140 Dunaj M. 140 361 1 442 59 Humski D.
123 Dunaj M. 123 238 2 376 66 Humski D.
Dunaj M. 22 216 3 335 41 Humski D.
Dunaj M. 45 171 4 239 96 Humski D. 96
Dunaj M. 46 125 5 154 85 Humski D.
Dunaj M. 54 71 6 96 58 Humski D.
Dunaj M. 31 40 7 9 87 Humski D.
Dunaj M. 0 40 8 2 7 Humski D.
DO (1) Dunaj M. 40 0 9 2
Leg 6 79 - 0 3 min
Dunaj M. 60 441 1 442 59 Humski D.
Dunaj M. 38 403 2 416 26 Humski D.
Dunaj M. 59 344 3 320 96 Humski D. 96
Dunaj M. 43 301 4 220 100 Humski D. 100
96 Dunaj M. 96 205 5 180 40 Humski D.
Dunaj M. 45 160 6 110 70 Humski D.
Dunaj M. 81 79 7 52 58 Humski D.
79 8 0 52 Humski D. DO (3)
Leg 7 0 - 84 3 min
Dunaj M. 81 420 1 451 50 Humski D.
Dunaj M. 46 374 2 407 44 Humski D.
171 Dunaj M. 171 203 3 307 100 Humski D. 100
Dunaj M. 43 160 4 207 100 Humski D. 100
Dunaj M. 83 77 5 128 79 Humski D.
Dunaj M. 37 40 6 84 44 Humski D.
DO (1) Dunaj M. 40 0 7 84
 
Pričekajte...