1. Uskršnji pikado turnir Jezera Bartol Bračanov - Ledi Milin Ungar

Krug 2

Početak:
26.04.2025 15:42
Trajanje:
38
Sudac:
Kristijan Jurić
Legovi:
4
Broj strelica:
387
Aparat / tabla:
1
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Bartol Bračanov 1 0 1 1838 193 28,57
Ledi Milin Ungar 3 1 3 1999 194 30,91
Bartol Bračanov Ledi Milin Ungar
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 32,93 45 7 501 0 47 31,98
2 24,80 60 5 501 0 58 25,91
3 28,90 52 0 501 5 54 27,56
4 28,92 36 154 501 0 35 42,94
Bartol Bračanov : Ledi Milin Ungar
Leg 1 7 - 0 9 min
Bračanov B. 15 486 1 456 45 Milin Ungar L.
Bračanov B. 64 422 2 433 23 Milin Ungar L.
Bračanov B. 52 370 3 400 33 Milin Ungar L.
Bračanov B. 24 346 4 385 15 Milin Ungar L.
Bračanov B. 37 309 5 350 35 Milin Ungar L.
Bračanov B. 9 300 6 316 34 Milin Ungar L.
Bračanov B. 75 225 7 289 27 Milin Ungar L.
Bračanov B. 45 180 8 245 44 Milin Ungar L.
Bračanov B. 66 114 9 231 14 Milin Ungar L.
Bračanov B. 12 102 10 201 30 Milin Ungar L.
Bračanov B. 3 99 11 157 44 Milin Ungar L.
Bračanov B. 40 59 12 131 26 Milin Ungar L.
Bračanov B. 20 39 13 107 24 Milin Ungar L.
Bračanov B. 19 20 14 77 30 Milin Ungar L.
Bračanov B. 13 7 15 32 45 Milin Ungar L.
7 16 0 32 Milin Ungar L. DO (2)
Leg 2 5 - 0 12 min
Bračanov B. 30 471 1 455 46 Milin Ungar L.
Bračanov B. 3 468 2 425 30 Milin Ungar L.
Bračanov B. 80 388 3 393 32 Milin Ungar L.
Bračanov B. 45 343 4 348 45 Milin Ungar L.
Bračanov B. 50 293 5 329 19 Milin Ungar L.
Bračanov B. 40 253 6 297 32 Milin Ungar L.
Bračanov B. 33 220 7 223 74 Milin Ungar L.
Bračanov B. 45 175 8 202 21 Milin Ungar L.
Bračanov B. 47 128 9 157 45 Milin Ungar L.
Bračanov B. 24 104 10 120 37 Milin Ungar L.
Bračanov B. 20 84 11 93 27 Milin Ungar L.
Bračanov B. 0 84 12 34 59 Milin Ungar L.
Bračanov B. 42 42 13 5 29 Milin Ungar L.
Bračanov B. 0 42 14 5 0 Milin Ungar L.
Bračanov B. 2 40 15 5 0 Milin Ungar L.
Bračanov B. 20 20 16 4 1 Milin Ungar L.
Bračanov B. 15 5 17 4 0 Milin Ungar L.
Bračanov B. 0 5 18 4 0 Milin Ungar L.
Bračanov B. 0 5 19 4 0 Milin Ungar L.
Bračanov B. 0 5 20 0 4 Milin Ungar L. DO (1)
Leg 3 0 - 5 10 min
Bračanov B. 45 456 1 497 4 Milin Ungar L.
Bračanov B. 80 376 2 486 11 Milin Ungar L.
Bračanov B. 50 326 3 431 55 Milin Ungar L.
Bračanov B. 33 293 4 408 23 Milin Ungar L.
Bračanov B. 30 263 5 368 40 Milin Ungar L.
Bračanov B. 10 253 6 331 37 Milin Ungar L.
Bračanov B. 58 195 7 310 21 Milin Ungar L.
Bračanov B. 38 157 8 282 28 Milin Ungar L.
Bračanov B. 38 119 9 237 45 Milin Ungar L.
Bračanov B. 20 99 10 203 34 Milin Ungar L.
Bračanov B. 40 59 11 181 22 Milin Ungar L.
Bračanov B. 43 16 12 123 58 Milin Ungar L.
Bračanov B. 8 8 13 79 44 Milin Ungar L.
Bračanov B. 0 8 14 40 39 Milin Ungar L.
Bračanov B. 6 2 15 5 35 Milin Ungar L.
Bračanov B. 0 2 16 5 0 Milin Ungar L.
Bračanov B. 0 2 17 5 0 Milin Ungar L.
DO (1) Bračanov B. 2 0 18 5 0 Milin Ungar L.
Leg 4 154 - 0 5 min
Bračanov B. 41 460 1 466 35 Milin Ungar L.
Bračanov B. 83 377 2 412 54 Milin Ungar L.
Bračanov B. 57 320 3 370 42 Milin Ungar L.
Bračanov B. 10 310 4 325 45 Milin Ungar L.
Bračanov B. 27 283 5 258 67 Milin Ungar L.
Bračanov B. 24 259 6 206 52 Milin Ungar L.
Bračanov B. 22 237 7 175 31 Milin Ungar L.
Bračanov B. 10 227 8 136 39 Milin Ungar L.
Bračanov B. 26 201 9 107 29 Milin Ungar L.
Bračanov B. 10 191 10 79 28 Milin Ungar L.
Bračanov B. 32 159 11 38 41 Milin Ungar L.
Bračanov B. 5 154 12 0 38 Milin Ungar L. DO (2)
 
Pričekajte...