3. masters Steel Davor Humski - Robert Ricijaš

Četvrfinale

Početak:
22.03.2025 22:37
Trajanje:
29
Sudac:
Goran Lupinski
Legovi:
7
Broj strelica:
359
Aparat / tabla:
1
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Davor Humski 4 1 4 3376 177 57,22
Robert Ricijaš 3 0 3 3465 182 57,12
Davor Humski Robert Ricijaš
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 62,00 21 67 501 0 24 62,63
2 57,81 26 0 501 2 24 62,38
3 60,38 24 18 501 0 26 57,81
4 53,68 28 0 501 16 27 53,89
5 56,87 24 46 501 0 27 55,67
6 53,68 28 0 501 4 27 55,22
7 57,81 26 0 501 20 27 53,44
Davor Humski : Robert Ricijaš
Leg 1 67 - 0 3 min
Humski D. 45 456 1 401 100 Ricijaš R. 100
Humski D. 60 396 2 321 80 Ricijaš R.
Humski D. 81 315 3 181 140 Ricijaš R. 140
Humski D. 30 285 4 140 41 Ricijaš R.
Humski D. 85 200 5 80 60 Ricijaš R.
Humski D. 95 105 6 41 39 Ricijaš R.
Humski D. 38 67 7 41 0 Ricijaš R.
67 8 0 41 Ricijaš R. DO (3)
Leg 2 0 - 2 4 min
Humski D. 30 471 1 456 45 Ricijaš R.
125 Humski D. 125 346 2 316 140 Ricijaš R. 140
96 Humski D. 96 250 3 176 140 Ricijaš R. 140
Humski D. 45 205 4 116 60 Ricijaš R.
Humski D. 60 145 5 36 80 Ricijaš R.
Humski D. 45 100 6 18 18 Ricijaš R.
Humski D. 30 70 7 2 16 Ricijaš R.
Humski D. 38 32 8 2 0 Ricijaš R.
DO (2) Humski D. 32 0 9 2
Leg 3 18 - 0 4 min
Humski D. 60 441 1 441 60 Ricijaš R.
121 Humski D. 121 320 2 381 60 Ricijaš R.
Humski D. 60 260 3 336 45 Ricijaš R.
Humski D. 59 201 4 236 100 Ricijaš R. 100
Humski D. 32 169 5 111 125 Ricijaš R. 125
Humski D. 36 133 6 32 79 Ricijaš R.
97 Humski D. 97 36 7 32 0 Ricijaš R.
Humski D. 18 18 8 32 0 Ricijaš R.
18 9 0 32 Ricijaš R. DO (2)
Leg 4 0 - 16 4 min
Humski D. 45 456 1 441 60 Ricijaš R.
Humski D. 7 449 2 341 100 Ricijaš R. 100
97 Humski D. 97 352 3 281 60 Ricijaš R.
Humski D. 45 307 4 223 58 Ricijaš R.
Humski D. 41 266 5 182 41 Ricijaš R.
Humski D. 40 226 6 122 60 Ricijaš R.
Humski D. 85 141 7 62 60 Ricijaš R.
Humski D. 89 52 8 16 46 Ricijaš R.
Humski D. 36 16 9 16 0 Ricijaš R.
DO (1) Humski D. 16 0 10 16
Leg 5 46 - 0 4 min
Humski D. 85 416 1 441 60 Ricijaš R.
Humski D. 26 390 2 396 45 Ricijaš R.
Humski D. 40 350 3 336 60 Ricijaš R.
140 Humski D. 140 210 4 291 45 Ricijaš R.
Humski D. 60 150 5 210 81 Ricijaš R.
Humski D. 80 70 6 150 60 Ricijaš R.
Humski D. 24 46 7 95 55 Ricijaš R.
Humski D. 0 46 8 16 79 Ricijaš R.
46 9 0 16 Ricijaš R. DO (3)
Leg 6 0 - 4 5 min
140 Humski D. 140 361 1 454 47 Ricijaš R.
Humski D. 85 276 2 413 41 Ricijaš R.
Humski D. 85 191 3 372 41 Ricijaš R.
Humski D. 57 134 4 312 60 Ricijaš R.
Humski D. 58 76 5 252 60 Ricijaš R.
Humski D. 58 18 6 169 83 Ricijaš R.
Humski D. 14 4 7 109 60 Ricijaš R.
Humski D. 0 4 8 67 42 Ricijaš R.
Humski D. 0 4 9 4 63 Ricijaš R.
DO (1) Humski D. 4 0 10 4
Leg 7 0 - 20 4 min
Humski D. 45 456 1 361 140 Ricijaš R. 140
Humski D. 59 397 2 320 41 Ricijaš R.
Humski D. 85 312 3 279 41 Ricijaš R.
Humski D. 25 287 4 238 41 Ricijaš R.
100 Humski D. 100 187 5 138 100 Ricijaš R. 100
Humski D. 55 132 6 78 60 Ricijaš R.
107 Humski D. 107 25 7 40 38 Ricijaš R.
Humski D. 0 25 8 40 0 Ricijaš R.
DO (2) Humski D. 25 0 9 20 20 Ricijaš R.
 
Pričekajte...