7. Turnir HPS Klasični pikado Dame Natalija Šimac - Gabriela Bagat

Finale

Početak:
01.03.2026 11:56
Trajanje:
30
Sudac:
Iva Čustović
Legovi:
8
Broj strelica:
402
Aparat / tabla:
2
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Natalija Šimac 3 0 3 3566 202 52,96
Gabriela Bagat 5 1 5 3916 200 58,74
Natalija Šimac Gabriela Bagat
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 50,10 30 0 501 32 27 52,11
2 45,29 21 184 501 0 23 65,35
3 55,86 21 110 501 0 21 71,57
4 51,22 27 40 501 0 28 53,68
5 60,12 25 0 501 40 24 57,62
6 55,67 27 0 501 20 27 53,44
7 50,33 27 48 501 0 25 60,12
8 55,13 24 60 501 0 25 60,12
Natalija Šimac : Gabriela Bagat
Leg 1 0 - 32 5 min
Šimac N. 92 409 1 454 47 Bagat G.
Šimac N. 61 348 2 394 60 Bagat G.
Šimac N. 60 288 3 299 95 Bagat G.
Šimac N. 46 242 4 242 57 Bagat G.
Šimac N. 41 201 5 146 96 Bagat G. 96
Šimac N. 60 141 6 86 60 Bagat G.
Šimac N. 44 97 7 48 38 Bagat G.
Šimac N. 38 59 8 32 16 Bagat G.
Šimac N. 39 20 9 32 0 Bagat G.
DO (3) Šimac N. 20 0 10 32
Leg 2 184 - 0 3 min
Šimac N. 85 416 1 405 96 Bagat G. 96
Šimac N. 25 391 2 310 95 Bagat G.
Šimac N. 45 346 3 225 85 Bagat G.
Šimac N. 28 318 4 89 136 Bagat G. 136
Šimac N. 81 237 5 56 33 Bagat G.
Šimac N. 40 197 6 40 16 Bagat G.
Šimac N. 13 184 7 14 26 Bagat G.
184 8 0 14 Bagat G. DO (2)
Leg 3 110 - 0 3 min
Šimac N. 81 420 1 426 75 Bagat G.
Šimac N. 85 335 2 331 95 Bagat G.
Šimac N. 45 290 3 274 57 Bagat G.
Šimac N. 39 251 4 229 45 Bagat G.
Šimac N. 45 206 5 172 57 Bagat G.
Šimac N. 30 176 6 77 95 Bagat G.
Šimac N. 66 110 7 0 77 Bagat G. DO (3)
Leg 4 40 - 0 4 min
Šimac N. 45 456 1 444 57 Bagat G.
Šimac N. 60 396 2 397 47 Bagat G.
Šimac N. 3 393 3 312 85 Bagat G.
Šimac N. 60 333 4 283 29 Bagat G.
Šimac N. 71 262 5 200 83 Bagat G.
Šimac N. 62 200 6 155 45 Bagat G.
Šimac N. 95 105 7 110 45 Bagat G.
Šimac N. 42 63 8 73 37 Bagat G.
Šimac N. 23 40 9 32 41 Bagat G.
40 10 0 32 Bagat G. DO (1)
Leg 5 0 - 40 3 min
140 Šimac N. 140 361 1 460 41 Bagat G.
Šimac N. 28 333 2 365 95 Bagat G.
Šimac N. 60 273 3 278 87 Bagat G.
Šimac N. 59 214 4 218 60 Bagat G.
Šimac N. 26 188 5 175 43 Bagat G.
96 Šimac N. 96 92 6 130 45 Bagat G.
Šimac N. 26 66 7 70 60 Bagat G.
Šimac N. 26 40 8 40 30 Bagat G.
DO (1) Šimac N. 40 0 9 40
Leg 6 0 - 20 4 min
Šimac N. 30 471 1 442 59 Bagat G.
Šimac N. 67 404 2 359 83 Bagat G.
Šimac N. 27 377 3 276 83 Bagat G.
Šimac N. 65 312 4 191 85 Bagat G.
100 Šimac N. 100 212 5 168 23 Bagat G.
Šimac N. 70 142 6 121 47 Bagat G.
Šimac N. 56 86 7 72 49 Bagat G.
Šimac N. 61 25 8 20 52 Bagat G.
DO (3) Šimac N. 25 0 9 20 0 Bagat G.
Leg 7 48 - 0 4 min
Šimac N. 41 460 1 405 96 Bagat G. 96
Šimac N. 8 452 2 360 45 Bagat G.
Šimac N. 27 425 3 330 30 Bagat G.
135 Šimac N. 135 290 4 289 41 Bagat G.
97 Šimac N. 97 193 5 194 95 Bagat G.
Šimac N. 26 167 6 170 24 Bagat G.
Šimac N. 26 141 7 145 25 Bagat G.
Šimac N. 41 100 8 24 121 Bagat G. 121
Šimac N. 52 48 9 0 24 Bagat G. DO (1)
Leg 8 60 - 0 4 min
Šimac N. 83 418 1 361 140 Bagat G. 140
Šimac N. 81 337 2 301 60 Bagat G.
Šimac N. 30 307 3 261 40 Bagat G.
Šimac N. 60 247 4 218 43 Bagat G.
Šimac N. 15 232 5 163 55 Bagat G.
Šimac N. 83 149 6 102 61 Bagat G.
Šimac N. 59 90 7 54 48 Bagat G.
Šimac N. 30 60 8 40 14 Bagat G.
60 9 0 40 Bagat G. DO (1)
 
Pričekajte...