Masters serija klasični pikado PSBPŽ - 1.masters Leon Baričević - Ivica Kozina

Krug 1

Početak:
08.11.2025 16:03
Trajanje:
29
Sudac:
Damir Božić
Legovi:
7
Broj strelica:
323
Aparat / tabla:
4
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Leon Baričević 3 0 3 3086 159 58,23
Ivica Kozina 4 1 4 3250 164 59,45
Leon Baričević Ivica Kozina
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 61,00 18 135 501 0 21 71,57
2 50,63 24 96 501 0 23 65,35
3 79,11 19 0 501 130 21 53,00
4 62,63 24 0 501 123 21 54,00
5 46,97 32 0 501 4 33 45,18
6 64,83 18 112 501 0 18 83,50
7 52,88 24 78 501 0 27 55,67
Leon Baričević : Ivica Kozina
Leg 1 135 - 0 3 min
Baričević L. 59 442 1 459 42 Kozina I.
Baričević L. 45 397 2 364 95 Kozina I.
99 Baričević L. 99 298 3 306 58 Kozina I.
Baričević L. 95 203 4 206 100 Kozina I. 100
Baričević L. 43 160 5 125 81 Kozina I.
Baričević L. 25 135 6 76 49 Kozina I.
135 7 0 76 Kozina I. DO (3)
Leg 2 96 - 0 4 min
Baričević L. 66 435 1 443 58 Kozina I.
100 Baričević L. 100 335 2 343 100 Kozina I. 100
Baričević L. 26 309 3 260 83 Kozina I.
Baričević L. 40 269 4 201 59 Kozina I.
Baričević L. 45 224 5 157 44 Kozina I.
Baričević L. 23 201 6 60 97 Kozina I. 97
Baričević L. 45 156 7 35 25 Kozina I.
Baričević L. 60 96 8 0 35 Kozina I. DO (2)
Leg 3 0 - 130 4 min
180 Baričević L. 180 321 1 401 100 Kozina I. 100
Baričević L. 41 280 2 360 41 Kozina I.
100 Baričević L. 100 180 3 300 60 Kozina I.
Baričević L. 60 120 4 279 21 Kozina I.
Baričević L. 42 78 5 219 60 Kozina I.
Baričević L. 38 40 6 160 59 Kozina I.
DO (1) Baričević L. 40 0 7 130 30 Kozina I.
Leg 4 0 - 123 4 min
Baričević L. 85 416 1 441 60 Kozina I.
Baričević L. 60 356 2 341 100 Kozina I. 100
Baričević L. 40 316 3 317 24 Kozina I.
Baričević L. 60 256 4 258 59 Kozina I.
Baričević L. 60 196 5 224 34 Kozina I.
121 Baričević L. 121 75 6 183 41 Kozina I.
Baričević L. 35 40 7 123 60 Kozina I.
DO (3) Baričević L. 40 0 8 123
Leg 5 0 - 4 6 min
Baričević L. 95 406 1 401 100 Kozina I. 100
Baričević L. 43 363 2 341 60 Kozina I.
Baričević L. 36 327 3 300 41 Kozina I.
Baričević L. 28 299 4 217 83 Kozina I.
Baričević L. 59 240 5 160 57 Kozina I.
Baričević L. 45 195 6 100 60 Kozina I.
Baričević L. 45 150 7 40 60 Kozina I.
Baričević L. 43 107 8 40 0 Kozina I.
Baričević L. 55 52 9 9 31 Kozina I.
Baričević L. 32 20 10 4 5 Kozina I.
DO (2) Baričević L. 20 0 11 4 0 Kozina I.
Leg 6 112 - 0 3 min
Baričević L. 83 418 1 441 60 Kozina I.
Baričević L. 60 358 2 399 42 Kozina I.
Baričević L. 26 332 3 339 60 Kozina I.
Baričević L. 82 250 4 199 140 Kozina I. 140
Baričević L. 92 158 5 99 100 Kozina I. 100
Baričević L. 46 112 6 0 99 Kozina I. DO (3)
Leg 7 78 - 0 4 min
Baričević L. 60 441 1 467 34 Kozina I.
Baričević L. 59 382 2 386 81 Kozina I.
Baričević L. 60 322 3 286 100 Kozina I. 100
Baričević L. 27 295 4 226 60 Kozina I.
Baričević L. 40 255 5 143 83 Kozina I.
Baričević L. 81 174 6 85 58 Kozina I.
Baričević L. 36 138 7 26 59 Kozina I.
Baričević L. 60 78 8 4 22 Kozina I.
78 9 0 4 Kozina I. DO (3)
 
Pričekajte...