7. kolo Luna - Brestovac STEEL Patrik Petrović - Šimo Čokara

Krug 3

Početak:
11.01.2026 20:33
Trajanje:
14
Legovi:
3
Broj strelica:
223
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Patrik Petrović 0 0 0 1471 111 39,76
Šimo Čokara 3 1 3 1503 112 40,26
Patrik Petrović Šimo Čokara
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 44,64 33 10 501 0 33 45,55
2 34,36 42 20 501 0 44 34,16
3 41,58 36 2 501 0 35 42,94
Patrik Petrović : Šimo Čokara
Leg 1 10 - 0 4 min
Petrović P. 60 441 1 458 43 Čokara Š.
Petrović P. 30 411 2 398 60 Čokara Š.
Petrović P. 33 378 3 343 55 Čokara Š.
100 Petrović P. 100 278 4 298 45 Čokara Š.
Petrović P. 32 246 5 268 30 Čokara Š.
Petrović P. 42 204 6 223 45 Čokara Š.
101 Petrović P. 101 103 7 182 41 Čokara Š.
Petrović P. 24 79 8 132 50 Čokara Š.
Petrović P. 39 40 9 88 44 Čokara Š.
Petrović P. 30 10 10 60 28 Čokara Š.
Petrović P. 0 10 11 0 60 Čokara Š. DO (3)
Leg 2 20 - 0 6 min
Petrović P. 85 416 1 469 32 Čokara Š.
Petrović P. 11 405 2 429 40 Čokara Š.
Petrović P. 40 365 3 375 54 Čokara Š.
Petrović P. 55 310 4 275 100 Čokara Š. 100
Petrović P. 55 255 5 230 45 Čokara Š.
Petrović P. 40 215 6 169 61 Čokara Š.
Petrović P. 95 120 7 137 32 Čokara Š.
Petrović P. 60 60 8 77 60 Čokara Š.
Petrović P. 20 40 9 34 43 Čokara Š.
Petrović P. 20 20 10 4 30 Čokara Š.
Petrović P. 0 20 11 4 0 Čokara Š.
Petrović P. 0 20 12 4 0 Čokara Š.
Petrović P. 0 20 13 2 2 Čokara Š.
Petrović P. 0 20 14 2 0 Čokara Š.
20 15 0 2 Čokara Š. DO (2)
Leg 3 2 - 0 5 min
Petrović P. 26 475 1 441 60 Čokara Š.
Petrović P. 44 431 2 354 87 Čokara Š.
Petrović P. 60 371 3 328 26 Čokara Š.
Petrović P. 25 346 4 305 23 Čokara Š.
Petrović P. 32 314 5 282 23 Čokara Š.
Petrović P. 16 298 6 225 57 Čokara Š.
117 Petrović P. 117 181 7 180 45 Čokara Š.
Petrović P. 29 152 8 120 60 Čokara Š.
118 Petrović P. 118 34 9 76 44 Čokara Š.
Petrović P. 20 14 10 16 60 Čokara Š.
Petrović P. 10 4 11 4 12 Čokara Š.
Petrović P. 2 2 12 0 4 Čokara Š. DO (2)
 
Pričekajte...