2. masters - Klasični (Donja Stubica) Davor Humski - Mirko Gašparić

Krug 2

Početak:
31.01.2026 17:54
Trajanje:
20
Sudac:
Tuđa Blaž
Legovi:
6
Broj strelica:
294
Aparat / tabla:
2
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Davor Humski 4 1 4 2735 148 55,44
Mirko Gašparić 2 0 2 2724 146 55,97
Davor Humski Mirko Gašparić
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 50,10 30 0 501 8 30 49,30
2 51,83 29 0 501 40 27 51,22
3 62,14 21 66 501 0 24 62,63
4 62,63 24 0 501 56 21 63,57
5 49,33 18 205 501 0 20 75,15
6 57,81 26 0 501 178 24 40,37
Davor Humski : Mirko Gašparić
Leg 1 0 - 8 4 min
Humski D. 35 466 1 460 41 Gašparić M.
Humski D. 58 408 2 364 96 Gašparić M. 96
Humski D. 28 380 3 329 35 Gašparić M.
Humski D. 26 354 4 300 29 Gašparić M.
Humski D. 45 309 5 241 59 Gašparić M.
Humski D. 45 264 6 160 81 Gašparić M.
Humski D. 60 204 7 130 30 Gašparić M.
Humski D. 32 172 8 72 58 Gašparić M.
140 Humski D. 140 32 9 32 40 Gašparić M.
DO (3) Humski D. 32 0 10 8 24 Gašparić M.
Leg 2 0 - 40 4 min
Humski D. 68 433 1 496 5 Gašparić M.
Humski D. 45 388 2 455 41 Gašparić M.
Humski D. 74 314 3 368 87 Gašparić M.
Humski D. 44 270 4 357 11 Gašparić M.
Humski D. 7 263 5 257 100 Gašparić M. 100
Humski D. 60 203 6 157 100 Gašparić M. 100
100 Humski D. 100 103 7 98 59 Gašparić M.
Humski D. 71 32 8 40 58 Gašparić M.
Humski D. 16 16 9 40 0 Gašparić M.
DO (2) Humski D. 16 0 10 40
Leg 3 66 - 0 3 min
Humski D. 85 416 1 422 79 Gašparić M.
Humski D. 61 355 2 375 47 Gašparić M.
Humski D. 45 310 3 304 71 Gašparić M.
140 Humski D. 140 170 4 268 36 Gašparić M.
Humski D. 21 149 5 186 82 Gašparić M.
Humski D. 40 109 6 128 58 Gašparić M.
Humski D. 43 66 7 36 92 Gašparić M.
66 8 0 36 Gašparić M. DO (3)
Leg 4 0 - 56 3 min
135 Humski D. 135 366 1 460 41 Gašparić M.
Humski D. 41 325 2 360 100 Gašparić M. 100
Humski D. 84 241 3 315 45 Gašparić M.
100 Humski D. 100 141 4 255 60 Gašparić M.
Humski D. 36 105 5 172 83 Gašparić M.
Humski D. 57 48 6 114 58 Gašparić M.
Humski D. 16 32 7 56 58 Gašparić M.
DO (3) Humski D. 32 0 8 56
Leg 5 205 - 0 2 min
Humski D. 45 456 1 420 81 Gašparić M.
Humski D. 32 424 2 325 95 Gašparić M.
Humski D. 45 379 3 228 97 Gašparić M. 97
Humski D. 85 294 4 128 100 Gašparić M. 100
Humski D. 34 260 5 90 38 Gašparić M.
Humski D. 55 205 6 32 58 Gašparić M.
205 7 0 32 Gašparić M. DO (2)
Leg 6 0 - 178 3 min
Humski D. 32 469 1 476 25 Gašparić M.
Humski D. 36 433 2 427 49 Gašparić M.
Humski D. 85 348 3 368 59 Gašparić M.
121 Humski D. 121 227 4 330 38 Gašparić M.
Humski D. 41 186 5 291 39 Gašparić M.
Humski D. 81 105 6 247 44 Gašparić M.
97 Humski D. 97 8 7 219 28 Gašparić M.
Humski D. 4 4 8 178 41 Gašparić M.
DO (2) Humski D. 4 0 9 178
 
Pričekajte...