3. Turnir HPS Klasični pikado Dame Iva Čustović - Alena Dedić

Krug 2

Početak:
30.11.2025 10:04
Trajanje:
26
Sudac:
Marina Letica
Legovi:
3
Broj strelica:
314
Aparat / tabla:
12
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Iva Čustović 3 1 3 1503 158 28,54
Alena Dedić 0 0 0 1487 156 28,60
Iva Čustović Alena Dedić
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 30,06 50 0 501 4 48 31,06
2 21,17 71 0 501 2 72 20,79
3 40,62 37 0 501 10 36 40,92
Iva Čustović : Alena Dedić
Leg 1 0 - 4 8 min
Čustović I. 30 471 1 458 43 Dedić A.
Čustović I. 43 428 2 430 28 Dedić A.
Čustović I. 26 402 3 389 41 Dedić A.
Čustović I. 60 342 4 377 12 Dedić A.
Čustović I. 58 284 5 333 44 Dedić A.
Čustović I. 60 224 6 279 54 Dedić A.
Čustović I. 60 164 7 234 45 Dedić A.
Čustović I. 60 104 8 189 45 Dedić A.
Čustović I. 44 60 9 180 9 Dedić A.
Čustović I. 20 40 10 125 55 Dedić A.
Čustović I. 20 20 11 80 45 Dedić A.
Čustović I. 15 5 12 48 32 Dedić A.
Čustović I. 3 2 13 8 40 Dedić A.
Čustović I. 0 2 14 8 0 Dedić A.
Čustović I. 0 2 15 4 4 Dedić A.
Čustović I. 0 2 16 4 0 Dedić A.
DO (2) Čustović I. 2 0 17 4
Leg 2 0 - 2 10 min
Čustović I. 0 501 1 501 0 Dedić A.
Čustović I. 41 460 2 418 83 Dedić A.
Čustović I. 26 434 3 390 28 Dedić A.
100 Čustović I. 100 334 4 364 26 Dedić A.
Čustović I. 60 274 5 334 30 Dedić A.
Čustović I. 60 214 6 239 95 Dedić A.
Čustović I. 26 188 7 156 83 Dedić A.
Čustović I. 44 144 8 117 39 Dedić A.
Čustović I. 84 60 9 76 41 Dedić A.
Čustović I. 11 49 10 55 21 Dedić A.
Čustović I. 17 32 11 20 35 Dedić A.
Čustović I. 0 32 12 20 0 Dedić A.
Čustović I. 24 8 13 20 0 Dedić A.
Čustović I. 4 4 14 20 0 Dedić A.
Čustović I. 2 2 15 14 6 Dedić A.
Čustović I. 0 2 16 14 0 Dedić A.
Čustović I. 0 2 17 14 0 Dedić A.
Čustović I. 0 2 18 7 7 Dedić A.
Čustović I. 0 2 19 4 3 Dedić A.
Čustović I. 0 2 20 4 0 Dedić A.
Čustović I. 0 2 21 4 0 Dedić A.
Čustović I. 0 2 22 2 2 Dedić A.
Čustović I. 0 2 23 2 0 Dedić A.
DO (2) Čustović I. 2 0 24 2 0 Dedić A.
Leg 3 0 - 10 6 min
Čustović I. 26 475 1 492 9 Dedić A.
Čustović I. 81 394 2 424 68 Dedić A.
Čustović I. 60 334 3 364 60 Dedić A.
Čustović I. 15 319 4 270 94 Dedić A.
100 Čustović I. 100 219 5 244 26 Dedić A.
Čustović I. 83 136 6 199 45 Dedić A.
Čustović I. 44 92 7 170 29 Dedić A.
Čustović I. 40 52 8 115 55 Dedić A.
Čustović I. 42 10 9 40 75 Dedić A.
Čustović I. 0 10 10 20 20 Dedić A.
Čustović I. 0 10 11 20 0 Dedić A.
Čustović I. 0 10 12 10 10 Dedić A.
DO (1) Čustović I. 10 0 13 10
 
Pričekajte...