APFEL MASTERS 2026 - U-18 Open Youth Jakub Grujbar - Šimun Šitum

Krug 1

Početak:
09.08.2026 09:22
Trajanje:
25
Sudac:
Duje Gabrić
Legovi:
5
Broj strelica:
287
Aparat / tabla:
4
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Jakub Grujbar 3 1 3 2470 143 51,82
Šimun Šitum 2 0 2 2373 144 49,44
Jakub Grujbar Šimun Šitum
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 60,12 25 0 501 97 24 50,50
2 49,10 30 10 501 0 33 45,55
3 45,55 33 0 501 20 30 48,10
4 52,89 27 25 501 0 30 50,10
5 53,68 28 0 501 15 27 54,00
Jakub Grujbar : Šimun Šitum
Leg 1 0 - 97 4 min
96 Grujbar J. 96 405 1 419 82 Šitum Š.
Grujbar J. 46 359 2 360 59 Šitum Š.
Grujbar J. 29 330 3 303 57 Šitum Š.
Grujbar J. 43 287 4 244 59 Šitum Š.
Grujbar J. 33 254 5 219 25 Šitum Š.
Grujbar J. 58 196 6 182 37 Šitum Š.
Grujbar J. 58 138 7 137 45 Šitum Š.
98 Grujbar J. 98 40 8 97 40 Šitum Š.
DO (1) Grujbar J. 40 0 9 97
Leg 2 10 - 0 5 min
Grujbar J. 57 444 1 416 85 Šitum Š.
Grujbar J. 43 401 2 375 41 Šitum Š.
Grujbar J. 45 356 3 315 60 Šitum Š.
102 Grujbar J. 102 254 4 252 63 Šitum Š.
121 Grujbar J. 121 133 5 226 26 Šitum Š.
Grujbar J. 57 76 6 174 52 Šitum Š.
Grujbar J. 39 37 7 165 9 Šitum Š.
Grujbar J. 27 10 8 118 47 Šitum Š.
Grujbar J. 0 10 9 66 52 Šitum Š.
Grujbar J. 0 10 10 41 25 Šitum Š.
10 11 0 41 Šitum Š. DO (3)
Leg 3 0 - 20 6 min
Grujbar J. 40 461 1 467 34 Šitum Š.
Grujbar J. 29 432 2 407 60 Šitum Š.
Grujbar J. 42 390 3 349 58 Šitum Š.
Grujbar J. 89 301 4 347 2 Šitum Š.
Grujbar J. 56 245 5 340 7 Šitum Š.
Grujbar J. 23 222 6 280 60 Šitum Š.
Grujbar J. 38 184 7 180 100 Šitum Š. 100
Grujbar J. 42 142 8 80 100 Šitum Š. 100
Grujbar J. 90 52 9 50 30 Šitum Š.
Grujbar J. 32 20 10 20 30 Šitum Š.
DO (3) Grujbar J. 20 0 11 20
Leg 4 25 - 0 5 min
Grujbar J. 58 443 1 471 30 Šitum Š.
121 Grujbar J. 121 322 2 435 36 Šitum Š.
Grujbar J. 44 278 3 301 134 Šitum Š. 134
96 Grujbar J. 96 182 4 231 70 Šitum Š.
Grujbar J. 92 90 5 148 83 Šitum Š.
Grujbar J. 65 25 6 110 38 Šitum Š.
Grujbar J. 0 25 7 60 50 Šitum Š.
Grujbar J. 0 25 8 20 40 Šitum Š.
Grujbar J. 0 25 9 10 10 Šitum Š.
25 10 0 10 Šitum Š. DO (3)
Leg 5 0 - 15 6 min
Grujbar J. 42 459 1 458 43 Šitum Š.
99 Grujbar J. 99 360 2 401 57 Šitum Š.
Grujbar J. 41 319 3 366 35 Šitum Š.
Grujbar J. 63 256 4 338 28 Šitum Š.
Grujbar J. 58 198 5 258 80 Šitum Š.
Grujbar J. 63 135 6 177 81 Šitum Š.
Grujbar J. 95 40 7 95 82 Šitum Š.
Grujbar J. 2 38 8 32 63 Šitum Š.
Grujbar J. 30 8 9 15 17 Šitum Š.
DO (1) Grujbar J. 8 0 10 15
 
Pričekajte...