1. Uskršnji pikado turnir Jezera Gašpar Klarin - Mladen Ukas

Za 3. mjesto

Početak:
26.04.2025 19:23
Trajanje:
28
Sudac:
Danko Bračanov
Legovi:
5
Broj strelica:
424
Aparat / tabla:
2
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Gašpar Klarin 2 0 2 2426 211 34,49
Mladen Ukas 3 1 3 2438 213 34,34
Gašpar Klarin Mladen Ukas
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 40,58 36 14 501 0 36 41,75
2 39,82 33 63 501 0 36 41,75
3 24,64 61 0 501 2 60 24,95
4 38,54 39 0 501 65 39 33,54
5 35,64 42 2 501 0 42 35,79
Gašpar Klarin : Mladen Ukas
Leg 1 14 - 0 5 min
Klarin G. 7 494 1 471 30 Ukas M.
Klarin G. 55 439 2 428 43 Ukas M.
Klarin G. 66 373 3 333 95 Ukas M.
Klarin G. 40 333 4 283 50 Ukas M.
Klarin G. 48 285 5 256 27 Ukas M.
100 Klarin G. 100 185 6 237 19 Ukas M.
Klarin G. 40 145 7 205 32 Ukas M.
Klarin G. 80 65 8 167 38 Ukas M.
Klarin G. 45 20 9 134 33 Ukas M.
Klarin G. 0 20 10 113 21 Ukas M.
Klarin G. 6 14 11 77 36 Ukas M.
Klarin G. 0 14 12 0 77 Ukas M. DO (3)
Leg 2 63 - 0 4 min
Klarin G. 31 470 1 466 35 Ukas M.
Klarin G. 41 429 2 412 54 Ukas M.
Klarin G. 25 404 3 385 27 Ukas M.
Klarin G. 41 363 4 320 65 Ukas M.
Klarin G. 60 303 5 281 39 Ukas M.
Klarin G. 37 266 6 242 39 Ukas M.
Klarin G. 28 238 7 207 35 Ukas M.
Klarin G. 50 188 8 128 79 Ukas M.
Klarin G. 41 147 9 104 24 Ukas M.
Klarin G. 43 104 10 67 37 Ukas M.
Klarin G. 41 63 11 30 37 Ukas M.
63 12 0 30 Ukas M. DO (3)
Leg 3 0 - 2 8 min
Klarin G. 41 460 1 456 45 Ukas M.
Klarin G. 29 431 2 427 29 Ukas M.
Klarin G. 32 399 3 392 35 Ukas M.
Klarin G. 45 354 4 270 122 Ukas M. 122
Klarin G. 6 348 5 253 17 Ukas M.
Klarin G. 21 327 6 236 17 Ukas M.
Klarin G. 26 301 7 163 73 Ukas M.
Klarin G. 81 220 8 99 64 Ukas M.
Klarin G. 60 160 9 62 37 Ukas M.
Klarin G. 6 154 10 32 30 Ukas M.
Klarin G. 13 141 11 32 0 Ukas M.
Klarin G. 37 104 12 5 27 Ukas M.
Klarin G. 76 28 13 5 0 Ukas M.
Klarin G. 21 7 14 5 0 Ukas M.
Klarin G. 0 7 15 2 3 Ukas M.
Klarin G. 0 7 16 2 0 Ukas M.
Klarin G. 0 7 17 2 0 Ukas M.
Klarin G. 3 4 18 2 0 Ukas M.
Klarin G. 0 4 19 2 0 Ukas M.
Klarin G. 0 4 20 2 0 Ukas M.
DO (1) Klarin G. 4 0 21 2
Leg 4 0 - 65 6 min
Klarin G. 23 478 1 476 25 Ukas M.
Klarin G. 40 438 2 457 19 Ukas M.
Klarin G. 26 412 3 422 35 Ukas M.
Klarin G. 80 332 4 403 19 Ukas M.
Klarin G. 58 274 5 362 41 Ukas M.
Klarin G. 43 231 6 330 32 Ukas M.
Klarin G. 46 185 7 261 69 Ukas M.
Klarin G. 39 146 8 232 29 Ukas M.
Klarin G. 39 107 9 206 26 Ukas M.
Klarin G. 30 77 10 161 45 Ukas M.
Klarin G. 26 51 11 109 52 Ukas M.
Klarin G. 10 41 12 106 3 Ukas M.
DO (3) Klarin G. 41 0 13 65 41 Ukas M.
Leg 5 2 - 0 7 min
Klarin G. 77 424 1 463 38 Ukas M.
Klarin G. 60 364 2 418 45 Ukas M.
Klarin G. 45 319 3 380 38 Ukas M.
180 Klarin G. 180 139 4 299 81 Ukas M.
Klarin G. 15 124 5 229 70 Ukas M.
Klarin G. 61 63 6 148 81 Ukas M.
Klarin G. 60 3 7 126 22 Ukas M.
Klarin G. 0 3 8 67 59 Ukas M.
Klarin G. 1 2 9 41 26 Ukas M.
Klarin G. 0 2 10 40 1 Ukas M.
Klarin G. 0 2 11 20 20 Ukas M.
Klarin G. 0 2 12 19 1 Ukas M.
Klarin G. 0 2 13 19 0 Ukas M.
Klarin G. 0 2 14 0 19 Ukas M. DO (3)
 
Pričekajte...