2. Masters Pikado.shop PSSDŽ Seniorke Steel Gabriela Bagat - Petra Čagalj

Finale

Početak:
02.11.2024 21:19
Trajanje:
31
Sudac:
Maja Bebić
Legovi:
8
Broj strelica:
456
Aparat / tabla:
5
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Gabriela Bagat 5 1 5 3742 231 48,60
Petra Čagalj 3 0 3 3691 225 49,21
Gabriela Bagat Petra Čagalj
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 51,67 27 36 501 0 29 51,83
2 50,10 30 0 501 75 27 47,33
3 65,20 15 175 501 0 18 83,50
4 44,60 30 55 501 0 28 53,68
5 41,75 36 0 501 5 36 41,33
6 62,63 24 0 501 156 21 49,29
7 55,67 27 0 501 77 27 47,11
8 35,79 42 0 501 4 39 38,23
Gabriela Bagat : Petra Čagalj
Leg 1 36 - 0 4 min
Bagat G. 30 471 1 441 60 Čagalj P.
Bagat G. 7 464 2 346 95 Čagalj P.
Bagat G. 36 428 3 305 41 Čagalj P.
Bagat G. 81 347 4 245 60 Čagalj P.
Bagat G. 60 287 5 200 45 Čagalj P.
Bagat G. 60 227 6 115 85 Čagalj P.
Bagat G. 87 140 7 56 59 Čagalj P.
Bagat G. 45 95 8 20 36 Čagalj P.
Bagat G. 59 36 9 20 0 Čagalj P.
36 10 0 20 Čagalj P. DO (2)
Leg 2 0 - 75 4 min
100 Bagat G. 100 401 1 475 26 Čagalj P.
Bagat G. 21 380 2 462 13 Čagalj P.
Bagat G. 41 339 3 407 55 Čagalj P.
Bagat G. 45 294 4 365 42 Čagalj P.
Bagat G. 59 235 5 265 100 Čagalj P. 100
Bagat G. 60 175 6 205 60 Čagalj P.
Bagat G. 60 115 7 175 30 Čagalj P.
Bagat G. 40 75 8 135 40 Čagalj P.
Bagat G. 55 20 9 75 60 Čagalj P.
DO (3) Bagat G. 20 0 10 75
Leg 3 175 - 0 3 min
Bagat G. 44 457 1 421 80 Čagalj P.
Bagat G. 81 376 2 321 100 Čagalj P. 100
100 Bagat G. 100 276 3 221 100 Čagalj P. 100
Bagat G. 60 216 4 136 85 Čagalj P.
Bagat G. 41 175 5 65 71 Čagalj P.
175 6 0 65 Čagalj P. DO (3)
Leg 4 55 - 0 4 min
Bagat G. 43 458 1 431 70 Čagalj P.
Bagat G. 41 417 2 420 11 Čagalj P.
Bagat G. 43 374 3 335 85 Čagalj P.
Bagat G. 60 314 4 290 45 Čagalj P.
Bagat G. 83 231 5 230 60 Čagalj P.
Bagat G. 64 167 6 170 60 Čagalj P.
Bagat G. 41 126 7 130 40 Čagalj P.
Bagat G. 41 85 8 106 24 Čagalj P.
Bagat G. 0 85 9 32 74 Čagalj P.
Bagat G. 30 55 10 0 32 Čagalj P. DO (1)
Leg 5 0 - 5 5 min
Bagat G. 60 441 1 456 45 Čagalj P.
Bagat G. 28 413 2 428 28 Čagalj P.
Bagat G. 45 368 3 347 81 Čagalj P.
Bagat G. 77 291 4 300 47 Čagalj P.
Bagat G. 41 250 5 257 43 Čagalj P.
Bagat G. 85 165 6 160 97 Čagalj P. 97
Bagat G. 45 120 7 154 6 Čagalj P.
Bagat G. 30 90 8 100 54 Čagalj P.
Bagat G. 23 67 9 20 80 Čagalj P.
Bagat G. 27 40 10 10 10 Čagalj P.
Bagat G. 8 32 11 10 0 Čagalj P.
DO (3) Bagat G. 32 0 12 5 5 Čagalj P.
Leg 6 0 - 156 3 min
Bagat G. 66 435 1 437 64 Čagalj P.
Bagat G. 60 375 2 396 41 Čagalj P.
Bagat G. 45 330 3 341 55 Čagalj P.
Bagat G. 60 270 4 326 15 Čagalj P.
100 Bagat G. 100 170 5 264 62 Čagalj P.
Bagat G. 60 110 6 239 25 Čagalj P.
Bagat G. 21 89 7 156 83 Čagalj P.
DO (3) Bagat G. 89 0 8 156
Leg 7 0 - 77 4 min
Bagat G. 30 471 1 441 60 Čagalj P.
Bagat G. 95 376 2 396 45 Čagalj P.
100 Bagat G. 100 276 3 366 30 Čagalj P.
Bagat G. 22 254 4 344 22 Čagalj P.
Bagat G. 81 173 5 301 43 Čagalj P.
Bagat G. 83 90 6 271 30 Čagalj P.
Bagat G. 54 36 7 190 81 Čagalj P.
Bagat G. 16 20 8 130 60 Čagalj P.
DO (3) Bagat G. 20 0 9 77 53 Čagalj P.
Leg 8 0 - 4 6 min
Bagat G. 83 418 1 441 60 Čagalj P.
100 Bagat G. 100 318 2 360 81 Čagalj P.
Bagat G. 41 277 3 275 85 Čagalj P.
Bagat G. 43 234 4 230 45 Čagalj P.
Bagat G. 41 193 5 147 83 Čagalj P.
Bagat G. 84 109 6 90 57 Čagalj P.
Bagat G. 55 54 7 43 47 Čagalj P.
Bagat G. 34 20 8 8 35 Čagalj P.
Bagat G. 16 4 9 8 0 Čagalj P.
Bagat G. 2 2 10 4 4 Čagalj P.
Bagat G. 0 2 11 4 0 Čagalj P.
Bagat G. 0 2 12 4 0 Čagalj P.
Bagat G. 0 2 13 4 0 Čagalj P.
DO (3) Bagat G. 2 0 14 4
 
Pričekajte...