4. Turnir HPS Klasični pikado Dame Gabriela Bagat - Marina Letica

Finale

Početak:
30.11.2025 14:36
Trajanje:
24
Sudac:
Marijana Puček
Legovi:
8
Broj strelica:
377
Aparat / tabla:
11
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Gabriela Bagat 3 0 3 3433 188 54,78
Marina Letica 5 1 5 3895 189 61,83
Gabriela Bagat Marina Letica
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 50,10 30 0 501 40 27 51,22
2 51,83 29 0 501 2 30 49,90
3 56,57 21 105 501 0 20 75,15
4 54,78 27 8 501 0 30 50,10
5 62,63 24 0 501 71 21 61,43
6 56,40 15 219 501 0 18 83,50
7 53,89 27 16 501 0 26 57,81
8 54,80 15 227 501 0 17 88,41
Gabriela Bagat : Marina Letica
Leg 1 0 - 40 3 min
Bagat G. 37 464 1 456 45 Letica M.
Bagat G. 45 419 2 371 85 Letica M.
Bagat G. 70 349 3 327 44 Letica M.
Bagat G. 60 289 4 232 95 Letica M.
Bagat G. 28 261 5 174 58 Letica M.
Bagat G. 45 216 6 130 44 Letica M.
Bagat G. 41 175 7 86 44 Letica M.
Bagat G. 45 130 8 66 20 Letica M.
Bagat G. 80 50 9 40 26 Letica M.
DO (3) Bagat G. 50 0 10 40
Leg 2 0 - 2 4 min
Bagat G. 60 441 1 414 87 Letica M.
Bagat G. 30 411 2 275 139 Letica M. 139
140 Bagat G. 140 271 3 220 55 Letica M.
Bagat G. 55 216 4 120 100 Letica M. 100
Bagat G. 30 186 5 60 60 Letica M.
Bagat G. 70 116 6 20 40 Letica M.
Bagat G. 28 88 7 20 0 Letica M.
Bagat G. 0 88 8 5 15 Letica M.
Bagat G. 77 11 9 5 0 Letica M.
DO (2) Bagat G. 11 0 10 2 3 Letica M.
Leg 3 105 - 0 2 min
Bagat G. 60 441 1 416 85 Letica M.
100 Bagat G. 100 341 2 376 40 Letica M.
Bagat G. 45 296 3 333 43 Letica M.
Bagat G. 40 256 4 199 134 Letica M. 134
Bagat G. 26 230 5 114 85 Letica M.
Bagat G. 60 170 6 61 53 Letica M.
Bagat G. 65 105 7 0 61 Letica M. DO (2)
Leg 4 8 - 0 4 min
Bagat G. 17 484 1 459 42 Letica M.
Bagat G. 45 439 2 418 41 Letica M.
Bagat G. 41 398 3 295 123 Letica M. 123
180 Bagat G. 180 218 4 265 30 Letica M.
140 Bagat G. 140 78 5 206 59 Letica M.
Bagat G. 40 38 6 189 17 Letica M.
Bagat G. 12 26 7 121 68 Letica M.
Bagat G. 18 8 8 87 34 Letica M.
Bagat G. 0 8 9 25 62 Letica M.
8 10 0 25 Letica M. DO (3)
Leg 5 0 - 71 3 min
Bagat G. 60 441 1 465 36 Letica M.
Bagat G. 73 368 2 380 85 Letica M.
Bagat G. 85 283 3 280 100 Letica M. 100
Bagat G. 55 228 4 220 60 Letica M.
98 Bagat G. 98 130 5 173 47 Letica M.
Bagat G. 54 76 6 115 58 Letica M.
Bagat G. 10 66 7 71 44 Letica M.
DO (3) Bagat G. 66 0 8 71
Leg 6 219 - 0 2 min
Bagat G. 11 490 1 454 47 Letica M.
Bagat G. 85 405 2 394 60 Letica M.
100 Bagat G. 100 305 3 214 180 Letica M. 180
Bagat G. 26 279 4 132 82 Letica M.
Bagat G. 60 219 5 56 76 Letica M.
219 6 0 56 Letica M. DO (3)
Leg 7 16 - 0 3 min
Bagat G. 41 460 1 456 45 Letica M.
Bagat G. 28 432 2 416 40 Letica M.
Bagat G. 57 375 3 333 83 Letica M.
Bagat G. 79 296 4 276 57 Letica M.
Bagat G. 45 251 5 241 35 Letica M.
Bagat G. 67 184 6 179 62 Letica M.
Bagat G. 79 105 7 80 99 Letica M. 99
Bagat G. 53 52 8 20 60 Letica M.
Bagat G. 36 16 9 0 20 Letica M. DO (2)
Leg 8 227 - 0 2 min
Bagat G. 83 418 1 442 59 Letica M.
Bagat G. 59 359 2 383 59 Letica M.
Bagat G. 57 302 3 244 139 Letica M. 139
Bagat G. 30 272 4 144 100 Letica M. 100
Bagat G. 45 227 5 50 94 Letica M.
227 6 0 50 Letica M. DO (2)
 
Pričekajte...