6. Pojedinačno Prvenstvo Hrvatske u klasičnom pikadu - Seniorke Završnica Gabriela Bagat - Nina Vrljić

Polufinale

Početak:
07.06.2025 15:40
Trajanje:
48
Sudac:
Marijana Puček
Legovi:
10
Broj strelica:
501
Aparat / tabla:
24
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Gabriela Bagat 6 1 6 4718 251 56,39
Nina Vrljić 4 0 4 4564 250 54,77
Gabriela Bagat Nina Vrljić
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 51,83 29 0 501 32 27 52,11
2 56,50 18 162 501 0 21 71,57
3 47,11 27 77 501 0 27 55,67
4 71,57 21 0 501 104 21 56,71
5 54,00 27 15 501 0 27 55,67
6 71,57 21 0 501 92 21 58,43
7 42,94 35 0 501 8 33 44,82
8 68,32 22 0 501 112 24 48,62
9 49,30 30 8 501 0 28 53,68
10 67,29 21 30 501 98 21 57,57
Gabriela Bagat : Nina Vrljić
Leg 1 0 - 32 4 min
140 Bagat G. 140 361 1 472 29 Vrljić N.
Bagat G. 60 301 2 450 22 Vrljić N.
Bagat G. 81 220 3 370 80 Vrljić N.
Bagat G. 40 180 4 310 60 Vrljić N.
Bagat G. 45 135 5 269 41 Vrljić N.
Bagat G. 82 53 6 209 60 Vrljić N.
Bagat G. 37 16 7 168 41 Vrljić N.
Bagat G. 12 4 8 72 96 Vrljić N. 96
Bagat G. 0 4 9 32 40 Vrljić N.
DO (2) Bagat G. 4 0 10 32
Leg 2 162 - 0 3 min
Bagat G. 45 456 1 421 80 Vrljić N.
Bagat G. 60 396 2 241 180 Vrljić N. 180
Bagat G. 59 337 3 160 81 Vrljić N.
Bagat G. 85 252 4 99 61 Vrljić N.
Bagat G. 45 207 5 89 10 Vrljić N.
Bagat G. 45 162 6 32 57 Vrljić N.
162 7 0 32 Vrljić N. DO (3)
Leg 3 77 - 0 4 min
Bagat G. 55 446 1 446 55 Vrljić N.
Bagat G. 25 421 2 386 60 Vrljić N.
Bagat G. 43 378 3 326 60 Vrljić N.
Bagat G. 33 345 4 205 121 Vrljić N. 121
100 Bagat G. 100 245 5 175 30 Vrljić N.
Bagat G. 40 205 6 130 45 Vrljić N.
Bagat G. 41 164 7 72 58 Vrljić N.
Bagat G. 60 104 8 40 32 Vrljić N.
Bagat G. 27 77 9 0 40 Vrljić N. DO (3)
Leg 4 0 - 104 3 min
Bagat G. 95 406 1 460 41 Vrljić N.
100 Bagat G. 100 306 2 360 100 Vrljić N. 100
100 Bagat G. 100 206 3 335 25 Vrljić N.
Bagat G. 45 161 4 280 55 Vrljić N.
Bagat G. 41 120 5 204 76 Vrljić N.
Bagat G. 60 60 6 144 60 Vrljić N.
DO (3) Bagat G. 60 0 7 104 40 Vrljić N.
Leg 5 15 - 0 4 min
Bagat G. 26 475 1 420 81 Vrljić N.
Bagat G. 43 432 2 337 83 Vrljić N.
Bagat G. 41 391 3 272 65 Vrljić N.
Bagat G. 60 331 4 229 43 Vrljić N.
125 Bagat G. 125 206 5 170 59 Vrljić N.
Bagat G. 10 196 6 90 80 Vrljić N.
Bagat G. 41 155 7 48 42 Vrljić N.
140 Bagat G. 140 15 8 8 40 Vrljić N.
Bagat G. 0 15 9 0 8 Vrljić N. DO (3)
Leg 6 0 - 92 3 min
Bagat G. 85 416 1 421 80 Vrljić N.
Bagat G. 85 331 2 376 45 Vrljić N.
Bagat G. 45 286 3 331 45 Vrljić N.
Bagat G. 60 226 4 231 100 Vrljić N. 100
Bagat G. 85 141 5 190 41 Vrljić N.
99 Bagat G. 99 42 6 130 60 Vrljić N.
DO (3) Bagat G. 42 0 7 92 38 Vrljić N.
Leg 7 0 - 8 5 min
140 Bagat G. 140 361 1 456 45 Vrljić N.
Bagat G. 30 331 2 371 85 Vrljić N.
Bagat G. 60 271 3 326 45 Vrljić N.
Bagat G. 43 228 4 300 26 Vrljić N.
Bagat G. 15 213 5 243 57 Vrljić N.
Bagat G. 43 170 6 199 44 Vrljić N.
Bagat G. 90 80 7 100 99 Vrljić N. 99
Bagat G. 60 20 8 62 38 Vrljić N.
Bagat G. 6 14 9 32 30 Vrljić N.
Bagat G. 0 14 10 16 16 Vrljić N.
Bagat G. 10 4 11 8 8 Vrljić N.
DO (2) Bagat G. 4 0 12 8
Leg 8 0 - 112 3 min
Bagat G. 85 416 1 462 39 Vrljić N.
Bagat G. 70 346 2 422 40 Vrljić N.
Bagat G. 92 254 3 362 60 Vrljić N.
Bagat G. 41 213 4 296 66 Vrljić N.
140 Bagat G. 140 73 5 235 61 Vrljić N.
Bagat G. 63 10 6 194 41 Vrljić N.
Bagat G. 0 10 7 170 24 Vrljić N.
DO (1) Bagat G. 10 0 8 112 58 Vrljić N.
Leg 9 8 - 0 4 min
Bagat G. 60 441 1 441 60 Vrljić N.
Bagat G. 45 396 2 381 60 Vrljić N.
Bagat G. 28 368 3 337 44 Vrljić N.
Bagat G. 24 344 4 282 55 Vrljić N.
100 Bagat G. 100 244 5 222 60 Vrljić N.
100 Bagat G. 100 144 6 101 121 Vrljić N. 121
Bagat G. 30 114 7 43 58 Vrljić N.
Bagat G. 30 84 8 24 19 Vrljić N.
Bagat G. 55 29 9 24 0 Vrljić N.
Bagat G. 21 8 10 0 24 Vrljić N. DO (1)
Leg 10 30 - 98 3 min
100 Bagat G. 100 401 1 479 22 Vrljić N.
Bagat G. 95 306 2 438 41 Vrljić N.
Bagat G. 60 246 3 403 35 Vrljić N.
Bagat G. 30 216 4 343 60 Vrljić N.
140 Bagat G. 140 76 5 338 5 Vrljić N.
Bagat G. 46 30 6 198 140 Vrljić N. 140
Bagat G. 0 30 7 98 100 Vrljić N. 100
 
Pričekajte...