1. Turnir HPS Klasični pikado Dame Natalija Šimac - Matea Car

Krug 1

Početak:
19.10.2025 10:17
Trajanje:
24
Sudac:
Tihana Štofac
Legovi:
5
Broj strelica:
291
Aparat / tabla:
1
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Natalija Šimac 2 0 2 2380 146 48,90
Matea Car 3 1 3 2294 145 47,46
Natalija Šimac Matea Car
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 40,75 36 12 501 0 37 40,62
2 60,00 21 81 501 0 19 79,11
3 62,63 24 0 501 100 24 50,12
4 51,83 29 0 501 111 27 43,33
5 39,08 36 32 501 0 38 39,55
Natalija Šimac : Matea Car
Leg 1 12 - 0 6 min
Šimac N. 50 451 1 490 11 Car M.
Šimac N. 21 430 2 390 100 Car M. 100
Šimac N. 45 385 3 370 20 Car M.
Šimac N. 59 326 4 329 41 Car M.
Šimac N. 39 287 5 298 31 Car M.
Šimac N. 85 202 6 237 61 Car M.
100 Šimac N. 100 102 7 156 81 Car M.
Šimac N. 9 93 8 133 23 Car M.
Šimac N. 14 79 9 90 43 Car M.
Šimac N. 47 32 10 50 40 Car M.
Šimac N. 20 12 11 50 0 Car M.
Šimac N. 0 12 12 30 20 Car M.
12 13 0 30 Car M. DO (1)
Leg 2 81 - 0 3 min
Šimac N. 83 418 1 441 60 Car M.
Šimac N. 90 328 2 398 43 Car M.
99 Šimac N. 99 229 3 338 60 Car M.
Šimac N. 57 172 4 238 100 Car M. 100
Šimac N. 32 140 5 109 129 Car M. 129
Šimac N. 0 140 6 20 89 Car M.
Šimac N. 59 81 7 0 20 Car M. DO (1)
Leg 3 0 - 100 4 min
Šimac N. 72 429 1 456 45 Car M.
Šimac N. 60 369 2 371 85 Car M.
Šimac N. 36 333 3 313 58 Car M.
Šimac N. 77 256 4 272 41 Car M.
Šimac N. 31 225 5 242 30 Car M.
Šimac N. 42 183 6 197 45 Car M.
140 Šimac N. 140 43 7 163 34 Car M.
DO (3) Šimac N. 43 0 8 100 63 Car M.
Leg 4 0 - 111 4 min
Šimac N. 95 406 1 476 25 Car M.
Šimac N. 26 380 2 471 5 Car M.
Šimac N. 30 350 3 371 100 Car M. 100
Šimac N. 28 322 4 328 43 Car M.
Šimac N. 26 296 5 303 25 Car M.
98 Šimac N. 98 198 6 250 53 Car M.
Šimac N. 41 157 7 211 39 Car M.
Šimac N. 57 100 8 154 57 Car M.
Šimac N. 68 32 9 111 43 Car M.
DO (2) Šimac N. 32 0 10 111
Leg 5 32 - 0 6 min
Šimac N. 44 457 1 477 24 Car M.
Šimac N. 60 397 2 438 39 Car M.
Šimac N. 31 366 3 412 26 Car M.
Šimac N. 23 343 4 353 59 Car M.
Šimac N. 60 283 5 306 47 Car M.
Šimac N. 41 242 6 250 56 Car M.
Šimac N. 31 211 7 193 57 Car M.
Šimac N. 75 136 8 151 42 Car M.
Šimac N. 26 110 9 60 91 Car M.
Šimac N. 38 72 10 40 20 Car M.
Šimac N. 35 37 11 20 20 Car M.
Šimac N. 5 32 12 2 18 Car M.
32 13 0 2 Car M. DO (2)
 
Pričekajte...