Masters serija klasični pikado PSBPŽ - 1.masters Mijo Mijatović - Damir Božić

Krug 1

Početak:
08.11.2025 17:12
Trajanje:
31
Sudac:
Mihael Miličević
Legovi:
7
Broj strelica:
372
Aparat / tabla:
4
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Mijo Mijatović 3 0 3 3347 186 53,98
Damir Božić 4 1 4 3377 186 54,47
Mijo Mijatović Damir Božić
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 51,83 29 0 501 40 30 46,10
2 71,57 21 0 501 50 18 75,17
3 63,86 21 54 501 0 22 68,32
4 53,68 28 0 501 40 27 51,22
5 44,80 30 53 501 0 31 48,48
6 49,60 30 5 501 0 29 51,83
7 50,33 27 48 501 0 29 51,83
Mijo Mijatović : Damir Božić
Leg 1 0 - 40 5 min
Mijatović M. 60 441 1 460 41 Božić D.
Mijatović M. 60 381 2 419 41 Božić D.
Mijatović M. 45 336 3 383 36 Božić D.
Mijatović M. 24 312 4 323 60 Božić D.
Mijatović M. 60 252 5 275 48 Božić D.
Mijatović M. 43 209 6 245 30 Božić D.
Mijatović M. 63 146 7 186 59 Božić D.
Mijatović M. 44 102 8 126 60 Božić D.
Mijatović M. 38 64 9 40 86 Božić D.
DO (2) Mijatović M. 64 0 10 40 0 Božić D.
Leg 2 0 - 50 3 min
Mijatović M. 60 441 1 418 83 Božić D.
Mijatović M. 41 400 2 377 41 Božić D.
140 Mijatović M. 140 260 3 332 45 Božić D.
Mijatović M. 79 181 4 233 99 Božić D. 99
Mijatović M. 60 121 5 147 86 Božić D.
Mijatović M. 89 32 6 50 97 Božić D. 97
DO (3) Mijatović M. 32 0 7 50
Leg 3 54 - 0 4 min
100 Mijatović M. 100 401 1 416 85 Božić D.
Mijatović M. 54 347 2 331 85 Božić D.
Mijatović M. 26 321 3 276 55 Božić D.
Mijatović M. 24 297 4 231 45 Božić D.
Mijatović M. 43 254 5 131 100 Božić D. 100
Mijatović M. 60 194 6 61 70 Božić D.
140 Mijatović M. 140 54 7 18 43 Božić D.
54 8 0 18 Božić D. DO (1)
Leg 4 0 - 40 5 min
Mijatović M. 45 456 1 458 43 Božić D.
Mijatović M. 60 396 2 432 26 Božić D.
Mijatović M. 26 370 3 332 100 Božić D. 100
Mijatović M. 41 329 4 272 60 Božić D.
Mijatović M. 60 269 5 250 22 Božić D.
Mijatović M. 45 224 6 215 35 Božić D.
Mijatović M. 60 164 7 171 44 Božić D.
100 Mijatović M. 100 64 8 128 43 Božić D.
Mijatović M. 24 40 9 40 88 Božić D.
DO (1) Mijatović M. 40 0 10 40
Leg 5 53 - 0 5 min
Mijatović M. 45 456 1 401 100 Božić D. 100
Mijatović M. 45 411 2 346 55 Božić D.
Mijatović M. 43 368 3 246 100 Božić D. 100
Mijatović M. 41 327 4 146 100 Božić D. 100
Mijatović M. 27 300 5 105 41 Božić D.
100 Mijatović M. 100 200 6 48 57 Božić D.
Mijatović M. 41 159 7 40 8 Božić D.
Mijatović M. 46 113 8 10 30 Božić D.
Mijatović M. 38 75 9 10 0 Božić D.
Mijatović M. 22 53 10 10 0 Božić D.
53 11 0 10 Božić D. DO (1)
Leg 6 5 - 0 5 min
Mijatović M. 85 416 1 441 60 Božić D.
100 Mijatović M. 100 316 2 357 84 Božić D.
Mijatović M. 26 290 3 312 45 Božić D.
Mijatović M. 22 268 4 282 30 Božić D.
Mijatović M. 45 223 5 182 100 Božić D. 100
Mijatović M. 57 166 6 138 44 Božić D.
Mijatović M. 60 106 7 48 90 Božić D.
Mijatović M. 41 65 8 10 38 Božić D.
Mijatović M. 45 20 9 4 6 Božić D.
Mijatović M. 15 5 10 0 4 Božić D. DO (2)
Leg 7 48 - 0 5 min
Mijatović M. 60 441 1 441 60 Božić D.
Mijatović M. 60 381 2 301 140 Božić D. 140
Mijatović M. 60 321 3 216 85 Božić D.
Mijatović M. 41 280 4 134 82 Božić D.
Mijatović M. 23 257 5 94 40 Božić D.
Mijatović M. 57 200 6 10 84 Božić D.
Mijatović M. 60 140 7 4 6 Božić D.
Mijatović M. 60 80 8 2 2 Božić D.
Mijatović M. 32 48 9 2 0 Božić D.
48 10 0 2 Božić D. DO (2)
 
Pričekajte...