5. Turnir HPS Klasični pikado - Darijo Rožić - Branimir Garić

Krug 1

Početak:
23.02.2025 10:47
Trajanje:
40
Sudac:
Miroslav ribić
Legovi:
7
Broj strelica:
414
Aparat / tabla:
12
Igrači Rezultat Setovi Legovi Poeni Strelice 3DA
Darijo Rožić 4 1 4 3405 208 49,11
Branimir Garić 3 0 3 3256 206 47,42
Darijo Rožić Branimir Garić
Leg 3DA Darts Score Score Darts 3DA
1 36,66 41 0 501 2 39 38,38
2 55,67 27 0 501 50 27 50,11
3 71,57 21 0 501 86 18 69,17
4 44,82 33 8 501 0 35 42,94
5 46,78 27 80 501 0 27 55,67
6 40,58 36 14 501 0 39 38,54
7 65,35 23 0 501 113 21 55,43
Darijo Rožić : Branimir Garić
Leg 1 0 - 2 7 min
Rožić D. 7 494 1 442 59 Garić B.
Rožić D. 41 453 2 382 60 Garić B.
Rožić D. 81 372 3 356 26 Garić B.
Rožić D. 60 312 4 332 24 Garić B.
100 Rožić D. 100 212 5 194 138 Garić B. 138
Rožić D. 60 152 6 150 44 Garić B.
Rožić D. 60 92 7 90 60 Garić B.
Rožić D. 77 15 8 63 27 Garić B.
Rožić D. 7 8 9 40 23 Garić B.
Rožić D. 0 8 10 20 20 Garić B.
Rožić D. 4 4 11 5 15 Garić B.
Rožić D. 0 4 12 2 3 Garić B.
Rožić D. 0 4 13 2 0 Garić B.
DO (2) Rožić D. 4 0 14 2
Leg 2 0 - 50 5 min
Rožić D. 2 499 1 420 81 Garić B.
Rožić D. 43 456 2 379 41 Garić B.
138 Rožić D. 138 318 3 338 41 Garić B.
Rožić D. 71 247 4 258 80 Garić B.
Rožić D. 58 189 5 214 44 Garić B.
Rožić D. 85 104 6 169 45 Garić B.
Rožić D. 56 48 7 147 22 Garić B.
Rožić D. 0 48 8 112 35 Garić B.
DO (3) Rožić D. 48 0 9 50 62 Garić B.
Leg 3 0 - 86 4 min
100 Rožić D. 100 401 1 425 76 Garić B.
100 Rožić D. 100 301 2 325 100 Garić B. 100
Rožić D. 60 241 3 265 60 Garić B.
Rožić D. 28 213 4 167 98 Garić B. 98
Rožić D. 40 173 5 141 26 Garić B.
Rožić D. 61 112 6 86 55 Garić B.
DO (3) Rožić D. 112 0 7 86
Leg 4 8 - 0 6 min
Rožić D. 41 460 1 416 85 Garić B.
Rožić D. 81 379 2 374 42 Garić B.
Rožić D. 27 352 3 348 26 Garić B.
Rožić D. 44 308 4 305 43 Garić B.
100 Rožić D. 100 208 5 263 42 Garić B.
Rožić D. 60 148 6 221 42 Garić B.
Rožić D. 82 66 7 176 45 Garić B.
Rožić D. 34 32 8 135 41 Garić B.
Rožić D. 0 32 9 108 27 Garić B.
Rožić D. 16 16 10 48 60 Garić B.
Rožić D. 8 8 11 32 16 Garić B.
8 12 0 32 Garić B. DO (2)
Leg 5 80 - 0 5 min
Rožić D. 30 471 1 416 85 Garić B.
Rožić D. 41 430 2 372 44 Garić B.
Rožić D. 77 353 3 331 41 Garić B.
Rožić D. 45 308 4 231 100 Garić B. 100
Rožić D. 27 281 5 176 55 Garić B.
Rožić D. 31 250 6 117 59 Garić B.
Rožić D. 43 207 7 77 40 Garić B.
Rožić D. 87 120 8 35 42 Garić B.
Rožić D. 40 80 9 0 35 Garić B. DO (3)
Leg 6 14 - 0 7 min
Rožić D. 22 479 1 458 43 Garić B.
Rožić D. 41 438 2 373 85 Garić B.
100 Rožić D. 100 338 3 254 119 Garić B. 119
Rožić D. 60 278 4 226 28 Garić B.
Rožić D. 60 218 5 179 47 Garić B.
Rožić D. 31 187 6 120 59 Garić B.
Rožić D. 23 164 7 88 32 Garić B.
Rožić D. 78 86 8 28 60 Garić B.
Rožić D. 46 40 9 10 18 Garić B.
Rožić D. 20 20 10 10 0 Garić B.
Rožić D. 6 14 11 4 6 Garić B.
Rožić D. 0 14 12 2 2 Garić B.
14 13 0 2 Garić B. DO (3)
Leg 7 0 - 113 5 min
Rožić D. 41 460 1 401 100 Garić B. 100
100 Rožić D. 100 360 2 341 60 Garić B.
Rožić D. 60 300 3 315 26 Garić B.
Rožić D. 25 275 4 256 59 Garić B.
Rožić D. 85 190 5 231 25 Garić B.
Rožić D. 80 110 6 150 81 Garić B.
Rožić D. 90 20 7 113 37 Garić B.
DO (2) Rožić D. 20 0 8 113
 
Pričekajte...